Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:1404tula [2016/07/25 19:42]
2016:1404tula [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 14.-17.4. Horst (NED) Tulokset koe A ======
  
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^C:Jambon^^R:van den Bosch^^S:de Ronde^^V:Capstick^^P:Palsson^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^
 +|1|VAN DEN BROEK Wilbrord|NED|  |222.50|1|210.50|3|218.00|1|196.50|3|217.50|2|0|113.59|46.41|1|
 +|2|PESTMAN Rudolf|NED|  |210.50|3|216.00|2|217.00|2|200.50|1|213.00|3|0|112.74|47.26|2|
 +|3|SIEBERS Saskia|NED|  |210.00|4|222.00|1|216.00|4|185.50|17|212.50|4|0|111.57|48.43|3|
 +|4|FALLAK Marlen|GER|  |205.50|6|203.00|8|197.00|18|198.00|2|220.00|1|0|109.17|50.83|4|
 +|5|SCHUILING Anniek|NED|  |200.50|9|210.00|4|217.00|2|189.50|8|197.00|25|0|108.15|51.85|5|
 +|6|VAN GESTEL Leonne|NED|  |205.00|7|208.50|5|213.50|5|185.50|17|192.50|37|0|107.19|52.81|6|
 +|7|HOUTERMAN Eline|NED|  |200.50|9|204.00|6|204.50|7|187.50|13|198.00|21|0|106.07|53.93|7|
 +|8|VAN DER DOELEN Frank|NED|  |212.00|2|191.00|22|213.00|6|177.00|39|199.00|20|0|105.81|54.19|8|
 +|9|VAN DER VEGT Frank|NED|  |192.00|22|203.50|7|202.50|13|181.00|30|211.00|5|0|105.59|54.41|9|
 +|10|MOONEN Jan|NED|  |194.00|19|198.50|12|203.00|9|185.50|17|208.00|7|0|105.49|54.51|10|
 +|10|KWIATEK Weronika|POL|  |196.50|15|199.50|11|203.00|9|187.00|14|203.00|13|0|105.49|54.51|10|
 +|12|RISCH Leonhard|SUI|  |208.00|5|195.00|16|195.50|22|189.50|8|200.50|17|0|105.43|54.57|12|
 +|13|THIBAUT-MCCAW Maureen|LUX|  |199.50|11|192.50|21|204.00|8|188.50|11|202.50|14|0|105.27|54.73|13|
 +|14|BARBEY Michael|SUI|  |198.50|12|196.50|14|198.00|16|191.50|4|198.00|21|0|104.79|55.21|14|
 +|15|PROVOOST Christiaan|NED|  |201.00|8|202.50|9|203.00|9|180.50|32|191.50|41|0|104.37|55.63|15|
 +|16|LAUTERBACH Dieter|GER|  |189.50|25|194.00|18|197.50|17|190.00|6|206.50|9|0|104.26|55.74|16|
 +|16|NIELSEN Tina|DEN|  |194.00|19|201.00|10|184.50|43|188.50|11|209.50|6|0|104.26|55.74|16|
 +|18|BRISOU Anne Violaine|FRA|  |197.50|13|189.00|26|196.50|21|189.50|8|203.50|12|0|104.10|55.90|18|
 +|19|HUISMAN Milou|NED|  |182.50|37|196.00|15|191.50|31|190.00|6|206.00|10|0|103.03|56.97|19|
 +|20|CHLADEK Jens|GER|  |185.50|32|194.00|18|203.00|9|186.50|16|188.00|47|0|102.07|57.93|20|
 +|21|KÜNSTLER Heinz|GER|  |187.00|30|183.00|43|194.50|26|184.50|21|207.00|8|0|101.97|58.03|21|
 +|22|PIMBBLET Nicola|GBR|  |196.50|15|187.50|32|201.50|14|177.50|35|192.50|37|0|101.91|58.09|22|
 +|23|COLLETTE Guy|BEL|  |194.00|19|189.50|25|195.00|25|177.00|39|197.50|24|0|101.65|58.35|23|
 +|24|VIGNAUD Marion|FRA|  |194.50|18|188.00|31|181.50|47|190.50|5|197.00|25|0|101.49|58.51|24|
 +|25|DE KONING Bas|NED|  |182.00|38|188.50|29|193.00|28|187.00|14|200.00|18|0|101.38|58.62|25|
 +|26|BOTTELLI Sébastien|SUI|  |184.00|34|197.00|13|191.50|31|182.50|26|190.00|43|0|100.79|59.21|26|
 +|27|LAUTERBACH Claudia|GER|  |191.50|23|186.50|35|193.00|28|181.50|27|190.50|42|0|100.58|59.42|27|
 +|28|KWIATEK Bartlomiej|POL|  |195.00|17|181.50|46|191.50|31|177.50|35|196.50|28|0|100.47|59.53|28|
 +|29|BLOMBERG Anneli|SWE|  |179.00|42|187.00|34|190.00|36|183.00|24|199.50|19|0|100.10|59.90|29|
 +|29|WYNANTS André|BEL|  |197.00|14|177.00|50|190.50|35|179.50|33|194.50|34|0|100.10|59.90|29|
 +|29|VAN DE VELDEN Ans|NED|  |178.50|43|190.50|24|195.50|22|184.00|22|190.00|43|0|100.10|59.90|29|
 +|32|WARMENHOVEN Wim|NED|  |184.50|33|185.50|37|198.50|15|173.50|44|196.00|31|0|100.05|59.95|32|
 +|33|BUCHWALD Udo|DEN|  |181.00|39|188.50|29|189.50|37|181.50|27|197.00|25|0|99.99|60.01|33|
 +|33|GOMMERS Joop|NED|  |177.00|47|189.00|26|194.00|27|181.00|30|196.50|28|0|99.99|60.01|33|
 +|35|MARICOURT Maxime|FRA|  |186.50|31|174.50|53|197.00|18|185.00|20|188.50|46|0|99.35|60.65|35|
 +|36|HERNER Johan|SWE|  |183.50|36|184.00|40|195.50|22|171.50|45|196.50|28|0|99.30|60.70|36|
 +|37|JÄRVINEN Talvikki|FIN|  |188.00|28|178.50|49|183.00|46|176.00|41|204.00|11|0|99.14|60.86|37|
 +|38|HENRIKSSON Maria|SWE|  |180.50|41|186.50|35|174.50|54|184.00|22|202.00|15|0|98.93|61.07|38|
 +|39|WÄCHTER Jessica|GER|  |191.50|23|185.50|37|177.50|51|177.50|35|192.50|37|0|98.61|61.39|39|
 +|40|VAN DE HORST Jaap|NED|  |167.00|53|195.00|16|185.00|42|181.50|27|194.00|35|0|98.39|61.61|40|
 +|41|BIERI Andrea|SUI|  |176.00|49|187.50|32|184.50|43|178.00|34|195.00|33|0|98.23|61.77|41|
 +|42|JOHANNSEN Jürgen|GER|  |178.00|45|183.00|43|188.50|38|174.00|43|196.00|31|0|98.07|61.93|42|
 +|43|JOHANNESEN Wenche|NOR|  |189.50|25|189.00|26|187.00|39|166.50|51|186.50|49|0|97.97|62.03|43|
 +|43|RONDE DE Piet|NED|  |160.50|58|193.00|20|186.00|41|177.50|35|201.50|16|0|97.97|62.03|43|
 +|45|CLAEYS Pieter|BEL|  |187.50|29|185.50|37|193.00|28|171.00|46|181.00|55|0|97.91|62.09|45|
 +|46|ENEROTH Catharina|SWE|  |176.50|48|182.00|45|181.00|48|183.00|24|194.00|35|0|97.75|62.25|46|
 +|47|UNZEITIG Adrian Johannes|AUT|  |178.00|45|183.50|42|191.50|31|169.50|48|189.50|45|0|97.27|62.73|47|
 +|48|WIJNEN Ton|NED|  |178.50|43|191.00|22|187.00|39|158.00|58|192.50|37|0|96.74|63.26|48|
 +|49|BRASSEUR Pierre-Manuel|BEL|  |181.00|39|167.50|55|180.00|49|171.00|46|198.00|21|0|95.73|64.27|49|
 +|50|VAN HEESCH Saskia|NED|  |184.00|34|177.00|50|177.00|52|161.50|56|181.50|52|0|93.97|66.03|50|
 +|51|RENAUD Eric|SUI|  |188.50|27|173.00|54|171.50|55|164.00|53|179.00|56|0|93.43|66.57|51|
 +|52|AESCHBACHER Daniel|SUI|  |171.50|52|164.50|56|180.00|49|175.50|42|181.50|52|0|93.11|66.89|52|
 +|53|NIELSEN Linn Stoekken|NOR|  |165.50|54|184.00|40|169.50|56|165.50|52|182.00|51|0|92.42|67.58|53|
 +|54|MIKKELSEN Oivind|NOR|  |162.00|57|175.00|52|183.50|45|162.50|55|181.50|52|0|92.21|67.79|54|
 +|55|WENTEIN Mark|BEL|  |172.00|51|181.50|46|176.00|53|157.00|59|177.00|58|0|92.10|67.90|55|
 +|56|ELANDER Lena|SWE|  |174.50|50|180.00|48|197.00|18|167.50|49|187.50|48|5|91.69|68.31|56|
 +|57|LEMMER Jean-Jacques|LUX|  |163.00|56|161.00|58|156.00|60|167.50|49|186.00|50|0|88.90|71.10|57|
 +|58|DAVIK Eivind|NOR|  |150.00|60|158.00|60|164.00|58|164.00|53|178.50|57|0|86.87|73.13|58|
 +|59|MCGILL Lucy|GBR|  |160.50|58|160.00|59|163.00|59|155.00|60|175.00|59|0|86.77|73.23|59|
 +|60|DE GROOT-APON Jacqueline|NED|  |163.50|55|162.00|57|166.00|57|159.00|57|162.50|60|0|86.71|73.29|60|
 +
 +{{tag>:2016:tulokset :2016:1404}}
2016/1404tula.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)