Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:1305tulea [2016/07/25 19:42]
2016:1305tulea [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajokilpailu Ypäjä 13-15.5.2016 Tulokset koe B Ajat esteillä ======
  
 +^NR^NAME^^^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^TOTAL^^^
 +^  ^^^^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^MM:SS^^CLT^
 +^3^LK3 HELPPO C^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|301|Karhusaari Wilma HUSR|  |  |:44,35|1|:46,94|2|  |  |:43,09|2|  |  |  |  |  |  |  |  |2:14,38|  |2|
 +|307|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|  |  |:45,16|2|:41,72|1|  |  |:42,32|1|  |  |  |  |  |  |  |  |2:09,20|  |1|
 +|310|Kärsämä Kati PiPuRa|  |  |:46,78|4|:48,69|3|  |  |:43,43|3|  |  |  |  |  |  |  |  |2:18,90|  |3|
 +|315|Lampinen Miia PiPuRa|  |  |:52,90|7|:56,41|7|  |  |:51,31|6|  |  |  |  |  |  |  |  |2:40,62|  |6|
 +|347|Hartikainen Jenna RATSU|  |  |:51,78|6|:53,87|6|  |  |:55,43|8|  |  |  |  |  |  |  |  |2:41,08|  |7|
 +|395|Kajander Essi HUSR|  |  |:48,84|5|:52,35|5|  |  |:45,94|5|  |  |  |  |  |  |  |  |2:27,13|  |5|
 +|414|Snellman-Eerola Kristiina|  |  |:55,09|8|1:15,07|8|  |  |:54,06|7|  |  |  |  |  |  |  |  |3:04,22|  |8|
 +|459|Sorjonen Pinja HUSR|  |  |:46,44|3|:49,90|4|  |  |:45,43|4|  |  |  |  |  |  |  |  |2:21,77|  |4|
 +^4^LK4 HELPPO B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|306|Korhonen Janita LieRa|  |  |:38,28|2|:50,53|7|  |  |:37,47|2|  |  |  |  |  |  |  |  |2:06,28|  |4|
 +|318|Koski Heidi HUSR|  |  |:41,18|4|:40,81|2|  |  |:39,69|3|  |  |  |  |  |  |  |  |2:01,68|  |3|
 +|342|Koivula Eveliina LoimURa|  |  |:42,78|5|:45,44|4|  |  |:42,25|5|  |  |  |  |  |  |  |  |2:10,47|  |5|
 +|363|Valtonen Päivi URAT|  |  |:56,65|10|:53,97|9|  |  |:48,07|7|  |  |  |  |  |  |  |  |2:38,69|  |10|
 +|373|Valtonen Päivi URAT|  |  |:46,35|8|:46,69|5|  |  |:48,38|8|  |  |  |  |  |  |  |  |2:21,42|  |7|
 +|377|Liski Tuuli UrHU|  |  |:38,97|3|:39,93|1|  |  |:40,06|4|  |  |  |  |  |  |  |  |1:58,96|  |2|
 +|409|Liitiä Piia UrHU|  |  |:38,19|1|:43,72|3|  |  |:35,10|1|  |  |  |  |  |  |  |  |1:57,01|  |1|
 +|422|Ventoniemi Mia HyR|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|432|Vuorinen Kata LITRA|  |  |:42,90|6|:48,97|6|  |  |:46,34|6|  |  |  |  |  |  |  |  |2:18,21|  |6|
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|  |  |:47,06|9|:51,40|8|  |  |:49,81|9|  |  |  |  |  |  |  |  |2:28,27|  |8|
 +|460|Inkiläinen Rita FCDC|  |  |:43,44|7|:59,78|10|  |  |:53,75|10|  |  |  |  |  |  |  |  |2:36,97|  |9|
 +^6^LK6 HELPPO A HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|401|Tirkkonen Sanna HUSR|  |  |:46,46|1|:58,09|1|1:46,52|1|:51,28|1|1:02,65|1|  |  |:48,22|1|  |  |6:13,22|  |1|
 +^7^LK7 HELPPO A SUOMENHEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|303|Kalalahti Hannu LoimURa|  |  |:38,97|1|:34,87|1|1:00,64|1|:41,59|1|:47,34|1|  |  |:37,97|1|  |  |4:21,38|  |1|
 +|343|Rinne Laura WaHu|  |  |:41,75|2|:42,19|2|1:02,48|2|:44,71|3|:49,13|2|  |  |:41,91|2|  |  |4:42,17|  |2|
 +|350|Uusitalo Tiina K-HR|  |  |:44,07|3|:52,91|5|1:05,33|3|:43,66|2|:51,56|3|  |  |1:01,22|5|  |  |5:18,75|  |5|
 +|405|Järvelä Sanna SRS|  |  |:44,53|4|:46,00|4|1:10,60|4|:49,93|4|1:01,16|4|  |  |:49,22|3|  |  |5:21,44|  |3|
 +|444|Visakoivu Kirsi FCDC|  |  |:46,00|5|:42,71|3|1:15,18|5|:50,44|5|1:01,25|5|  |  |:53,31|4|  |  |5:28,89|  |4|
 +^8^LK8 VAATIVA B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|115|Bishop Deilina KamaRa|  |  |:43,87|1|:37,34|1|1:26,83|1|:56,63|1|1:06,78|1|  |  |1:16,06|1|  |  |6:07,51|  |1|
 +^9^LK9 VAATIVA A^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|113|Sinda Heidi UrHU|  |  |:41,25|1|:39,09|1|1:05,60|1|:52,25|1|1:00,97|1|  |  |:47,16|1|  |  |5:06,32|  |1|
 +^Y^LK11 VAIKEA HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|105|Friis Anne UrHU|  |  |:47,90|4|:40,78|2|1:12,46|4|:59,53|7|1:06,56|7|1:00,75|7|:48,66|4|  |  |6:36,64|  |4|
 +|153|Härkönen Annika MER|  |  |:58,00|7|:45,81|6|1:30,33|7|:56,81|6|1:03,66|6|1:00,28|6|:52,19|6|  |  |7:07,08|  |7|
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|  |  |:45,21|3|:43,37|4|1:12,21|3|:49,53|3|:55,50|3|:54,38|3|:47,44|3|  |  |6:07,64|  |3|
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|  |  |:45,09|2|:37,50|1|1:03,39|1|:46,13|1|:55,06|1|:53,31|2|:43,62|1|  |  |5:44,10|  |1|
 +|166|Simonsèn Ben HUSR|  |  |:51,90|5|:43,09|3|1:12,05|2|:46,82|2|:55,22|2|:51,30|1|:45,68|2|  |  |6:06,06|  |2|
 +|174|Järvinen Talvikki TwR|  |  |:44,31|1|:50,63|7|1:17,52|5|:52,77|4|1:00,06|4|:57,63|4|:54,84|7|  |  |6:37,76|  |5|
 +|178|Särmäharju Marko FCDC|  |  |  |8|  |  |1:41,47|8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1:41,47|  |8|
 +|199|Simonsén  Ben HUSR|  |  |:52,47|6|:45,06|5|1:23,07|6|:52,90|5|1:02,25|5|:59,25|5|:51,81|5|  |  |6:46,81|  |6|
 +
 +
 +{{tag>:2016:1305 :2016:tulokset}}
2016/1305tulea.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)