Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:1305tulc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajokilpailu Ypäjä 13-15.5.2016 Tulokset koe C ======
  
 +
 +^NR^NAME^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^^TIME^PNTS^
 +^3^LK3 Prix de Hevosopisto HELPPO C^^^^^^^^^^
 +|310|Kärsämä Kati PiPuRa|1:21,87|0,00|0|0|  |1|  |  |  |
 +|310:SMEDENS JOLIE|||||||||||
 +|301|Karhusaari Wilma HUSR|1:25,69|0,00|0|0|  |2|  |  |  |
 +|301:HESSIN LILLI|||||||||||
 +|395|Kajander Essi HUSR|1:27,00|0,00|0|0|  |3|  |  |  |
 +|395:AI.KA EIFIONA|||||||||||
 +|315|Lampinen Miia PiPuRa|1:28,28|0,00|0|0|  |4|  |  |  |
 +|315:ROBIN J|||||||||||
 +|347|Hartikainen Jenna RATSU|1:30,57|0,00|0|0|  |5|  |  |  |
 +|347:SAMMALISEN WAPPU|||||||||||
 +|414|Snellman-Eerola Kristiina|1:33,41|0,00|0|0|  |6|  |  |  |
 +|414:JOHAN FAN UGOKLEASTER|||||||||||
 +|307|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|1:34,18|0,09|0|0|0,09|7|  |  |  |
 +|307:BENIAMIN|||||||||||
 +|459|Sorjonen Pinja HUSR|1:26,47|0,00|3|0|3,00|8|  |  |  |
 +|459:SG HOP SCOTCH|||||||||||
 +^4^LK4 HELPPO B^^^^^^^^^^
 +|432|Vuorinen Kata LITRA|1:29,16|0,00|0|0|  |1|  |  |  |
 +|432:KIRKASTUS|||||||||||
 +|409|Liitiä Piia UrHU|1:34,41|0,00|0|0|  |2|  |  |  |
 +|409:PIIAN PIMU|||||||||||
 +|318|Koski Heidi HUSR|1:34,47|0,00|0|0|  |3|  |  |  |
 +|318:FELICITY MIRIS|||||||||||
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|1:40,37|0,00|0|0|  |4|  |  |  |
 +|435:ADEL|||||||||||
 +|342|Koivula Eveliina LoimURa|1:41,44|0,00|0|0|  |5|  |  |  |
 +|342:URAFAS|||||||||||
 +|373|Valtonen Päivi URAT|1:47,31|0,00|0|0|  |6|  |  |  |
 +|373:KWG STAR OF MIDNIGHT SUN|||||||||||
 +|460|Inkiläinen Rita FCDC|2:07,46|1,73|0|0|1,73|7|  |  |  |
 +|460:BJORN VAN DEN BOEZEM|||||||||||
 +|377|Liski Tuuli UrHU|1:31,44|0,00|3|0|3,00|8|  |  |  |
 +|377:ARVALON GOLDEN SCARLETT|||||||||||
 +|363|Valtonen Päivi URAT|2:13,00|9,50|0|0|9,50|9|  |  |  |
 +|363A:MONTE-CARLO - 363B:ESTER AURORA|||||||||||
 +^6^LK6 HELPPO A HEVOSET^^^^^^^^^^
 +|401|Tirkkonen Sanna HUSR|2:50,46|6,73|0|0|6,73|1|  |  |  |
 +|401:PORSCHE LIFE|||||||||||
 +^7^LK7 HELPPO A SUOMENHEVOSET^^^^^^^^^^
 +|350|Uusitalo Tiina K-HR|2:09,03|0,00|0|0|  |1|  |  |  |
 +|350:ELOTÄHTI|||||||||||
 +|444|Visakoivu Kirsi FCDC|2:18,15|0,00|0|0|  |2|  |  |  |
 +|444:PIKKU-EPELI|||||||||||
 +|343|Rinne Laura WaHu|2:20,78|0,00|0|0|  |3|  |  |  |
 +|343:ELOUNELMA|||||||||||
 +|405|Järvelä Sanna SRS|2:24,94|0,00|0|0|  |4|  |  |  |
 +|405:TEERISALO KARNEVAL|||||||||||
 +|303|Kalalahti Hannu LoimURa|2:04,62|0,00|3|0|3,00|5|  |  |  |
 +|303:HESSIN VIHTORI|||||||||||
 +^9^LK9 VAATIVA A^^^^^^^^^^
 +|113|Sinda Heidi UrHU|2:32,59|0,00|3|0|3,00|1|  |  |  |
 +|113:GNIST VARDE|||||||||||
 +^Y^LK11 Prix de Hevosopisto VAIKEA HEVOSET^^^^^^^^^^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|2:25,62|0,00|3|0|3,00|1|  |  |  |
 +|162:EL CARILLO|||||||||||
 +|105|Friis Anne UrHU|2:28,72|0,00|3|0|3,00|2|  |  |  |
 +|105:FRIISIN PALETTI|||||||||||
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|2:28,97|0,00|3|0|3,00|3|  |  |  |
 +|154:DANSER T|||||||||||
 +|199|Simonsén  Ben HUSR|2:52,09|3,05|0|0|3,05|4|  |  |  |
 +|199:SG FELICE|||||||||||
 +|153|Härkönen Annika MER|2:47,57|0,79|3|0|3,79|5|  |  |  |
 +|153:CONVERSANO LEGENY|||||||||||
 +|174|Järvinen Talvikki TwR|2:35,35|0,00|6|0|6,00|6|  |  |  |
 +|174:ROY JONES|||||||||||
 +|178|Särmäharju Marko FCDC|3:00,88|7,44|0|0|7,44|7|  |  |  |
 +|178:AWANDRO|||||||||||
 +|166| Simonsèn Ben HUSR|2:44,28|0,00|9|0|9,00|8|  |  |  |
 +|166:SG HARD ROCK|||||||||||
 +
 +{{tag>:2016:1305 :2016:tulokset}}
2016/1305tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)