Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:1305tulab [2016/07/25 19:42]
2016:1305tulab [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajokilpailu Ypäjä 13-15.5.2016 Tulokset koe A+B ======
  
 +
 +^NR^NAME^CLT^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^A^B^C^T^E^OBST^TOTAL^CLT^PNTS^^CLT^
 +^3^LK3 HELPPO C^^^^^^^^^^^^^^^
 +|307|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|1|56,25|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|32,30|32,30|1|88,55|  |1|
 +|307:BENIAMIN||||||||||||||||
 +|301|Karhusaari Wilma HUSR|2|55,25|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|33,60|33,60|2|88,85|  |2|
 +|301:HESSIN LILLI||||||||||||||||
 +|310|Kärsämä Kati PiPuRa|3|57,25|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|34,73|34,72|3|91,97|  |3|
 +|310:SMEDENS JOLIE||||||||||||||||
 +|395|Kajander Essi HUSR|4|59,75|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|36,78|36,78|5|96,53|  |4|
 +|395:AI.KA EIFIONA||||||||||||||||
 +|315|Lampinen Miia PiPuRa|5|61,25|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|40,16|40,15|6|101,40|  |5|
 +|315:ROBIN J||||||||||||||||
 +|347|Hartikainen Jenna RATSU|6|62,50|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|40,27|40,27|7|102,77|  |6|
 +|347:SAMMALISEN WAPPU||||||||||||||||
 +|459|Sorjonen Pinja HUSR|7|75,00|8|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|35,44|35,44|4|110,44|  |7|
 +|459:SG HOP SCOTCH||||||||||||||||
 +|414|Snellman-Eerola Kristiina|8|71,75|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|46,06|46,06|8|117,81|  |8|
 +|414:JOHAN FAN UGOKLEASTER||||||||||||||||
 +^4^LK4 HELPPO B^^^^^^^^^^^^^^^
 +|318|Koski Heidi HUSR|1|57,25|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|30,42|30,42|3|87,67|  |1|
 +|318:FELICITY MIRIS||||||||||||||||
 +|306|Korhonen Janita LieRa|2|62,00|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|31,57|31,57|4|93,57|  |2|
 +|306:TAHITI'S VANILLA ANEMONE||||||||||||||||
 +|409|Liitiä Piia UrHU|3|65,00|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|29,25|29,25|1|94,25|  |3|
 +|409:PIIAN PIMU||||||||||||||||
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|4|60,00|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|37,07|37,07|8|97,07|  |4|
 +|435:ADEL||||||||||||||||
 +|342|Koivula Eveliina LoimURa|5|67,25|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|32,62|32,62|5|99,87|  |5|
 +|342:URAFAS||||||||||||||||
 +|373|Valtonen Päivi URAT|6|69,00|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|35,36|35,35|7|104,35|  |6|
 +|373:KWG STAR OF MIDNIGHT SUN||||||||||||||||
 +|377|Liski Tuuli UrHU|7|76,00|10|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|29,74|29,74|2|105,74|  |7|
 +|377:ARVALON GOLDEN SCARLETT||||||||||||||||
 +|363|Valtonen Päivi URAT|8|69,00|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|39,67|39,67|10|108,67|  |8|
 +|363A:MONTE-CARLO - 363B:ESTER AURORA||||||||||||||||
 +|460|Inkiläinen Rita FCDC|9|70,00|8|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|39,24|39,24|9|109,24|  |9|
 +|460:BJORN VAN DEN BOEZEM||||||||||||||||
 +|432|Vuorinen Kata LITRA|10|75,00|9|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|34,55|34,55|6|109,55|  |10|
 +|432:KIRKASTUS||||||||||||||||
 +|422|Ventoniemi Mia HyR|  |  |EL|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |  |
 +|422:OSCAR MRV||||||||||||||||
 +^6^LK6 HELPPO A HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^
 +|401|Tirkkonen Sanna HUSR|1|65,53|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|93,31|93,31|1|158,84|  |1|
 +|401:PORSCHE LIFE||||||||||||||||
 +^7^LK7 HELPPO A SUOMENHEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^
 +|303|Kalalahti Hannu LoimURa|1|52,53|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|65,35|65,35|1|117,88|  |1|
 +|303:HESSIN VIHTORI||||||||||||||||
 +|343|Rinne Laura WaHu|2|58,67|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|70,54|70,54|2|129,21|  |2|
 +|343:ELOUNELMA||||||||||||||||
 +|405|Järvelä Sanna SRS|3|62,27|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|80,36|80,36|3|142,63|  |3|
 +|405:TEERISALO KARNEVAL||||||||||||||||
 +|444|Visakoivu Kirsi FCDC|4|66,40|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|82,22|82,22|4|148,62|  |4|
 +|444:PIKKU-EPELI||||||||||||||||
 +|350|Uusitalo Tiina K-HR|5|56,67|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|99,69|99,69|5|156,36|  |5|
 +|350:ELOTÄHTI||||||||||||||||
 +^8^LK8 VAATIVA B^^^^^^^^^^^^^^^
 +|115|Bishop Deilina KamaRa|1|63,33|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|91,88|91,88|1|155,21|  |1|
 +|115:SANTALAN DIANA||||||||||||||||
 +^9^LK9 VAATIVA A^^^^^^^^^^^^^^^
 +|113|Sinda Heidi UrHU|1|59,47|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|76,58|76,58|1|136,05|  |1|
 +|113:GNIST VARDE||||||||||||||||
 +^Y^LK11 VAIKEA HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|1|47,38|2|0,3|0,0|0,0|0,0|0,0|86,03|86,28|1|133,66|  |1|
 +|162:EL CARILLO||||||||||||||||
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|2|47,29|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|91,91|91,91|3|139,20|  |2|
 +|154:DANSER T||||||||||||||||
 +|105|Friis Anne UrHU|3|55,56|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|99,16|99,16|4|154,72|  |3|
 +|105:FRIISIN PALETTI||||||||||||||||
 +|174|Järvinen Talvikki TwR|4|56,09|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|99,44|99,44|5|155,53|  |4|
 +|174:ROY JONES||||||||||||||||
 +|199|Simonsén  Ben HUSR|5|55,20|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|101,70|101,70|6|156,90|  |5|
 +|199:SG FELICE||||||||||||||||
 +|166| Simonsèn Ben HUSR|6|69,42|8|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|91,52|91,51|2|160,93|  |6|
 +|166:SG HARD ROCK||||||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika MER|7|61,07|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|106,77|106,77|7|167,84|  |7|
 +|153:CONVERSANO LEGENY||||||||||||||||
 +|178|Särmäharju Marko FCDC|  |52,44|3|0,0|0,0|0,0|0,0|327,5|25,37|  |EL|  |  |  |
 +|178:AWANDRO||||||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2016:1305 :2016:tulokset}}
2016/1305tulab.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)