Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2016:1305lla [2016/07/25 19:42]
2016:1305lla [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajokilpailu Ypäjä 13-15.5.2016 Lähtölista koe A ======
  
 +
 +^Luokka 3^ Helppo C, kouluohjelma  Helppo 2.4 aloittelijoille^^^
 +|301|Karhusaari Wilma HUSR|301:HESSIN LILLI|09:00|
 +|347|Hartikainen Jenna RATSU|347:SAMMALISEN WAPPU||
 +|315|Lampinen Miia PiPuRa|315:ROBIN J||
 +|414|Snellman-Eerola Kristiina SFHY|414:JOHAN FAN UGOKLEASTER||
 +|395|Kajander Essi HUSR|395:AI.KA EIFIONA||
 +|310|Kärsämä Kati PiPuRa|310:SMEDENS JOLIE||
 +|459|Sorjonen Pinja HUSR|459:SG HOP SCOTCH||
 +|307|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|307:BENIAMIN||
 +^Luokka 4 ^Prix de Villen Huolinta. Helppo B kouluohjelma Helppo 2.5^^^
 +|363|Valtonen Päivi URAT|363A:MONTE-CARLO - 363B:ESTER AURORA|10:40|
 +|318|Koski Heidi HUSR|318:FELICITY MIRIS||
 +|432|Vuorinen Kata LITRA|432:KIRKASTUS||
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|435:ADEL||
 +|460|Inkiläinen Rita FCDC|460:BJORN VAN DEN BOEZEM||
 +|342|Koivula Eveliina LoimURa|342:URAFAS||
 +|306|Korhonen Janita LieRa|306:TAHITI'S VANILLA ANEMONE||
 +|409|Liitiä Piia UrHU|409:PIIAN PIMU||
 +|377|Liski Tuuli UrHU|377:ARVALON GOLDEN SCARLETT||
 +|373|Valtonen Päivi URAT|373:KWG STAR OF MIDNIGHT SUN||
 +|422|Ventoniemi Mia HyR|422:OSCAR MRV||
 +^Luokka 8 ^Vaativa B, kouluohjelma Vaativa 3.3^^^
 +|115|Bishop Deilina KamaRa|115:SANTALAN DIANA|12:40|
 +|Radanpidennys||Lounastauko||
 +^Luokka 7  ^Prix de Suomen Hippos, Helppo A  kouluohjelma Vaativa 3.4^^^
 +^Avoin suomenhevosille^^^^
 +|405|Järvelä Sanna SRS|405:TEERISALO KARNEVAL|  13:30|
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|104:HESSIN VIHTORI||
 +|350|Uusitalo Tiina K-HR|350:ELOTÄHTI||
 +|444|Visakoivu Kirsi FCDC|444:PIKKU-EPELI||
 +|343|Rinne Laura WaHu|343:ELOUNELMA||
 +^Luokka 6^Helppo A ,kouluohjelma vaativa 3.4^^^
 +|191|Tirkkonen Sanna HUSR|191:PORSCHE LIFE|14:40|
 +^Luokka 9^Vaativa A, kouluohjelma Vaikea 4.4^^^
 +|148|Sinda Heidi UrHU|148:GNIST VARDE|15:00|
 +^Luokka 10^Vaikea, kouluohjelma FEI Test 3 HP 1^^^
 +|166| Simonsèn Ben HUSR|166:SG HARD ROCK|15:30|
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|154:DANSER T|15:44|
 +|105|Friis Anne UrHU|105:FRIISIN PALETTI|15::58|
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|162:EL CARILLO|16:12|
 +|153|Härkönen Annika MER|153:CONVERSANO LEGENY|16:26|
 +|178|Särmäharju Marko FCDC|178:AWANDRO|16:40|
 +|199|Simonsén  Ben HUSR|199:SG FELICE|16:54|
 +|174|Järvinen Talvikki TwR|174: ROY JONES|17:08|
 +
 +{{tag>:2016:1305 :2016:ll}}
2016/1305lla.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)