Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2904hutulab [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Fábiánsebestyén CAI3* 29.4.-3.5.2015 Tulokset koe A+B ======
  
 +{{:2015:2904hutulab.pdf|Tulokset koe A+B}}
 +
 +^CLT^NAME^NR^NAT^Dressage^^Marathon^^Tot^CLT^
 +|1|LÁZÁR Zoltán 2|33|HUN|40,58|2|105,54|3|146,12|1|
 +|2|DOBROVITZ József Jr.|20|HUN|45,3|4|100,86|1|146,16|2|
 +|3|KOALICK Sandro|18|GER|45,84|5|107|5|152,84|3|
 +|4|KÁKONYI Norbert|27|HUN|54,57|13|104,83|2|159,4|4|
 +|5|OSZTERTAG Kristof|39|HUN|48,9|7|111,81|11|160,71|5|
 +|6|HÓDI Károly|26|HUN|53,62|11|107,19|6|160,81|6|
 +|7|KOALICK Torsten|17|GER|49,32|8|114,23|13|163,55|7|
 +|8|TAURIAINEN Jarmo|16|FIN|58,52|22|106,82|4|165,34|8|
 +|9|RAKOCZI Gergo|64|ROU|55,69|17|109,94|10|165,63|9|
 +|10|OSZTERTÁG Márk|40|HUN|50,97|9|115,73|18|166,7|10|
 +|11|MARGITAI Sándor|36|HUN|51,09|10|116,64|21|167,73|11|
 +|12|MAGYAR Koppany|35|HUN|61,82|33|108,01|7|169,83|12|
 +|13|BABO Kalman|60|ROU|60,53|27|109,85|9|170,38|13|
 +|14|WEBER Isidor|11|AUT|55,28|15|115,15|14|170,43|14|
 +|15|SIMON JR. József|46|HUN|61,18|30|109,7|8|170,88|15|
 +|16|SZILÁGYI Zsolt|53|HUN|55,63|16|115,25|15|170,88|16|
 +|17|GERGELY János|24|HUN|54,1|12|117,52|24|171,62|17|
 +|18|NAGY Tibor JR.|37|HUN|58,93|23|115,36|16|174,29|18|
 +|19|GALAMBOS Nándor|22|HUN|60,11|24|115,64|17|175,75|19|
 +|20|SZÉCSI Sándor|51|HUN|60,17|26|116,57|20|176,74|20|
 +|21|PAPP János|42|HUN|60,59|29|116,96|23|177,55|21|
 +|22|WOJTACHA Rafal|59|POL|54,92|14|122,73|30|177,65|22|
 +|23|SCHLÖGELHOFER Christian|8|AUT|65,01|41|113,52|12|178,53|23|
 +|24|SÁGI József|44|HUN|63,77|37|115,83|19|179,6|24|
 +|25|HOLMASTO Tove-Maria|15|FIN|61,94|35|117,82|25|179,76|25|
 +|26|JOHN Szymon|57|POL|56,69|18|123,25|32|179,94|26|
 +|27|NYÚL Zoltán|38|HUN|57,22|19|122,81|31|180,03|27|
 +|28|SZEDENIK Markus|10|AUT|60,53|27|119,68|27|180,21|28|
 +|29|BÁRTFAI JR. József|19|HUN|61,23|31|120,48|28|181,71|29|
 +|30|FEKETE JR. György|21|HUN|64,95|40|116,87|22|181,82|30|
 +|31|GUBACSI Gergo|25|HUN|66,72|45|119,52|26|186,24|31|
 +|32|BARYLKO Marek|56|POL|57,28|20|129,28|37|186,56|32|
 +|33|BARTHA Eduard|61|ROU|65,07|42|121,81|29|186,88|33|
 +|34|LING Attila|34|HUN|61,71|32|129,26|36|190,97|34|
 +|35|SÁNTA István|45|HUN|67,55|46|124,13|34|191,68|35|
 +|36|GALBÁCS Ferenc Jr.|23|HUN|64,13|38|128,76|35|192,89|36|
 +|37|NISTOR Nicolae|62|ROU|69,2|48|123,82|33|193,02|37|
 +|38|PÁL István Zoltán|41|HUN|58,05|21|135,03|40|193,08|38|
 +|39|SZÉCSI István|52|HUN|65,36|43|129,42|38|194,78|39|
 +|40|KOZÁRI József|29|HUN|64,83|39|130,3|39|195,13|40|
 +|41|STICKELBERGER Josef|9|AUT|65,42|44|135,19|41|200,61|41|
 +|42|SZABÓ Viktor|47|HUN|62,41|36|143,07|43|205,48|42|
 +|43|VANCSURA Ákos|54|HUN|70,78|49|137,42|42|208,2|43|
 +|44|PENZER László|43|HUN|61,82|33|153,31|44|215,13|44|
 +|E|POP Paul|63|ROU|60,11|24|  |  |  |E|
 +|E|KOZLOWSKI Jacek|58|POL|68,96|47|  |  |  |E|
 +|R|RÖSSLER Gerald|7|AUT|47,31|6|  |  |  |R|
 +|W|LÁZÁR Zoltán|32|HUN|40,17|1|  |  |  |W|
 +|W|LÁZÁR Vilmos|31|HUN|43,42|3|  |  |  |W|
 +|W|SZATMÁRI Benő|50|HUN|73,68|50|  |  |  |W| 
 +
 +{{tag>:2015:2904hu :2015:tuloksia}}
2015/2904hutulab.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)