Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2904dktula [2016/07/25 19:42]
2015:2904dktula [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Dorthealyst CAI2* 29.4.-3.5.2015 Tulokset koe A======
 +
 +===== Hevoset =====
 +
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^C:Klaus Christ^^S:Anne-Marie Taube^^P:Jacob Bendtsen^^R:Gun Hagring^^V:Marie de Ronde^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^
 +|1|JOHANNESEN Wenche|NOR||194.00|2|187.50|1|188.00|5|206.50|3|199.00|2|0|104.00|56.00|1|
 +|2|ELANDER Lena|SWE||187.50|7|168.50|14|195.50|2|208.50|2|211.50|1|0|103.63|56.37|2|
 +|3|NIELSEN Tina|DEN||188.00|6|179.00|4|205.50|1|198.00|5|196.00|5|0|103.09|56.91|3|
 +|4|JÄRVINEN Talvikki|FIN||216.50|1|175.50|6|188.00|5|195.00|7|188.50|11|0|102.77|57.23|4|
 +|5|NIELSEN Linn Stoekken|NOR||188.50|5|179.00|4|187.00|7|201.50|4|198.00|4|0|101.76|58.24|5|
 +|6|MIKKELSEN Øivind|NOR||185.00|9|171.50|9|186.00|8|210.00|1|198.50|3|0|101.44|58.56|6|
 +|7|HERNER Johan|SWE||193.00|3|181.00|3|193.50|3|186.50|13|189.50|10|0|100.64|59.36|7|
 +|8|DE GROOT-APON Jacqueline|NED||177.00|14|184.50|2|186.00|8|192.00|9|192.00|8|0|99.36|60.64|8|
 +|9|SØDERQVIST Karin|SWE||186.00|8|171.00|10|177.50|11|193.50|8|194.50|7|0|98.40|61.60|9|
 +|10|DAVIK Eivind|NOR||182.50|10|170.50|12|175.50|13|190.50|11|195.00|6|0|97.49|62.51|10|
 +|11|JESPERSEN Helle|DEN||190.50|4|171.00|10|172.50|15|188.50|12|185.50|13|0|96.85|63.15|11|
 +|12|HENRIKSSON Maria|SWE||178.00|13|165.00|18|175.00|14|195.50|6|183.00|14|0|95.63|64.37|12|
 +|13|QVARNSTRØM Cecilia|SWE||168.00|19|168.00|15|181.00|10|191.50|10|186.00|12|0|95.41|64.59|13|
 +|14|WATSON Liselotte|DEN||174.00|16|174.00|8|177.50|11|176.50|15|191.00|9|0|95.25|64.75|14|
 +|15|BLOMBERG Anneli|SWE||177.00|14|174.50|7|189.50|4|175.00|16|175.50|19|0|95.09|64.91|15|
 +|16|ANDERSEN Monika Køier|DEN||169.00|18|169.00|13|171.50|16|186.00|14|179.00|16|0|93.28|66.72|16|
 +|17|PETERSEN Klaus|DEN||181.50|11|166.50|16|169.50|18|172.00|18|176.00|18|0|92.32|67.68|17|
 +|18|KONGSTED Sofie Amalie|DEN||178.50|12|166.00|17|171.00|17|159.00|19|178.50|17|0|90.99|69.01|18|
 +|19|STEEN Jenny|SWE||171.50|17|155.50|19|164.50|19|174.50|17|182.00|15|0|90.45|69.55|19|
 +|20|BONDESON Karin|SWE||158.50|20|155.50|19|159.00|20|158.50|20|169.00|20|0|85.39|74.61|20|
 +
 +===== Ponit =====
 +
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^C:Klaus Christ^^S:Anne-Marie Taube^^P:Jacob Bendtsen^^R:Gun Hagring^^V:Marie de Ronde^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^
 +|1|KLINDT Kristina|DEN||180.50|1|186.50|1|189.00|1|183.50|2|180.00|1|0|117.70|42.30|1|
 +|2|KOUX Peter|DEN||173.50|2|164.00|3|187.50|2|189.00|1|175.50|3|0|113.86|46.14|2|
 +|3|HALKJAER Lise|DEN||161.00|4|178.00|2|170.00|3|176.00|3|176.50|2|0|110.27|49.73|3|
 +|4|ANKERMARK Susanne|SWE||158.50|5|161.50|4|160.50|5|173.50|5|157.50|7|0|103.87|56.13|4|
 +|5|HALKJAER Lise|DEN||161.50|3|149.00|6|162.00|4|167.00|6|170.00|4|0|103.62|56.38|5|
 +|6|GRUNDMANN Niels|GER||157.00|6|154.50|5|159.50|6|162.00|7|159.50|6|0|101.44|58.56|6|
 +|7|KALALAHTI Leena|FIN||151.00|7|146.50|7|151.50|10|174.00|4|166.00|5|0|100.99|59.01|7|
 +|8|FRIIS Anne|FIN||149.50|8|142.00|10|151.00|11|162.00|7|153.50|9|0|97.02|62.98|8|
 +|9|TAKKINEN Raisa|FIN||147.00|9|143.50|8|154.50|8|151.00|13|153.00|10|0|95.87|64.13|9|
 +|10|NIELSEN Lars|DEN||142.50|13|142.50|9|148.50|12|154.50|12|154.00|8|0|94.98|65.02|10|
 +|11|BEKKEVOLL THOMSEN Linda|NOR||144.50|10|140.00|11|147.00|14|161.50|10|148.50|11|0|94.91|65.09|11|
 +|12|JOHANSEN Mikkel Kruse|DEN||131.00|16|138.00|12|147.50|13|162.00|7|146.00|12|0|92.74|67.26|12|
 +|13|SØDERQVIST Karin|SWE||144.00|12|137.50|13|145.00|15|155.00|11|140.00|14|0|92.35|67.65|13|
 +|14|KALALAHTI Hannu|FIN||140.50|14|129.50|15|154.00|9|144.50|14|138.50|15|0|90.50|69.50|14|
 +|15|GRUNDMANN Pia|GER||144.50|10|131.50|14|155.50|7|127.00|17|136.00|16|0|88.90|71.10|15|
 +|16|SANDEM Merete Louise|NOR||136.50|15|121.00|17|139.00|16|134.50|16|142.50|13|0|86.21|73.79|16|
 +|17|NOLTE Hans-Jürgen|GER||119.50|17|123.00|16|133.50|17|136.00|15|122.00|17|0|81.15|78.85|17|
 +
 +
 +{{tag>:2015:2904dk :2015:tulokset}}
 +
  
2015/2904dktula.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)