Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2606tulbea [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== CAI 2* Savijärvi Top Driving 26.-28.6.2015 / Results B Times in obstacles ======
  
 +
 +^NR^NAME^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^TOTAL^^
 +^  ^^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^MM:SS^CLT^
 +^2^2 NOVIISI HELPPO^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|301|Karhusaari Wilma HUSR|:42,94|3|  |  |  |  |:55,65|3|:43,81|3|  |  |:51,73|5|  |  |3:14,13|4|
 +|307|Feoktistovas Sergejus LTU|:38,50|2|  |  |  |  |1:00,98|5|:35,90|2|  |  |:47,15|2|  |  |3:02,53|2|
 +|318|Koski Heidi HUSR|:44,81|5|  |  |  |  |:50,66|2|:46,53|6|  |  |:51,17|4|  |  |3:13,17|3|
 +|398|Lindqvist Sallamari HUSR|:46,81|6|  |  |  |  |1:14,72|6|:51,03|7|  |  |1:12,75|7|  |  |4:05,31|7|
 +|402|Leskinen Tuula KvR|:48,19|7|  |  |  |  |:59,94|4|:44,78|5|  |  |:48,97|3|  |  |3:21,88|5|
 +|403|Sinda Heidi UrHu|:37,44|1|  |  |  |  |:45,75|1|:31,13|1|  |  |:37,76|1|  |  |2:32,08|1|
 +|413|Niskanen Heidi L-URA|:43,75|4|  |  |  |  |1:15,69|7|:44,31|4|  |  |:54,66|6|  |  |3:38,41|6|
 +^4^2 HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|401|Tirkkonen Sanna HUSR|:44,94|1|  |  |  |  |1:13,09|1|:42,62|1|  |  |:46,83|1|  |  |3:27,48|1|
 +^5^2 HELPPO VAATIVA^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|305|Vilenius Sari UrHu|:34,02|2|:46,87|1|  |  |1:07,08|6|:41,05|1|:54,36|2|:39,23|1|  |  |4:42,61|2|
 +|346|Bishop Deilina KamaRa|:37,93|3|:51,39|3|  |  |:50,67|1|:43,50|2|:56,32|3|:46,34|3|  |  |4:46,15|3|
 +|348|Sinda Heidi UrHu|:33,20|1|:47,19|2|  |  |:50,92|2|:40,72|6|:50,62|1|:39,47|2|  |  |4:22,12|1|
 +|404|Huttunen Sirpa FCDC|:46,00|5|:57,29|5|  |  |:59,49|3|:46,42|4|1:07,66|5|:49,98|6|  |  |5:26,84|5|
 +|418|Kalalahti Leena LoimURa|:49,75|6|:56,04|4|  |  |1:01,26|4|:48,11|5|1:18,89|6|:47,16|4|  |  |5:41,21|6|
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|:59,53|7|1:21,19|7|  |  |1:23,53|7|1:31,06|7|1:40,30|7|1:20,24|7|  |  |8:15,85|7|
 +|475|Järvinen Talvikki TwR|:41,61|4|1:03,62|6|  |  |1:02,12|5|:44,98|3|:57,86|4|:47,99|5|  |  |5:18,18|4|
 +^NR^NAME^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^TOTAL^^
 +^  ^^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^MM:SS^CLT^
 +^7^CAIJ2*-P1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|725|HAAPAKOSKI Laura|:38,34|2|:54,17|2|  |  |:53,95|1|:44,45|1|:59,30|1|:45,76|2|  |  |4:55,97|1|
 +|736|TAMMINEN Annika|:34,03|1|:47,96|1|  |  |1:03,04|3|:53,47|3|1:08,59|2|:45,36|1|  |  |5:12,45|2|
 +|745|SUHONEN Luna|:41,55|3|:55,36|3|  |  |:57,59|2|:52,96|2|1:11,56|3|:47,55|3|  |  |5:26,57|3|
 +^8^CAI2*-P1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|801|RÕA Riina|:45,84|6|1:10,86|4|:59,44|6|1:13,84|6|:56,79|6|1:11,21|6|:58,17|6|  |  |7:16,15|5|
 +|802|RÕA Riina|:45,58|5|1:39,87|6|1:02,92|7|1:35,46|7|:56,32|5|1:05,44|4|:59,15|7|  |  |8:04,74|7|
 +|804|KALALAHTI Hannu|:44,79|4|:59,00|2|:43,86|1|:59,46|2|:45,79|1|1:02,41|3|:48,58|3|  |  |6:03,89|2|
 +|805|FRIIS Anne|:41,36|1|1:00,24|3|:50,89|4|:57,75|1|:47,68|3|:52,17|1|:43,86|1|  |  |5:53,95|1|
 +|807|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|:45,96|7|1:08,82|7|:46,32|3|1:00,22|3|:48,99|2|:57,16|2|:50,61|5|  |  |6:18,08|6|
 +|812|TAKKINEN Raisa|:43,99|2|:57,65|1|:45,68|2|1:05,13|4|:48,31|4|1:19,60|7|:46,49|2|  |  |6:26,85|3|
 +|818|TURKU Charlotta|:44,55|3|1:14,12|5|:52,62|5|1:08,80|5|:59,10|7|1:10,66|5|:50,48|4|  |  |7:00,33|4|
 +^9^CAI2*-H1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|852|ELANDER Lena|:50,84|5|1:02,38|3|:50,97|4|:59,55|1|:49,13|2|1:03,42|4|:53,36|3|  |  |6:29,65|2|
 +|853|HÄRKÖNEN Annika|:53,48|6|1:09,00|6|:58,42|6|1:19,03|5|:56,09|6|  |6|  |  |  |  |5:16,02|6|
 +|854|JÄRVINEN Talvikki|:43,33|2|1:00,41|1|:47,33|3|1:01,75|2|:47,26|1|:59,98|2|:48,93|2|  |  |6:08,99|1|
 +|878|SÄRMÄHARJU Marko|:41,50|1|1:00,99|2|:46,81|1|1:15,57|6|:53,15|4|1:10,42|5|1:01,23|5|  |  |6:49,67|5|
 +|889|RAILIENE Elena|:48,12|4|1:08,05|5|:47,04|2|1:08,33|3|:50,37|3|:59,36|1|:57,56|4|  |  |6:38,83|4|
 +|890|SAKS Urmas|:45,68|3|1:06,90|4|:51,80|5|1:10,28|4|:54,50|5|1:01,78|3|:45,44|1|  |  |6:36,38|3|
 +
 +{{tag>:2015:2606 :2015:tulokset}}
2015/2606tulbea.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)