Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2208tulac [2016/07/25 19:42]
2015:2208tulac [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== WiuHu/Salo 22.-23.8.2015 Tulokset koe A+C ======
 +
 +^NR^NAME^CLT^A^^C^^A + C^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +^1^2-TASO NOVIISIT^^^^^^^^
 +|363|Valtonen Päivi URAT|1|46,83|1|0,00|2|46,83|1|
 +|371|Jokinen Leena K-GR|2|56,67|3|0,00|4|56,67|2|
 +|344|Rinne Laura FCDC|3|54,33|2|3,00|7|57,33|3|
 +|308|Suihkonen Nina PLR|4|59,67|4|0,00|3|59,67|4|
 +|306|Korhonen Janita LieRa|5|61,33|5|0,00|1|61,33|5|
 +|355|Kaurimo Susanna NPR|6|66,33|6|0,00|6|66,33|6|
 +|413|Niskanen Heidi L-URA|7|68,00|7|0,00|5|68,00|7|
 +^3^2-TASO HELPPO^^^^^^^^
 +|320|Finell Ann-Katrin V-NR|1|55,17|1|6,00|2|61,17|1|
 +|409|Liitiä Piia UrHU|2|66,67|2|3,00|1|69,67|2|
 +^5^3-TASO HELPPO^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|1|46,53|1|3,00|6|49,53|1|
 +|105| Friis Anne UrHU|2|50,13|3|0,00|2|50,13|2|
 +|102|Heikki Heiskanen YR|3|50,40|4|0,00|3|50,40|3|
 +|160|Kalalahti Leena LoimURa|4|47,47|2|3,00|5|50,47|4|
 +|350|Uusitalo Tiina K-HR|5|54,80|5|0,00|4|54,80|5|
 +|111|Rinne Laura FCDC|6|56,13|7|0,00|1|56,13|6|
 +|159|Järvelä Sanna SRS|7|55,60|6|6,00|11|61,60|7|
 +|158|Huttunen Sirpa FCDC|8|60,13|8|3,30|8|63,43|8|
 +|188|Nikkola Moona LoimURa|9|65,87|10|3,00|7|68,87|9|
 +|181|Visakoivu Kirsi FCDC|10|65,73|9|3,40|9|69,13|10|
 +|336|Leivo Veera SRS|11|67,47|11|6,00|10|73,47|11|
 +|120|Joronen Essi SRS|12|68,80|12|6,00|12|74,80|12|
 +|430|Söderholm Tove Korsholms|13|92,93|13|34,87|13|127,80|13|
 +^6^3-TASO VAATIVA^^^^^^^^
 +|169|Joronen Essi SRS|1|49,60|1|6,00|2|55,60|1|
 +|135|Vilenius Sari UrHU|2|55,67|2|3,00|1|58,67|2|
 +|115|Deilina Bishop KamaRa|3|59,47|3|15,00|3|74,47|3|
 +^7^4-TASO VAIKEA^^^^^^^^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|1|41,16|1|3,00|1|44,16|1|
 +|153|Härkönen Annika MER|2|61,60|2|3,00|2|64,60|2|
 +^8^1-TASO^^^^^^^^
 +|89|Kajander Essi HusR|1|58,50|2|0,00|1|58,50|1|
 +|32|Vuorinen Kata TUR|2|56,83|1|3,00|2|59,83|2|
 +|38|Santonen Mervi Essry|3|62,67|4|12,59|4|75,26|3|
 +|50|Järvelä Kati SRC|4|62,83|5|14,95|5|77,78|4|
 +|8|Kallio Oona WiuHu|EL|61,50|3|  |EL|  |EL|
 +
 +{{tag>:2015:2208 :2015:tulokset}}
  
2015/2208tulac.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)