Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2208lla [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== WiuHu/Salo 22.-23.8.2015 Lähtölista koe A ======
 +
 +
 +^Lk^No^NAME^Vaunut^CATEGORY^HOUR
 +|8|40|Heikkilä Marika Hamr|90|1-TASO |10:00
 +|  |  |40:USVANIITYN HEMULI|  |  |
 +|8|50|Järvelä Kati SRC|95|1-TASO |
 +|  |  |50:KYDÖN GEISHA|  |  |
 +|8|8|Kallio Oona WiuHu|107|1-TASO |
 +|  |  |8:JADE|  |  |
 +|8|21|Jussila Kaisa URat|110|1-TASO |
 +|  |  |21:WASABORG'S DIVINE|  |  |
 +|8|83|Santonen Mervi Essry|110|1-TASO |
 +|  |  |83:QULLA|  |  |
 +|  |  |**RADAN PIDENNYS**|||
 +|8|32|Vuorinen Kata TUR|125|1-TASO |11:05
 +|  |  |32:KIRKASTUS|  |  |
 +|8|89|Kajander Essi HusR|125|1-TASO |
 +|  |  |89:AI.KA. EOWYN|  |  |
 +|1|355|Kaurimo Susanna NPR|125|2-TASO NOVIISIT|11:30
 +|  |  |355:SNOW WHITE WIND|  |  |
 +|1|306|Korhonen Janita LieRa|125|2-TASO NOVIISIT|
 +|  |  |306:TAHITI'S VANILLA ANEMONE|  |  |
 +|1|413|Niskanen Heidi L-URA|125|2-TASO NOVIISIT|
 +|  |  |413:ROSE'S LORRAINE|  |  |
 +|1|308|Suihkonen Nina PLR|125|2-TASO NOVIISIT|
 +|  |  |308:KANKALON TAAVI|  |  |
 +|1|344|Rinne Laura FCDC|110|2-TASO NOVIISIT|
 +|  |  |344:VHIRKA|  |  |
 +|1|371|Jokinen Leena K-GR|110|2-TASO NOVIISIT|
 +|  |  |371:IVANHOE AV FRIHETEN|  |  |
 +|1|363|Valtonen Päivi URAT|125|2-TASO NOVIISIT|
 +|  |  |363:MONTE-CARLO|  |  |
 +|3|320|Finell Ann-Katrin V-NR|125|2-TASO HELPPO|12:45
 +|  |  |320:IT'S CALVIN|  |  |
 +|3|409|Liitiä Piia UrHU|125|2-TASO HELPPO|
 +|  |  |409:PIIAN PIMU|  |  |
 +|  |  |**LUOKAN 8 PALINTOJEN JAKO + RUOKATAUKO + RADAN PIDENNYS**|||
 +|5|120|Joronen Essi SRS|125|3-TASO HELPPO|13:40
 +|  |  |120:TEERISALON SIRU|  |  |
 +|5|430|Söderholm Tove Korsholms|125|3-TASO HELPPO|
 +|  |  |430:LUMINA II|  |  |
 +|5|102|Heikki Heiskanen YR|125|3-TASO HELPPO|
 +|  |  |102:ELOVALO|  |  |
 +|5|160|Kalalahti Leena LoimURa|140|3-TASO HELPPO|
 +|  |  |160:KIHIN JUSSI|  |  |
 +|5|159|Järvelä Sanna SRS|140|3-TASO HELPPO|
 +|  |  |159:TEERISALO KARNEVAL|  |  |
 +|5|158|Huttunen Sirpa FCDC|140|3-TASO HELPPO|
 +|  |  |158:VELUTO|  |  |
 +|5|104|Kalalahti Hannu LoimURa|140|3-TASO HELPPO|15:00
 +|  |  |104:HESSIN VIHTORI|  |  |
 +|5|111|Rinne Laura FCDC|140|3-TASO HELPPO|
 +|  |  |111:ELOUNELMA|  |  |
 +|5|181|Visakoivu Kirsi FCDC|140|3-TASO HELPPO|
 +|  |  |181:PIKKU-EPELI|  |  |
 +|5|105| Friis Anne UrHU|140|3-TASO HELPPO|
 +|  |  |105:FRIISIN PALETTI|  |  |
 +|5|336|Leivo Veera SRS|125|3-TASO HELPPO|
 +|  |  |336:TEERISALON VICTOR|  |  |
 +|5|188|Nikkola Moona LoimURa|125|3-TASO HELPPO|
 +|  |  |188:AAMU-SÄDE|  |  |
 +|5|302|Uusitalo Tiina K-HR|125|3-TASO HELPPO|
 +|  |  |302:ELOTÄHTI|  |  |
 +|6|115|Deilina Bishop KamaRa|140|3-TASO VAATIVA|16:30
 +|  |  |115:SANTALAN DIANA|  |  |
 +|6|169|Joronen Essi SRS|140|3-TASO VAATIVA|
 +|  |  |169:EVELIEN K.|  |  |
 +|6|135|Vilenius Sari UrHU|138|3-TASO VAATIVA|
 +|  |  |135:SILENT'S BLACK QUEEN 77 W|  |  |
 +|7|162|Heikinheimo Jouni LR|138|4-TASO VAIKEA|17:10
 +|  |  |162:EL CARILLO|  |  |
 +|7|153|Härkönen Annika MER|140|4-TASO VAIKEA|
 +|  |  |153:CONVERSANO LEGENY|  |  |
 +
 +
 +{{tag>:2015:2208 :2015:ll}}
  
2015/2208lla.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)