Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2009tulabc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Loimihaka/LoimURa Yksipäiväinen 3 osakoetta 20.9.2015 Tulokset A+B+C (A+C) ======
  
 +
 +^NR^NAME^^CLT^A^^C^^A + C^^
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +^8^LK 8-9 I-TASO HELPPO^^^^^^^^^
 +|19|Leena Kalalahti LoimURa|  |1|45,00|1|0,00|2|45,00|1|
 +|9|Eveliina Koivula|  |2|51,75|2|0,00|1|51,75|2|
 +|51|Kati Järvelä|  |3|60,00|3|6,00|3|66,00|3|
 +
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +^  ^LK1 HELPPO II PONIT^^^^^^^^^^
 +|301|Karhusaari Wilma HusR|1|54,25|2|17,66|1|0,00|1|71,91|1|
 +|  |301:HESSIN LILLI||||||||||
 +|347|Hartikainen Jenna RATSU|2|52,75|1|19,33|2|5,11|2|77,19|2|
 +|  |347:SAMMALISEN VAPPU||||||||||
 +^  ^LK3 NOVIISIT HELPPO^^^^^^^^^^
 +|460|Inkiläinen Rita FCDC|1|50,50|1|14,63|4|4,35|4|69,48|1|
 +|  |460:BJORN VAN DEN BOEZEM||||||||||
 +|419|Häggman Johanna SUORA|2|58,25|2|14,54|3|0,00|3|72,79|2|
 +|  |419:E.V. HELKANEITI||||||||||
 +|417|Simonsén Ben HusR|3|59,75|3|13,51|2|0,00|1|73,26|3|
 +|  |417:SG HARD ROCK||||||||||
 +|386|Sinkkonen Janette TRS|4|66,50|4|13,42|1|0,00|2|79,92|4|
 +|  |386:MY HULDA||||||||||
 +^  ^LK7 VAATIVA^^^^^^^^^^
 +|418|Kalalahti Leena LoinURa|1|51,60|1|33,26|2|0,00|2|84,86|1|
 +|  |418:JUDYM||||||||||
 +|440|Simonsén Ben HusR|2|59,20|3|30,31|1|3,00|3|92,51|2|
 +|  |440:SG FELICE||||||||||
 +|464|Sinkkonen Janette TRS|3|61,80|5|39,35|3|12,13|4|113,28|3|
 +|  |464:HESSIN JYMYRI||||||||||
 +|330|Manninen Sonja LoimURa|4|55,80|2|58,49|5|0,00|1|114,29|4|
 +|  |330:MIDGET||||||||||
 +|430|Söderholm Tove Korsholms|5|64,60|6|41,37|4|19,65|5|125,62|5|
 +|  |430:LUMINA II||||||||||
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|6|61,40|4|91,50|6|22,34|6|175,24|6|
 +|  |435:ADEL||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2015:2009 :2015:tulokset}}
2015/2009tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)