Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:1806tulabc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Lähden CAI3*-H2 18.-21.6.2015 Tulokset koe A+B+C ======
  
 +^Rank ^GNr ^Fahrer ^Nat ^Dressur^Gelände^Hindernis^^^^KombPkt^
 +|1 |38 |Freund,Marco * (GER / Germany)|  |48,55\\ (6) |113,89\\ (1) |3,00\\ (2) |  |  |  |165,43|
 +|2 |55 |Sandmann,Anna * (GER / Germany)|  |48,49\\ (5) |120,10\\ (8) |3,00\\ (2) |  |  |  |171,59|
 +|3 |46 |Koalick,Sandro * (GER / Germany)|  |43,83\\ (1) |119,78\\ (7) |9,21\\ (10) |  |  |  |172,81|
 +|4 |50 |Lörcher,Arndt (GER / Germany)|  |47,84\\ (3) |116,98\\ (2) |9,94\\ (13) |  |  |  |174,76|
 +|5 |68 |Warneck,Sebastian * (GER / Germany)|  |58,99\\ (28) |118,81\\ (4) |4,49\\ (6) |  |  |  |182,29|
 +|6 |57 |Schottmüller,Stefan * (GER / Germany)|  |46,96\\ (2) |123,38\\ (11) |12,44\\ (15) |  |  |  |182,77|
 +|7 |62 |Verheijen,Tristan (NED / Netherland)|  |52,21\\ (12) |128,05\\ (16) |3,63\\ (5) |  |  |  |183,88|
 +|8 |63 |Vermeulen,Carlo (NED / Netherland)|  |60,29\\ (31) |119,58\\ (6) |6,00\\ (8) |  |  |  |185,87|
 +|9 |41 |Harmsel,Antonie ter (NED / Netherland)|  |53,15\\ (14) |118,82\\ (5) |15,11\\ (17) |  |  |  |187,08|
 +|10 |33 |Couwenberg,Erik (NED / Netherland)|  |54,80\\ (21) |124,11\\ (13) |9,45\\ (11) |  |  |  |188,37|
 +|11 |61 |Taurianen,Jarmo (FIN / Finland)|  |54,51\\ (18) |130,86\\ (20) |3,16\\ (4) |  |  |  |188,52|
 +|12 |56 |Scheiter,Kathrin (GER / Germany)|  |51,03\\ (10) |122,67\\ (9) |16,00\\ (21) |  |  |  |189,69|
 +|13 |40 |Gosschalk,Bennie (NED / Netherland)|  |54,69\\ (20) |122,82\\ (10) |13,47\\ (16) |  |  |  |190,97|
 +|14 |36 |Fischer,Adolf * (GER / Germany)|  |60,05\\ (30) |124,09\\ (12) |10,37\\ (14) |  |  |  |194,51|
 +|15 |49 |Letteboer,Raymond (NED / Netherland)|  |51,62\\ (11) |126,98\\ (14) |16,16\\ (23) |  |  |  |194,75|
 +|16 |54 |Rudolph,Bernhard * (GER / Germany)|  |50,38\\ (9) |136,49\\ (26) |9,90\\ (12) |  |  |  |196,76|
 +|17 |26 |Arnold,Jacob (USA / United States)|  |48,43\\ (4) |131,52\\ (22) |19,73\\ (28) |  |  |  |199,68|
 +|18 |39 |Gerber,Steffen # (GER / Germany)|  |56,99\\ (24) |127,83\\ (15) |15,90\\ (20) |  |  |  |200,71|
 +|19 |34 |Eijk, Stan van (NED / Netherland)|  |67,31\\ (40) |132,29\\ (23) |5,00\\ (7) |  |  |  |204,59|
 +|20 |25 |Ahlberg,Camilla (SWE / Sweden)|  |53,92\\ (17) |153,68\\ (35) |1,56\\ (1) |  |  |  |209,15|
 +|21 |27 |Barylko, Marek (POL / Poland)|  |61,59\\ (33) |130,69\\ (19) |17,95\\ (24) |  |  |  |210,22|
 +|22 |29 |Bruelheide,Rainer * (GER / Germany)|  |49,26\\ (7) |145,25\\ (32) |16,13\\ (22) |  |  |  |210,63|
 +|23 |58 |Schwitte,Lars # (GER / Germany)|  |54,63\\ (19) |136,97\\ (27) |19,70\\ (27) |  |  |  |211,29|
 +|24 |37 |Folque, Francisco (POR / Portugal)|  |52,44\\ (13) |140,22\\ (29) |20,56\\ (30) |  |  |  |213,22|
 +|25 |66 |Vreugdenhil, Ton (NED / Netherland)|  |61,12\\ (32) |133,41\\ (24) |19,40\\ (26) |  |  |  |213,92|
 +|26 |60 |Simoes,Antonio (POR / Portugal)|  |62,18\\ (34) |129,93\\ (18) |21,95\\ (31) |  |  |  |214,06|
 +|27 |42 |Holmasto,Tove-Maria (FIN / Finland)|  |68,24\\ (41) |139,04\\ (28) |9,00\\ (9) |  |  |  |216,28|
 +|28 |43 |John, Szymon (POL / Poland)|  |55,22\\ (23) |136,11\\ (25) |30,34\\ (35) |  |  |  |221,66|
 +|29 |47 |Koalick,Torsten * (GER / Germany)|  |58,17\\ (27) |144,73\\ (31) |22,14\\ (32) |  |  |  |225,03|
 +|30 |59 |Seifert,Tino * (GER / Germany)|  |63,12\\ (36) |142,71\\ (30) |19,23\\ (25) |  |  |  |225,06|
 +|31 |32 |Bukoitz,Torsten (GER / Germany)|  |65,07\\ (38) |128,45\\ (17) |34,52\\ (37) |  |  |  |228,04|
 +|32 |51 |Ottosson,Eva (SWE / Sweden)|  |66,31\\ (39) |147,38\\ (33) |15,40\\ (18) |  |  |  |229,08|
 +|33 |31 |Buchholtz,Amely Baronin von (ARG / Argentina)|  |53,33\\ (15) |164,21\\ (38) |15,80\\ (19) |  |  |  |233,34|
 +|34 |44 |Käll, Yngve (SWE / Sweden)|  |57,99\\ (26) |170,61\\ (39) |20,08\\ (29) |  |  |  |248,67|
 +|35 |53 |Probst,Fred # (GER / Germany)|  |57,40\\ (25) |177,01\\ (41) |24,29\\ (34) |  |  |  |258,69|
 +|36 |72 |Niekerk, Wayne van (RSA /South Africa)|  |63,18\\ (37) |162,78\\ (37) |35,51\\ (38) |  |  |  |261,47|
 +|37 |48 |Kosmann,Michael # (GER / Germany)|  |59,35\\ (29) |173,35\\ (40) |30,37\\ (36) |  |  |  |263,06|
 +|  |67 |Vries de,Patrick (NED / Netherland)|  |54,86\\ (22) |131,50\\ (21) |>EL< |  |  | >EL<|
 +|  |30 |Brümmer,Martin * (GER / Germany)|  |62,71\\ (35) |>EL<|23,22\\ (33) |  |  |  |>EL<|
 +|  |35 |Engbers,Alfons (NED / Netherland)|  |70,67\\ (42) |147,87\\ (34) |>KA<\\ (46) |  |  |  |>KA<|
 +|  |28 |Böhme,Oliver * (GER / Germany)|  |53,86\\ (16) |157,06\\ (36) |>KA<\\ (46) |  |  |  |>KA<|
 +
 +{{tag>:2015:tulokset :2015:1806}}
2015/1806tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)