Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:1607tulteam [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== PM-kilpailut Vaggeryd 16.-19.7.2015 Tulokset Joukkuekilpailu ======
  
 +CAIJ2*P1
 +
 +|Competitor|  |Horse|Dressage|Rank|  |Marathon|Rank|  |Cones|Rank|  |Total|Rank|
 +|Markus Clasén |SWE |Brio |59,43|4|  |56,63|1|  |20,78|5|  |136,84|4|
 +|Oskar Mortensen |SWE |Hot Lips |56,02|2|  |86,18|7|  |3|2|  |145,2|5|
 +|Lisen Keränen |SWE |Aladin IV |65,69|6|  |72,46|5|  |31,18|7|  |169,33|7|
 +|  |  |  |115,45|2|  |129,09|1|  |23,78|2|  |**268,32**|**1**|
 +|\\ ||||||||||||||
 +|Annika Tamminen |FIN |GNOMAS |63,67|5|  |66,01|2|  |5,27|4|  |134,95|2|
 +|Luna Suhonen |FIN |AI.KA. CHEELIA |66,11|7|  |67,49|4|  |3,04|3|  |136,64|3|
 +|  |  |  |129,78|3|  |133,5|2|  |8,31|1|  |**271,59**|**2**|
 +|\\ ||||||||||||||
 +|Magnus Qvist |DEN |COCO STAR |57,34|3|  |66,82|3|  |1,71|1|  |125,87|1|
 +|Maria Buchwald |DEN |NEBIOLO |50,24|1|  |82,31|6|  |22,22|6|  |154,77|6|
 +|  |  |  |107,58|1|  |149,13|3|  |23,93|3|  |**280,64**|**3**|
 +
 +
 +CAI2*P1
 +|Competitor|  |Horse|Dressage|Rank|  |Marathon|Rank|  |Cones|Rank|  |Total|Rank|
 +|Susanne Ankermark |SWE |Sagaia |51,84|2|  |85,78|5|  |2,25|1|  |139,87|1|
 +|Emma Gustavsson  |SWE |Windy Boy Rocket |52,03|3|  |85,06|2|  |3|2|  |140,09|2|
 +|Karin Söderqvist |SWE |Why Me |53,89|4|  |84,98|1|  |5,06|5|  |143,93|3|
 +|  |  |  |103,87|1|  |170,04|1|  |5,25|1|  |**279,16**|**1**|
 +|\\ ||||||||||||||
 +|Hannu Kalalahti |FIN |HESSIN VIHTORI |61,82|7|  |85,38|4|  |3,76|3|  |150,96|4|
 +|Anne Friis |FIN |FRIISIN PALETTI |56,45|5|  |93,64|7|  |15,28|7|  |165,37|7|
 +|Leena Vähä-Erkkilä |FIN |S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE |48,38|1|  |113,94|9|  |21,65|8|  |183,97|8|
 +|  |  |  |104,83|2|  |179,02|2|  |19,04|2|  |**302,89**|**2**|
 +
 +CAI2*H1
 +|Competitor|  |Horse|Dressage|Rank|  |Marathon|Rank|  |Cones|Rank|  |Total|Rank|
 +|Jouni Heikinheimo |FIN |El Carillo |48,01|1|  |79,4|2|  |6|7|  |133,41|1|
 +|Heidi Sinda |FIN |INSTRUKTOR |57,39|9|  |101,67|18|  |6,4|9|  |165,46|10|
 +|Talvikki Järvinen |FIN |DANSER T |53,82|5|  |98,3|16|  |20,49|20|  |172,61|15|
 +|  |  |  |101,83|1|  |177,7|3|  |12,4|2|  |**291,93**|**1**|
 +|\\ ||||||||||||||
 +|Wenche Johannesen |NOR |ENGKILDEGAARDS SATURN |48,27|2|  |85,14|5|  |9,26|13|  |142,67|3|
 +|Linn Støkken Nielsen |NOR |Quinta |62,73|12|  |87,78|8|  |16,18|17|  |166,69|11|
 +|Øivind Mikkelsen |NOR |Tiger Hedegaard  |54,09|7|  |  |  |E |6|8|  |60,09|22|
 +|  |  |  |111|2|  |172,92|2|  |25,44|4|  |**309,36**|**2**|
 +|\\ ||||||||||||||
 +|Johan Herner |SWE |Barslunds Kanton |60,97|10|  |77,68|1|  |0|1|  |138,65|2|
 +|Lena Elander |SWE |Zatijn |66,89|18|  |86,18|6|  |19,8|19|  |172,87|16|
 +|  |  |  |127,86|4|  |163,86|1|  |19,8|3|  |**311,52**|**3**|
 +|\\ ||||||||||||||
 +|Tina Nielsen |DEN |LOEVSKOVS GO BOY |48,59|3|  |92,12|10|  |6,72|10|  |147,43|6|
 +|Liselotte Watson |DEN |LOGAN |74,59|22|  |92,44|11|  |0,19|3|  |167,22|12|
 +|Ane Wieder |DEN |Egelund Mathis |79,69|23|  |105,22|20|  |  |  |W |184,91|21|
 +|  |  |  |123,18|3|  |184,56|4|  |6,91|1|  |**314,65**|**4**|
 +
 +CAI2*H2
 +|Competitor|  |Horse|Dressage|Rank|  |Marathon|Rank|  |Cones|Rank|  |Total|Rank|
 +|Jarmo Tauriainen |FIN |DARK ULKJE, YK DARK HENK, YK DARK PIERRO |46,96|1|  |91,77|2|  |7,89|4|  |146,62|1|
 +|Tove-Maria Holmasto |FIN |SIGLAVY CICERO, PLUTO HIRES, NEAPOLITANO THAIS XL |49,43|2|  |89,6|1|  |15,89|8|  |154,92|2|
 +|  |  |  |96,39|1|  |181,37|1|  |23,78|1|  |**301,54**|**1**|
 +|\\ ||||||||||||||
 +|Henrik Hansen |DEN |Kalle, Uno Mølgaard, DRISDAL'S CHARMANN |60,53|6|  |101,92|5|  |5,02|2|  |167,47|4|
 +|Hans-Henrik Nielsen |DEN |Herzzauber, NIELS, FRATELLO |63,36|9|  |92,44|3|  |15|7|  |170,8|5|
 +|Ole Buch Jensen |DEN |ADAM, WESLEY 140, WINSOR 65 |55,1|4|  |117,9|10|  |4,26|1|  |177,26|7|
 +|  |  |  |115,63|3|  |194,36|2|  |9,28|2|  |**319,27**|**2**|
 +|\\ ||||||||||||||
 +|Eva Ottosson |SWE |Winetta, Remmevads Pingo, Bielinek, Siglavy Capriola XXII-3L, Avon, Adrian |51,68|3|  |105,04|7|  |7,62|3|  |164,34|3|
 +|Yngve Käll |SWE |Galleway, Libell, Liberty |63,34|8|  |99,24|4|  |13,7|6|  |176,28|6|
 +|Camilla Ahlberg |SWE |Fleury, Carat, Troja (SWB), WEISS |64,89|10|  |103,03|6|  |11,33|5|  |179,25|8|
 +|  |  |  |115,02|2|  |202,27|3|  |18,95|3|  |**336,24**|**3**|
 +
 +
 +{{tag>:2015:1607 :2015:tulokset}}
2015/1607tulteam.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)