Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:1607tulc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== PM-kilpailut Vaggeryd 16.-19.7.2015 Tulokset koe C ======
  
 +===== P1 =====
 +
 +|1|Susanne Ankermark, Sverige: Sagaia|02:41,50|2,25|0|2,25|
 +|2|Emma Gustavsson, Sverige: Windy Boy Rocket|02:28,60|0,00|3|3,00|
 +|3|Hannu Kalalahti, Finland: HESSIN VIHTORI|02:44,50|3,76|0|3,76|
 +|4|Raisa Takkinen, Finland: MARTTILAN MAYBACH|02:38,60|0,79|3|3,79|
 +|5|Karin Söderqvist, Sverige: Why Me|02:41,10|2,06|3|5,06|
 +|6|Anna Racking, Sverige: Landlyst's Monette|02:53,60|8,32|6|14,32|
 +|7|Anne Friis, Finland: FRIISINPALETTI|02:49,50|6,28|9|15,28|
 +|8|Leena Vähä-Erkkilä, Finland: S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE|02:56,30|9,65|12|21,65|
 +|9|Merete Louise Sandem, Norge: Tord|03:13,20|18,11|15|33,11|
 +
 +===== JP1 =====
 +
 +|1|Magnus Qvist (Jun), Danmark: COCO STAR|02:40,40|1,71|0|1,71|
 +|2|Oskar Mortensen (Jun), Sverige: Hot Lips|02:32,80|0,00|3|3,00|
 +|3|Luna Suhonen (Jun), Finland: AI.KA. CHEELIA|02:43,10|3,04|0|3,04|
 +|4|Annika Tamminen (Jun), Finland: GNOMAS|02:41,50|2,27|3|5,27|
 +|5|Markus Clasén (Jun), Sverige: Brio|03:06,60|14,78|6|20,78|
 +|6|Maria Buchwald (Jun), Danmark: NEBIOLO|03:15,40|19,22|3|22,22|
 +|7|Lisen Keränen (Jun), Sverige: Aladin IV|03:09,40|16,18|15|31,18|
 +
 +===== H1 =====
 +
 +|1|Johan Herner, Sverige: Barslunds Kanton|02:25,83|0,00|0|0,00|
 +|2|Johan Herner, Sverige: O'man|02:31,84|0,00|0|0,00|
 +|3|LiselotteWatson, Danmark: LOGAN|02:44,38|0,19|0|0,19|
 +|4|Karin Söderqvist, Sverige: Lukas|02:43,01|0,00|4|3,00|
 +|5|Magnus Kronberg, Sverige: HEBRON|02:46,05|1,03|5|4,03|
 +|6|Jenny Steen, Sverige: Axel|02:55,10|5,55|0|5,55|
 +|7|Jouni Heikinheimo, Finland: El Carillo|02:39,27|0,00|7|6,00|
 +|8|Øivind Mikkelsen, Norge: Tiger Hedegaard|02:40,44|0,00|6|6,00|
 +|9|Heidi Sinda, Finland: INSTRUKTOR|02:50,80|3,40|3|6,40|
 +|10|Tina Nielsen, Danmark: LOEVSKOVS GO BOY|02:51,44|3,72|10|6,72|
 +|11|Eivind Davik, Norge: AMIGO WALEUR|02:45,56|0,78|6|6,78|
 +|12|Helle Jespersen, Danmark: VOJUMGAARD'S DUKA|02:48,80|2,40|12|8,40|
 +|13|Wenche Johannesen, Norge: ENGKILDEGAARDS SATURN|02:50,51|3,26|13|9,26|
 +|14|Catharina Eneroth, Sverige: Cythia|03:02,52|9,26|14|9,26|
 +|15|Marko Särmänharju, Finland: Awandro|02:48,37|2,19|9|11,19|
 +|16|Marie Kahrle, Sverige: Fabe|02:56,71|6,36|16|12,36|
 +|17|Linn Støkken Nielsen, Norge: Quinta|02:52,36|4,18|17|16,18|
 +|18|Camilla Johnsrud, Norge: CARTOON HEDEGAARD|02:53,31|4,66|12|16,66|
 +|19|Lena Elander, Sverige: Zatijn|02:47,60|1,80|18|19,80|
 +|20|Talvikki Järvinen, Finland: DANSER T|02:48,98|2,49|20|20,49|
 +|21|Merete Lie Nikolaisen, Norge: Csinos|02:55,66|5,83|21|20,83|
 +|22|Karin Bondeson, Sverige: Amorant|03:12,26|14,13|9|23,13|
 +|  |Ane Wieder, Danmark: Egelund Mathis|  |Withdrawn|  |  |
 +
 +===== H2 =====
 +
 +|1|Ole Buch Jensen, Danmark: ADAM, WESLEY 140, WINSOR 65|02:56,50|4,26|0|4,26|
 +|2|Henrik Hansen, Danmark: Kalle, Uno Mølgaard, DRISDAL'S CHARMANN|02:58,00|5,02|0|5,02|
 +|3|Eva Ottosson, Sverige: Winetta, Remmevads Pingo, Bielinek, Siglavy Capriola XXII-3L, Avon, Adrian|02:51,20|1,62|6|7,62|
 +|4|Jarmo Tauriainen, Finland: DARK ULKJE, YK DARK HENK, YK DARK PIERRO|02:51,80|1,89|6|7,89|
 +|5|Camilla Ahlberg, Sverige: Fleury, Carat, Troja (SWB), WEISS|03:10,60|11,33|0|11,33|
 +|6|Yngve Käll, Sverige: Galleway, Libell, Liberty|03:03,40|7,70|6|13,70|
 +|7|Hans-Henrik Nielsen, Danmark: Herzzauber, NIELS, FRATELLO|02:46,60|0,00|15|15,00|
 +|8|Tove-Maria Holmasto, Finland: SIGLAVY CICERO, PLUTO HIRES, NEAPOLITANO THAIS XL|03:01,80|6,89|9|15,89|
 +|9|Jana Thorén, Sverige: Simon af Riddarhagen, Marrit fan ́e Bûtenskar, Bruchtfan de Greidpleats|03:02,40|7,19|9|16,19|
 +|10|Finn Qvist, Danmark: Nero, ØsterTveds Admiral, OESTER TVEDS BARON|03:23,10|17,56|6|23,56|
 +|11|Lars Heibing, Danmark: NEAPOLITANO XXXV 21, MAESTOSO XXXII 11|03:18,30|15,13|12|27,13|
 +|12|Jens Tang Sørensen, Danmark: HERCULESATTRUP, MERICURHEDEGAARD|03:34,30|23,15|6|29,15|
 +|13|Lars Heibing, Danmark: FAVORY XXVIII 22, TULIPAN VI 37|03:28,60|20,33|15|35,33|
 +|14|Gitte Petersen, Danmark: FALKON HEDEGAARD, VENUS HEDEGAARD|03:20,40|16,20|21|37,20|
 +
 +{{tag>:2015:1607 :2015:tulokset}}
2015/1607tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)