Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:1607tulb [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== PM-kilpailut Vaggeryd 16.-19.7.2015 Tulokset koe B ======
  
 +===== CAI2*-P1 =====
 +
 +^Clt^Name^Ctry^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^Time^Pnts time^Obstacle pnts^A*E^B Total^E
 +|1|Karin Söderqvist |SWE |40,96|(1)|45,28|(3)|64,2|(6)|49,28|(4)|46,84|(1)|44,42|(1)|40,93|(6)|331,91|82,98|2|  |84,98|
 +|2|Emma Gustavsson  |SWE |42,19|(3)|45|(2)|53,7|(1)|47,12|(2)|51,56|(6)|46,11|(2)|38,54|(3)|324,22|81,06|4|  |85,06|
 +|3|Raisa Takkinen |FIN |44,09|(4)|48|(5)|61,27|(4)|48,27|(3)|48,96|(5)|49,36|(8)|40,96|(7)|340,91|85,23|  |  |85,23|
 +|4|Hannu Kalalahti |FIN |42,06|(2)|49,41|(6)|58,63|(3)|50,18|(6)|48,13|(3)|46,88|(5)|38,23|(2)|333,52|83,38|2|  |85,38|
 +|5|Susanne Ankermark |SWE |45,74|(7)|46,41|(4)|57,6|(2)|46,9|(1)|48,48|(4)|46,49|(4)|35,48|(1)|327,1|81,78|4|  |85,78|
 +|6|Anna Racking |SWE |46,27|(9)|52,63|(8)|61,84|(5)|50,98|(7)|47,92|(2)|46,38|(3)|40,51|(5)|346,53|86,63|2|  |88,63|
 +|7|Anne Friis |FIN |45,91|(8)|43,06|(1)|69,95|(8)|72,16|(9)|51,65|(7)|48,66|(7)|43,16|(8)|374,55|93,64|  |  |93,64|
 +|8|Merete Louise Sandem |NOR |45,55|(6)|54,35|(9)|74,07|(9)|58,86|(8)|65,99|(8)|55,05|(9)|47,48|(9)|401,35|100,34|  |  |100,34|
 +|9|Leena Vähä-Erkkilä |FIN |44,09|(4)|49,6|(7)|66,43|(7)|50,09|(5)|76,99|(9)|48,2|(6)|40,36|(4)|375,76|93,94|20|  |113,94|
 +
 +===== CAIJ2*-P1 =====
 +
 +^Clt^Name^Ctry^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^Time^Pnts time^Obstacle pnts^A*E^B Total^E
 +|1|Markus Clasén |SWE |34,64|(1)|35,63|(2)|  |  |42,49|(1)|40,49|(1)|32,44|(1)|32,83|(1)|218,52|54,63|2|  |56,63|
 +|2|Annika Tamminen |FIN |39,22|(3)|36,03|(3)|  |  |46,72|(3)|63,13|(5)|41,16|(4)|37,78|(4)|264,04|66,01|  |  |66,01|
 +|3|Magnus Qvist |DEN |38,74|(2)|35,05|(1)|  |  |57,28|(5)|43,81|(2)|40,63|(2)|35,76|(3)|251,27|62,82|4|  |66,82|
 +|4|Luna Suhonen |FIN |40,37|(4)|38,91|(4)|  |  |57,77|(6)|46,5|(3)|42,56|(5)|43,84|(6)|269,95|67,49|  |  |67,49|
 +|5|Lisen Keränen |SWE |47,39|(7)|43,28|(7)|  |  |52,66|(4)|65,2|(6)|40,76|(3)|40,56|(5)|289,85|72,46|  |  |72,46|
 +|6|Maria Buchwald |DEN |45,03|(6)|43,16|(6)|  |  |59,94|(7)|75,56|(7)|54,66|(7)|50,88|(7)|329,23|82,31|  |  |82,31|
 +|7|Oskar Mortensen |SWE |43,9|(5)|41,53|(5)|  |  |44|(2)|58,52|(4)|42,62|(6)|34,16|(2)|264,73|66,18|20|  |86,18|
 +
 +===== CAI2*-H1 =====
 +
 +^Clt^Name^Ctry^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^Time^Pnts time^Obstacle pnts^A*E^B Total^E
 +|1|Johan Herner |SWE |39,63|(1)|48,59|(6)|55,83|(4)|44,74|(1)|43,31|(1)|41,48|(1)|37,12|(2)|310,7|77,68|  |  |77,68|
 +|2|Jouni Heikinheimo |FIN |40,58|(4)|44,94|(1)|57,43|(6)|46,13|(2)|46,24|(4)|46,75|(9)|35,51|(1)|317,58|79,4|  |  |79,4|
 +|3|Jenny Steen |SWE |40,18|(2)|47,06|(2)|55,66|(3)|48,22|(3)|46,02|(3)|44,37|(3)|39,46|(4)|320,97|80,24|  |  |80,24|
 +|4|Magnus Kronberg |SWE |42,27|(7)|48,78|(7)|60,13|(8)|48,83|(5)|45,16|(2)|45,63|(6)|41,63|(10)|332,43|83,11|2|  |85,11|
 +|5|Wenche Johannesen |NOR |40,84|(5)|47,41|(3)|65,36|(14)|51,7|(11)|49,23|(5)|45,34|(4)|40,7|(9)|340,58|85,14|  |  |85,14|
 +|6|Lena Elander |SWE |43,09|(9)|50,85|(12)|57,26|(5)|51,02|(9)|50,57|(7)|48,55|(12)|43,37|(13)|344,71|86,18|  |  |86,18|
 +|7|Eivind Davik |NOR |44,88|(12)|50,28|(9)|60,13|(8)|52,06|(12)|55,36|(13)|44,02|(2)|39,49|(5)|346,22|86,56|  |  |86,56|
 +|8|Linn Støkken Nielsen |NOR |42,27|(7)|52,65|(16)|55,38|(2)|50,34|(7)|52,71|(9)|50,65|(13)|39,11|(3)|343,11|85,78|2|  |87,78|
 +|9|Catharina Eneroth |SWE |48,31|(18)|50,78|(11)|62,46|(12)|52,59|(14)|53,32|(10)|55,27|(16)|41,89|(11)|364,62|91,16|  |  |91,16|
 +|10|Tina Nielsen |DEN |51,43|(22)|51,28|(14)|61,88|(11)|52,58|(13)|51,49|(8)|47,14|(11)|44,66|(15)|360,46|90,12|2|  |92,12|
 +|11|Liselotte Watson |DEN |43,98|(11)|59,35|(23)|69,05|(16)|50,85|(8)|50|(6)|56,18|(18)|40,34|(7)|369,75|92,44|  |  |92,44|
 +|12|Johan Herner |SWE |45,25|(13)|48,91|(8)|63,17|(13)|56,65|(18)|58,31|(14)|54,36|(15)|45,31|(16)|371,96|92,99|  |  |92,99|
 +|13|Helle Jespersen |DEN |48,53|(19)|52,94|(17)|72,01|(21)|55,91|(17)|59,2|(15)|46,63|(8)|40,34|(7)|375,56|93,89|  |  |93,89|
 +|14|Merete Lie Nikolaisen |NOR |40,32|(3)|53,63|(19)|58,49|(7)|48,82|(4)|54,65|(11)|46,77|(10)|58,13|(22)|360,81|90,2|4|  |94,2|
 +|15|Karin Söderqvist |SWE |43,45|(10)|50,87|(13)|66,31|(15)|51,12|(10)|64,09|(19)|46,51|(7)|42,65|(12)|365|91,25|4|  |95,25|
 +|16|Talvikki Järvinen |FIN |45,41|(14)|53,31|(18)|71,7|(19)|52,59|(14)|67,49|(22)|58,06|(20)|44,62|(14)|393,18|98,3|  |  |98,3|
 +|17|Camilla Johnsrud |NOR |49,82|(21)|51,79|(15)|71,82|(20)|56,8|(19)|59,41|(16)|62,29|(22)|45,34|(17)|397,27|99,32|  |  |99,32|
 +|18|Heidi Sinda |FIN |45,41|(14)|50,31|(10)|60,29|(10)|54,75|(16)|64,2|(20)|53,61|(14)|46,1|(18)|374,67|93,67|8|  |101,67|
 +|19|Karin Bondeson |SWE |53,46|(23)|54,62|(20)|69,95|(18)|62,29|(22)|59,73|(17)|55,57|(17)|53,52|(21)|409,14|102,28|2|  |104,28|
 +|20|Ane Wieder |DEN |48,98|(20)|48,31|(5)|53,38|(1)|49,68|(6)|54,81|(12)|45,59|(5)|40,11|(6)|340,86|85,22|20|  |105,22|
 +|21|Marko Särmänharju |FIN |46,71|(16)|56,85|(21)|69,52|(17)|56,91|(20)|65,1|(21)|57,02|(19)|52,34|(20)|404,45|101,11|  |  |  |Eliminated 
 +|21|Marie Kahrle |SWE |48,06|(17)|56,88|(22)|76,52|(23)|58,05|(21)|63,63|(18)|60,84|(21)|51,2|(19)|415,18|103,8|2|  |105,8|
 +|  |Øivind Mikkelsen |NOR |41,25|(6)|47,78|(4)|74,87|(22)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Eliminated 
 +
 +===== CAI2*-H2 =====
 +
 +^Clt^Name^Ctry^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^Time^Pnts time^Obstacle pnts^A*E^B Total^E
 +|1|Tove-Maria Holmasto |FIN |49,26|(5)|49,31|(2)|63,91|(3)|52,56|(3)|52,99|(2)|49,38|(1)|40,98|(1)|358,39|89,6|  |  |89,6|
 +|2|Jarmo Tauriainen |FIN |44,64|(1)|48,81|(1)|59,65|(1)|49,13|(1)|60,49|(5)|53,49|(5)|42,88|(2)|359,09|89,77|2|  |91,77|
 +|3|Hans-Henrik Nielsen |DEN |47,61|(4)|54,09|(3)|62,92|(2)|50,31|(2)|52,69|(1)|50,49|(2)|43,64|(3)|361,75|90,44|2|  |92,44|
 +|4|Yngve Käll |SWE |50,25|(7)|54,84|(4)|72,27|(5)|55,45|(4)|60,39|(4)|55,56|(7)|48,21|(8)|396,97|99,24|  |  |99,24|
 +|5|Henrik Hansen |DEN |46,96|(3)|68,5|(13)|71,31|(4)|60,21|(7)|54,15|(3)|52,19|(3)|46,36|(5)|399,68|99,92|2|  |101,92|
 +|6|Camilla Ahlberg |SWE |52,38|(9)|56,62|(5)|75,18|(7)|59,63|(6)|62,61|(8)|54,68|(6)|51,02|(10)|412,12|103,03|  |  |103,03|
 +|7|Eva Ottosson |SWE |51,5|(8)|56,88|(6)|79,78|(9)|60,56|(9)|63,88|(9)|59,99|(9)|47,59|(6)|420,18|105,04|  |  |105,04|
 +|8|Lars Heibing |DEN |58,48|(11)|62,47|(11)|83,1|(10)|58,76|(5)|62,27|(6)|56,57|(8)|47,88|(7)|429,53|107,38|  |  |107,38|
 +|9|Jana Thorén |SWE |49,79|(6)|58,37|(8)|85,25|(12)|60,88|(10)|70,79|(12)|62,97|(10)|51,39|(11)|439,44|109,86|  |  |109,86|
 +|10|Ole Buch Jensen |DEN |46,35|(2)|59,15|(9)|72,56|(6)|87,16|(14)|69,75|(11)|80,3|(14)|48,31|(9)|463,58|115,9|2|  |117,9|
 +|11|Finn Qvist |DEN |62,59|(14)|62,72|(12)|76,91|(8)|62,3|(11)|75,05|(14)|74,21|(13)|64,43|(13)|478,21|119,55|  |  |119,55|
 +|12|Jens Tang Sørensen |DEN |57,36|(10)|61,77|(10)|85,13|(11)|68,31|(13)|72,29|(13)|65,04|(11)|71,57|(14)|481,47|120,37|2|  |122,37|
 +|13|Lars Heibing |DEN |60,95|(13)|58,03|(7)|100,64|(13)|60,44|(8)|62,52|(7)|53,2|(4)|45,53|(4)|441,31|110,33|20|  |130,33|
 +|  |Gitte Petersen |DEN |60,46|(12)|103,47|(14)|113,75|(14)|64,59|(12)|69,31|(10)|66,62|(12)|54,81|(12)|533,01|133,25|  |  |  |Eliminated 
 +
 +
 +
 +{{tag>:2015:1607 :2015:tulokset}}
2015/1607tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)