Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:1607lla [2016/07/25 19:42]
2015:1607lla [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== PM-kilpailut Vaggeryd 16.-19.7.2015 Lähtölista koe A ======
  
 +
 +===== Torstai =====
 +
 +^CAI2*-P1^^^^^
 +^No^Drivername^Ctry^Horsename^Dressage Time^
 +|38|Susanne Ankermark |SWE ||11:40 |
 +|44|Lars NIELSEN |DEN ||11:50 |
 +|48|Leena VÄHÄ-ERKKILÄ |FIN ||12:00 |
 +|45|Anna Racking |SWE ||13:10 |
 +|41|Emma Gustavsson  |SWE ||13:20 |
 +|42|Hannu Kalalahti |FIN ||13:30 |
 +|47|Raisa Takkinen |FIN ||13:40 |
 +|70|Karin Söderqvist |SWE ||13:50 |
 +|46|Merete Louise Sandem |NOR ||14:00 |
 +|40|Anne FRIIS |FIN ||14:10 |
 +^CAI2*-P2^^^^^
 +^No^Drivername^Ctry^Horsename^Dressage Time^
 +|64|Carina Sandberg |SWE ||10:30 |
 +|61|Maria Johansson |SWE ||10:40 |
 +|63|Ewa Nowén |SWE ||10:50 |
 +|65|Anja UTSIGT |NOR ||11:00 |
 +|62|Ia Johansson |SWE ||11:20 |
 +^CAIJ2*-P1^^^^|
 +^No^Drivername^Ctry^Horsename^Dressage Time^
 +|49|Maria BUCHWALD |DEN ||15:10 ^
 +|51|Lisen Keränen |SWE ||15:20 |
 +|56|Annika TAMMINEN |FIN ||15:30 |
 +|54|Magnus QVIST |DEN ||15:40 |
 +|58|Markus Clasén |SWE ||15:50 |
 +|55|Luna SUHONEN |FIN ||16:00 |
 +|53|Oskar Mortensen |SWE ||16:10 |
 +^CAIY2*-P1^^^^^
 +^No^Drivername^Ctry^Horsename^Dressage Time^
 +|57|Hanna Almgren |SWE ||16:20 |
 +|59|Jannich SLOTH |DEN ||16:30 |
 +|52|Linnea Kristiansen |SWE ||16:40 |
 +|60|Linda Wigren |SWE ||16:50 |
 +
 +===== Perjantai =====
 +
 +
 +^Klass 1 - Svår Ponny enbet^^^^^
 +^No^Drivername^Ctry^Horsename^Dressage Time^
 +|100|Barbro Holm |LSHKÖ ||8:00 |
 +|101|Helene Norrback |PKRf ||8:12 |
 +|111|Monica Andreasson-Lysell |Vi ||8:24 |
 +^Klass 2 - Svår Ponny par^^^^^
 +^No^Drivername^Ctry^Horsename^Dressage Time^
 +|103|Ewa Kolmodin Weijmar |HORK ||8:36 |
 +|104|Gunlög Frost |SKS ||8:48 |
 +|105|Pia Petersson |SKS ||9:00 |
 +|106|Hanna Holstein |SKS ||9:12 |
 +^Klass 4 - Svår Häst enbet^^^^^
 +^No^Drivername^Ctry^Horsename^Dressage Time^
 +|102|Cathryn Karlsson |BKS ||9:24 |
 +|112|Anneli Pettersson |Sala ||9:35 |
 +^Klass 5 - Svår Häst par^^^^^
 +^No^Drivername^Ctry^Horsename^Dressage Time^
 +|107|Tommy Hansson |NH ||9:46 |
 +^Klass 20 - FU msv: 20^^^^^
 +^No^Drivername^Ctry^Horsename^Dressage Time^
 +|108|Arne Bjurling |ORK ||8:00 |
 +|109|Christer Svensson |SKS ||8:12 |
 +|110|Marie Ågren |SORK ||8:24 |
 +^CAI2*-H1^^^^^
 +^No^Drivername^Ctry^Horsename^Dressage Time^
 +|7|Johan Herner |SWE ||8:36 |
 +|9|Camilla JOHNSRUD |NOR ||8:46 |
 +|16|Merete Lie NIKOLAISEN |NOR ||8:56 |
 +|8|Wenche Johannesen |NOR ||9:06 |
 +|15|Tina Nielsen |DEN ||9:16 |
 +|11|Marie Kahrle |SWE ||9:26 |
 +|20|Jenny Steen |SWE ||9:36 |
 +|3|Lena Elander |SWE ||10:15 |
 +|10|Talvikki JÄRVINEN |FIN ||10:25 |
 +|4|Catharina Eneroth |SWE ||10:35 |
 +|6|Maria Henriksson |SWE ||10:45 |
 +|14|Linn Støkken Nielsen |NOR ||10:55 |
 +|69|Karin Söderqvist |SWE ||11:05 |
 +|22|Liselotte Watson |DEN ||11:15 |
 +|19|Thomas Sjöberg |SWE ||11:25 |
 +|21|Marko Särmänharju |FIN ||11:35 |
 +|18|Heidi Sinda |FIN ||11:45 |
 +|23|Ane Wieder |DEN ||11:55 |
 +|12|Magnus Kronberg |SWE ||12:05 |
 +|2|Karin Bondeson |SWE ||13:15 |
 +|72|Eivind Davik |NOR ||13:25 |
 +|73|Helle Jespersen |DEN ||13:35 |
 +|5|Jouni Heikinheimo |FIN ||13:45 |
 +|68|Johan Herner |SWE ||13:55 |
 +|13|Øivind Mikkelsen |NOR ||14:05 |§
 +^CAI2*-H2^^^^^
 +^No^Drivername^Ctry^Horsename^Dressage Time^
 +|27|Lars Heibing |DEN ||14:15 |
 +|31|Hans-Henrik Nielsen |DEN ||14:25 |
 +|32|Eva Ottosson |SWE ||14:35 |
 +|34|Finn Qvist |DEN ||14:45 |
 +|28|Tove-Maria Holmasto |FIN ||14:55 |
 +|29|Ole Buch Jensen |DEN ||15:35 |
 +|33|Gitte Petersen |DEN ||15:45 |
 +|30|Yngve Käll |SWE ||15:55 |
 +|36|Jarmo TAURIAINEN |FIN ||16:05 |
 +|26|Henrik Hansen |DEN ||16:15 |
 +|37|Jana Thorén |SWE ||16:25 |
 +|35|Jens Tang SØRENSEN |DEN ||16:35 |
 +|24|Camilla Ahlberg |SWE ||16:45 |
 +|74|Lars Heibing |DEN ||16:55 |
 +
 +{{tag>:2015:1607 :2015:ll}}
2015/1607lla.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)