Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:1604tulb [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== CAI*2/3 & CAN Horst 16.-19.4.2015 tulokset koe B ======
  
 +|CLT|COMPETITOR|CTRY||A - E|1||2||3||4||5||6||7||8||1-8||MARAT|
 +|  ||||PNTS|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|PNTS|CLT
 +|1|COUWENBERG Erik|NED ||0.00|0:38.25|8|0:47.17|1|0:47.04|3|0:39.15|4|0:46.25|10|0:42.35|2|0:47.84|2|-|-|5:08.05|1|77.01|1
 +|2|GOSSCHALK Ben|NED ||0.00|0:36.89|4|0:48.95|3|0:45.99|1|0:39.26|5|0:47.23|14|0:44.94|7|0:48.01|3|-|-|5:11.27|2|77.82|2
 +|3|ARNOLD Jacob|USA ||0.00|0:36.79|3|0:49.34|5|0:48.36|5|0:39.48|7|0:46.21|9|0:43.70|4|0:49.25|4|-|-|5:13.13|3|78.28|3
 +|4|SANDMANN Anna|GER ||0.00|0:39.51|15|0:50.35|7|0:50.19|11|0:33.22|1|0:46.01|8|0:43.40|3|0:51.46|7|-|-|5:14.14|4|78.54|4
 +|5|DE VRIES Patrick|NED ||0.00|0:41.55|24|0:49.46|6|0:48.20|4|0:39.90|12|0:46.50|12|0:41.90|1|0:47.14|1|-|-|5:14.65|5|78.66|5
 +|6|VERSTAPPEN Harrie|NED ||0.00|0:39.25|12|0:48.82|2|0:48.98|8|0:39.85|10|0:44.29|2|0:45.46|8|0:50.00|5|-|-|5:16.65|6|79.16|6
 +|7|LETTEBOER Raymond|NED ||0.00|0:39.65|17|0:49.06|4|0:51.10|17|0:38.71|2|0:45.35|5|0:45.65|9|0:51.26|6|-|-|5:20.78|7|80.19|7
 +|8|HARMSEL ter Antonie|NED ||0.00|0:38.65|10|0:51.80|12|0:50.44|14|0:39.53|9|0:47.64|17|0:46.46|13|0:52.87|12|-|-|5:27.39|8|81.85|8
 +|9|LEYTEN Gerard|NED ||0.00|0:42.70|28|0:51.34|10|0:48.72|7|0:40.70|16|0:43.84|1|0:47.88|22|0:54.43|18|-|-|5:29.61|9|82.40|9
 +|10|RUTJENS Riny|NED ||0.00|0:41.42|23|0:53.08|18|0:50.23|12|0:40.68|15|0:45.67|6|0:46.75|15|0:52.47|9|-|-|5:30.30|10|82.57|10
 +|11|VREUGDENHIL Ton|NED ||0.00|0:40.64|21|0:55.75|25|0:53.29|20|0:40.60|14|0:45.85|7|0:44.69|6|0:52.52|10|-|-|5:33.34|11|83.33|11
 +|12|LÖRCHER Arndt|GER ||0.00|0:39.44|14|0:50.75|8|0:54.58|22|0:40.21|13|0:46.32|11|0:46.31|12|0:56.59|22|-|-|5:34.20|12|83.55|12
 +|13|VERMEULEN Carlo|NED ||0.00|0:39.58|16|0:51.80|12|0:48.66|6|0:42.21|18|0:49.15|20|0:45.65|9|0:49.27|23|-|-|5:26.32|13|83.58|13
 +|14|HEYLEN Wim|BEL ||0.00|0:38.41|9|0:53.61|19|0:50.94|16|0:39.50|8|0:47.41|15|0:49.16|28|0:56.22|21|-|-|5:35.25|14|83.81|14
 +|15|TAURIAINEN Jarmo|FIN ||0.00|0:36.76|2|0:52.17|14|0:49.15|9|0:47.48|29|0:48.58|18|0:48.37|23|0:54.17|16|-|-|5:36.68|15|84.17|15
 +|16|FUMAGALLI Claudio|ITA ||0.00|0:40.01|20|0:52.86|16|0:52.67|18|0:42.24|19|0:48.79|19|0:46.72|14|0:54.15|15|-|-|5:37.44|16|84.36|16
 +|17|HESS Sebastian|GER ||0.00|0:36.89|4|0:51.74|11|0:50.55|15|0:39.11|3|1:02.94|30|0:47.49|21|0:51.52|8|-|-|5:40.24|17|85.06|17
 +|18|NIELSEN Hans-Henrik|DEN ||0.00|0:37.67|6|0:52.91|17|0:50.35|13|0:41.62|17|0:44.92|4|0:46.86|17|1:00.11|31|-|-|5:34.44|18|85.61|18
 +|19|VERHEIJEN Tristan|NED ||0.00|0:39.80|18|0:55.10|23|0:56.30|25|0:44.35|23|0:47.49|16|0:45.71|11|0:55.49|20|-|-|5:44.24|19|86.06|19
 +|20|STUYCK Sven|BEL ||0.00|0:39.85|19|0:50.43|27|0:50.08|10|0:39.26|5|0:57.99|28|0:47.21|20|0:53.31|13|-|-|5:38.13|20|86.53|20
 +|21|FREUND Marco|GER ||0.00|0:39.06|11|0:54.26|21|0:54.90|24|0:51.15|33|0:52.99|24|0:47.01|18|0:52.54|11|-|-|5:51.91|21|87.98|21
 +|22|VERCRUYSSEN Roger|BEL ||0.00|0:43.26|29|0:53.27|28|0:54.46|21|0:42.30|20|0:51.28|21|0:48.78|26|0:53.52|14|-|-|5:46.87|22|88.72|22
 +|23|DANCER Scott|USA ||0.00|0:38.10|7|0:58.44|29|0:59.08|26|0:45.76|24|0:47.07|13|0:46.77|16|0:58.40|24|-|-|5:53.62|23|90.40|23
 +|24|GRIMONPREZ Franck|FRA ||0.00|0:36.09|1|0:52.40|15|0:52.79|19|0:42.39|21|1:03.66|31|0:48.84|27|0:59.47|27|-|-|5:55.64|24|90.91|24
 +|25|RUDOLPH Bernard|GER ||0.00|0:45.14|30|0:55.60|24|1:05.13|31|0:45.89|26|0:51.50|23|0:47.11|19|0:55.08|19|-|-|6:05.45|25|93.36|25
 +|26|JENSEN Ole Buch|DEN ||0.00|0:42.69|27|0:53.72|20|1:06.19|30|0:46.31|28|0:57.94|27|0:48.63|25|1:03.25|30|-|-|6:18.73|26|94.68|26
 +|27|BROMS Erik|USA ||0.00|0:39.29|13|0:54.30|22|1:17.06|33|0:50.61|32|0:54.77|25|0:50.41|30|0:54.18|17|-|-|6:20.62|27|100.15|27
 +|28|OTTOSSON Eva|SWE ||0.00|0:42.04|26|1:24.20|33|1:01.15|27|0:46.25|27|0:51.39|22|0:49.63|29|0:59.45|26|-|-|6:34.11|28|103.53|28
 +|29|DANCER Kathrin|USA ||helmi.75|0:46.03|31|1:02.88|31|1:29.35|32|0:45.84|25|1:02.70|29|0:54.70|32|1:01.81|29|-|-|7:03.31|29|108.58|29
 +|30|VAN EIJK Stan|NED ||0.00|0:41.60|25|0:51.26|9|0:46.80|2|0:39.87|11|0:44.78|3|0:44.35|5|1:29.58|33|-|-|5:58.24|30|111.56|30
 +|31|KÄLL Yngve|SWE ||0.00|0:43.15|33|1:01.26|30|1:04.06|28|0:43.94|22|0:57.89|26|0:52.38|31|1:00.85|28|-|-|6:23.53|31|115.88|31
 +|32|CHRISTENSEN Bjarne Thor|DEN ||0.00|0:59.45|32|1:04.37|32|1:05.70|29|0:48.89|31|1:14.75|32|1:14.04|33|1:12.68|32|-|-|7:39.88|32|136.97|32
 +|EL|ROHRSSEN Folke|IRL ||0.00|0:41.41|22|0:55.83|26|0:54.58|22|0:48.13|30|0:53.95|33|0:48.41|24|0:59.20|25|-|-|6:01.51|33|-|EL
 +
 +
 +{{tag>:2015:1604 :2015:tulokset}}
2015/1604tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)