Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:1505tulab [2016/07/25 19:42]
2015:1505tulab [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Loimihaka / LoimURa 15.-17.5.2015 Tulokset koe A+B ======
  
 +
 +^NR^NAME^PL^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^
 +^  ^^^PNTS^PL^A^B^C^T^E^OBST^TOTAL^PL^PNTS^PL^
 +^2^LK2-1VAATIVA^^^^^^^^^^^^^^
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|1|48,36|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|60,92|60,92|2|109,28|1|
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|2|55,79|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|59,73|59,73|1|115,52|2|
 +|153|Härkönen Annika MerRy|3|59,29|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|66,55|66,55|3|125,84|3|
 +^5^LK5 HELPVAA SUOMENHEVOSET^^^^^^^^^^^^^^
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|1|43,07|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|51,70|51,70|1|94,77|1|
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|2|46,67|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|53,23|53,23|2|99,90|2|
 +|106|Heiskanen Heikki YR|3|52,80|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|70,52|70,51|4|123,31|3|
 +|158|Huttunen Sirpa FCDC|4|60,53|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|73,38|73,38|5|133,91|4|
 +|456|Nikkola Moona LoimURa|5|67,20|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|69,57|69,57|3|136,77|5|
 +^6^LK6 -7HELPPO HEV+PONI^^^^^^^^^^^^^^
 +|444|Visakoivu Kirsi FCDC|1|58,75|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|39,89|39,89|2|98,64|1|
 +|393|Valtonen Päivi URAT|2|60,75|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|38,23|38,23|1|98,98|2|
 +|430|Söderholm Tove Korsholms|3|62,25|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|45,01|45,01|3|107,26|3|
 +^8^LK8 HELPPO II PONIT^^^^^^^^^^^^^^
 +|345|Tamminen Annika LoimURa|1|52,75|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|33,79|33,79|1|86,54|1|
 +|321|Liski Tuuli UrHU|2|53,50|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|39,15|39,15|3|92,65|2|
 +|301|Karhusaari Wilma HUSR|3|57,00|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|39,12|39,12|2|96,12|3|
 +^9^LK9 HELPPO NOVIISIT^^^^^^^^^^^^^^
 +|401|Tirkkonen Sanna HusR|1|43,75|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|29,36|29,36|4|73,11|1|
 +|410|Järvelä Sanna SRS|2|50,25|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|26,28|26,28|1|76,53|2|
 +|330|Manninen Sonja LoimURa|3|50,00|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|28,22|28,22|3|78,22|3|
 +|406|Järvelä Sanna SRS|4|53,00|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|26,67|26,67|2|79,67|4|
 +|448|Lahti Taru Team RR|5|50,25|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|30,81|30,81|5|81,06|5|
 +^O^LK10 TASO I HELPPO^^^^^^^^^^^^^^
 +|5|Kinnunen Mirva|1|53,75|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |1|53,75|1|
 +|10|Savander Heidi HyvUra|2|57,00|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |1|57,00|2|
 +|13|Niskanen Heidi|3|59,00|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |1|59,00|3|
 +|6|Tuominen Emma KYR|4|60,50|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |1|60,50|4|
 +|39|Kaunisto Pia UrHU|5|64,50|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |1|64,50|5|
 +|55|Kaurimo Susanna NPR|6|65,00|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |1|65,00|6|
 +^P^LK11 HELPPOVAATIVA^^^^^^^^^^^^^^
 +|135|Vilenius Sari UrHU|1|53,80|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|56,95|56,95|1|110,75|1|
 +|360|Tamminen Annika LoimURa|2|50,78|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|66,27|66,27|5|117,05|2|
 +|174|Järvinen Talvikki TwR|3|48,00|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|69,87|69,87|7|117,87|3|
 +|203|Valtonen Päivi URAT|4|52,06|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|66,31|66,31|6|118,37|4|
 +|155|Kalalahti Leena LoimURa|5|54,61|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|63,85|63,85|2|118,46|5|
 +|115|Bishop Deilina KamaRa|6|59,59|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|64,68|64,68|3|124,27|6|
 +|145|Suhonen Luna HUSR|7|60,64|8|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|65,83|65,82|4|126,46|7|
 +|323|Haapakoski Laura UrHU|8|62,84|9|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|90,36|90,36|8|153,20|8|
 +|195|Tamminen Riitta MySeRa|9|54,61|5|0,0|0,0|0,0|0,0|79,3|104,16|183,41|9|238,02|9|
 +
 +{{tag>:2015:1505 :2015:tulokset}}
2015/1505tulab.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)