Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:1505tula [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Loimihaka / LoimURa 15.-17.5.2015 Tulokset koe A ======
  
 +
 +^2^LK2-1VAATIVA^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ MT^^S\\ KT^^R\\ OL^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Järvinen Talvikki TwR|154|216,0|1|200,0|2|212,0|1|  |48,36|69,8|1|
 +|154:DANSER T|||||||||||||
 +|2|Särmäharju Marko FCDC|180|204,0|2|201,0|1|197,0|2|  |52,98|66,9|2|
 +|180:COEN D|||||||||||||
 +|3|Takkinen Raisa ValRa|112|168,5|4|158,0|4|162,0|4|  |55,79|65,1|3|
 +|112:MARTTILAN MAYBACH 590 NF|||||||||||||
 +|4|Härkönen Annika MerRy|153|192,5|3|191,0|3|183,0|3|  |59,29|62,9|4|
 +|153:CONVERSANO LEGENY|||||||||||||
 +^5^LK5 HELPVAA SUOMENHEVOSET^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ MT^^S\\ KT^^R\\ OL^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Kalalahti Leena LoimURa|108|151,0|1|144,5|2|143,0|1|  |43,07|73,1|1|
 +|108:VUOHIMÄEN HAVU|||||||||||||
 +|2|Kalalahti Hannu LoimURa|104|142,5|2|145,5|1|137,0|2|  |46,67|70,8|2|
 +|104:HESSIN VIHTORI|||||||||||||
 +|3|Heiskanen Heikki YR|106|138,5|3|129,0|3|134,5|3|  |52,80|67,0|3|
 +|106:ELOTÄHTI|||||||||||||
 +|4|Huttunen Sirpa FCDC|158|123,5|4|127,0|4|122,5|4|  |60,53|62,2|4|
 +|158:VELUTO|||||||||||||
 +|5|Nikkola Moona LoimURa|456|116,5|5|118,0|5|113,5|5|  |67,20|58,0|5|
 +|456:AAMU-SÄDE|||||||||||||
 +^6^LK6 -7HELPPO HEV+PONI^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ OL^^B\\ MT^^^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Visakoivu Kirsi FCDC|444|106,0|1|96,5|3|  |  |  |58,75|63,3|1|
 +|444:PIKKU-EPELI|||||||||||||
 +|2|Valtonen Päivi URAT|393|100,5|2|98,0|1|  |  |  |60,75|62,0|2|
 +|393:PIKKU OTTO|||||||||||||
 +|3|Söderholm Tove Korsholms|430|97,5|3|98,0|1|  |  |  |62,25|61,1|3|
 +|430:LUMINA II|||||||||||||
 +|  |Pusa Pekka TRS|415|  |  |  |  |  |  |  |  |  |EL|
 +|415:VINHA-LIINU|||||||||||||
 +^8^LK8 HELPPO II PONIT^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ OL^^B\\ MT^^^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Tamminen Annika LoimURa|345|110,5|1|104,0|2|  |  |  |52,75|67,0|1|
 +|345:TÄHTIÖ|||||||||||||
 +|2|Liski Tuuli UrHU|321|108,5|2|104,5|1|  |  |  |53,50|66,6|2|
 +|321:NIKOLAI|||||||||||||
 +|3|Karhusaari Wilma HUSR|301|106,5|3|99,5|3|  |  |  |57,00|64,4|3|
 +|301:HESSIN LILLI|||||||||||||
 +^9^LK9 HELPPO NOVIISIT^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ OL^^B\\ MT^^^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Tirkkonen Sanna HusR|401|118,5|1|114,0|1|  |  |  |43,75|72,7|1|
 +|401:PORSCHE LIFE|||||||||||||
 +|2|Manninen Sonja LoimURa|330|118,0|2|102,0|5|  |  |  |50,00|68,8|2|
 +|330:MIDGET|||||||||||||
 +|3|Lahti Taru Team RR|448|108,0|4|111,5|2|  |  |  |50,25|68,6|3|
 +|448:SG IRIANA|||||||||||||
 +|3|Järvelä Sanna SRS|410|114,0|3|105,5|4|  |  |  |50,25|68,6|3|
 +|410:TEERISALO KARNEVAL|||||||||||||
 +|5|Järvelä Sanna SRS|406|107,0|5|107,0|3|  |  |  |53,00|66,9|5|
 +|406:OTELLA|||||||||||||
 +^O^LK10 TASO I HELPPO^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ OL^^B\\ MT^^^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Kinnunen Mirva|5|110,0|1|102,5|1|  |  |  |53,75|66,4|1|
 +|5:TIITU|||||||||||||
 +|2|Savander Heidi HyvUra|10|105,5|2|100,5|2|  |  |  |57,00|64,4|2|
 +|10:PIRVETTI|||||||||||||
 +|3|Niskanen Heidi|13|101,5|4|100,5|2|  |  |  |59,00|63,1|3|
 +|13:ROSES LORRAINE|||||||||||||
 +|4|Tuominen Emma KYR|6|102,5|3|96,5|4|  |  |  |60,50|62,2|4|
 +|6:KAURIALAN KILLE|||||||||||||
 +|5|Kaunisto Pia UrHU|39|98,0|6|93,0|5|  |  |  |64,50|59,7|5|
 +|39:HESSIN PARONITAR|||||||||||||
 +|6|Kaurimo Susanna NPR|55|98,5|5|91,5|6|  |  |  |65,00|59,4|6|
 +|55:SNOW WHITE WIND|||||||||||||
 +^P^LK11 HELPPOVAATIVA^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ MT^^E\\ KT^^B\\ OL^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Järvinen Talvikki TwR|174|168,5|1|156,5|1|158,0|2|  |48,00|70,0|1|
 +|174:ROY JONES|||||||||||||
 +|2|Tamminen Annika LoimURa|360|157,0|2|156,0|2|158,0|2|  |50,78|68,3|2|
 +|360:GNOMAS|||||||||||||
 +|3|Valtonen Päivi URAT|203|156,0|3|146,5|7|163,0|1|  |52,06|67,5|3|
 +|203A:AARTEEN VIUHTI - 203B:KOTIMÄEN TIGERESS|||||||||||||
 +|4|Vilenius Sari UrHU|135|153,5|4|148,5|5|156,0|4|  |53,80|66,4|4|
 +|135:SILENT'S BLACK QUEEN|||||||||||||
 +|5|Tamminen Riitta MySeRa|195|146,5|6|155,0|3|153,0|5|  |54,61|65,9|5|
 +|195:ADEL|||||||||||||
 +|5|Kalalahti Leena LoimURa|155|152,5|5|151,0|4|151,0|6|  |54,61|65,9|5|
 +|155:JUDYM|||||||||||||
 +|7|Bishop Deilina KamaRa|115|137,5|8|148,5|5|147,0|8|  |59,59|62,8|7|
 +|115:SANTALAN DIANA|||||||||||||
 +|8|Suhonen Luna HUSR|145|138,5|7|141,5|8|148,5|7|  |60,64|62,1|8|
 +|145:AI.KA. CHEELIA|||||||||||||
 +|9|Haapakoski Laura UrHU|323|136,5|9|138,0|9|144,5|9|  |62,84|60,7|9|
 +|323:KOKONAS|||||||||||||
 +
 +{{tag>:2015:1505 :2015:tulokset}}
2015/1505tula.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)