Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:0304tula [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +==== 3.-6.4.2014 CAI2*-P1 - Ermelo (NED) Tulokset koe A  ====
  
 +^PONY SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^C:\\ Hermann vd Bosch^^B:\\Ekkehard Freiberg^^E:\\ Ad van Roon^^:^^:^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^#ERROR!^-^CLT^
 +|1|SCHUILING Marissa|NED||185.00|2|183.50|2|192.50|3|0.00|0|0.00|0|0|119.68|40.32|1|
 +|2|DE RUYTER Yvonne|NED||188.00|1|176.50|5|194.00|1|0.00|0|0.00|0|0|119.15|40.85|2|
 +|3|PIJL Tamara|NED||185.00|2|180.50|3|192.00|4|0.00|0|0.00|0|0|118.93|41.07|3|
 +|4|ROOSILEHT Pille-Riin|EST||176.50|6|184.00|1|184.00|7|0.00|0|0.00|0|0|116.16|43.84|4|
 +|5|BUCK Robert|GBR||170.50|8|177.50|4|191.00|5|0.00|0|0.00|0|0|114.99|45.01|5|
 +|6|PIJL Tamara|NED||177.00|5|168.00|9|185.00|6|0.00|0|0.00|0|0|113.07|46.93|6|
 +|7|HANISCH Patrick|GER||172.00|7|173.50|6|183.00|8|0.00|0|0.00|0|0|112.75|47.25|7|
 +|8|BUCK Robert|GBR||167.50|11|165.00|12|194.00|1|0.00|0|0.00|0|0|112.32|47.68|8|
 +|8|HELPERTZ Katja|GER||178.50|4|170.00|7|178.00|11|0.00|0|0.00|0|0|112.32|47.68|8|
 +|10|VISSERS Arion|NED||165.00|12|168.00|9|181.00|9|0.00|0|0.00|0|0|109.65|50.35|10|
 +|11|MARICOURT Maxime|FRA||169.50|9|157.00|18|175.50|13|0.00|0|0.00|0|0|107.09|52.91|11|
 +|12|SCHÄFER Sandra|GER||168.00|10|157.00|18|176.00|12|0.00|0|0.00|0|0|106.88|53.12|12|
 +|13|PALLEN Sebastien|BEL||152.00|18|165.50|11|179.00|10|0.00|0|0.00|0|0|105.92|54.08|13|
 +|14|LE BOUCHER Laetitia|FRA||162.00|13|163.00|13|169.00|17|0.00|0|0.00|0|0|105.39|54.61|14|
 +|15|TINLOT Sven|BEL||147.00|21|169.00|8|172.00|15|0.00|0|0.00|0|0|104.11|55.89|15|
 +|15|PIROTTE Gilles|BEL||157.50|15|157.50|17|173.00|14|0.00|0|0.00|0|0|104.11|55.89|15|
 +|17|VAN EDE Kimberley|NED||158.00|14|156.50|20|169.50|16|0.00|0|0.00|0|0|103.25|56.75|17|
 +|18|SCHUDDINCK Denny|BEL||153.50|16|161.00|15|168.00|18|0.00|0|0.00|0|0|102.93|57.07|18|
 +|19|ZAAYER Annegreet|NED||152.50|17|159.50|16|167.00|20|0.00|0|0.00|0|0|102.19|57.81|19|
 +|20|SCHÄFER Sandra|GER||151.00|19|162.00|14|165.00|21|0.00|0|0.00|0|0|101.97|58.03|20|
 +|21|FRIIS Anne|FIN||148.00|20|149.00|21|168.00|18|0.00|0|0.00|0|0|99.20|60.80|21|
 +|22|NOLTE Pia-Chantal|GER||135.50|24|149.00|21|162.00|22|0.00|0|0.00|0|0|95.25|64.75|22|
 +|23|DE LONGCAMP Sophie|FRA||136.00|23|147.50|23|151.00|23|0.00|0|0.00|0|0|92.69|67.31|23|
 +|24|NOLTE Hans-Jürgen|GER||143.50|22|130.50|24|147.00|24|0.00|0|0.00|0|0|89.81|70.19|24|
 +|25|BROOS Nadja|NED||115.00|25|120.50|25|129.00|25|0.00|0|0.00|0|0|77.76|82.24|25
 +
 +{{tag>:2015:0304e :2015:tulokset}}
2015/0304tula.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)