Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:0209llb [2016/07/25 19:42]
2015:0209llb [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Breda/Hollanti Poni-MM 2.-6.9.2015 Lähtölista koe B ======
  
 +^Pony Single^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|76|*SZAJKÓ Liliána|HUN|8:30:00|
 +|77|LUNARDON Jasmine|ITA|8:34:00|
 +|58|*MAENE Marnix|BEL|8:38:00|
 +|83|SWIECICKA Monika|POL|8:42:00|
 +|74|*GÁSPÁR Szilvia|HUN|8:46:00|
 +|57|*PÜRSTINGER Erich|AUT|8:50:00|
 +|59|*PALLEN Sebastien|BEL|8:54:00|
 +|81|*SCHUILING Marissa|NED|8:58:00|
 +|56|*HOLZINGER Simone|AUT|9:02:00|
 +|78|CAZEMIER Tonnie|NED|9:06:00|
 +|65|*LE BOUCHER Laetitia|FRA|9:10:00|
 +|87|ANKERMARK Susanne|SWE|9:14:00|
 +|60|*PIROTTE Gilles|BEL|9:18:00|
 +|85|*SCHMID Doris|SUI|9:22:00|
 +|84|*SCHERRER Cédric|SUI|9:26:00|
 +|72|*HELPERTZ Katja|GER|9:30:00|
 +|67|*MARICOURT Maxime|FRA|9:34:00|
 +|66|*LEFORT Claire|FRA|9:38:00|
 +|82|*VISSERS Arion|NED|9:42:00|
 +|70|*WALTERS-SYMONS Rosanna|GBR|9:46:00|
 +|62|KOUX Peter|DEN|9:50:00|
 +|63|ROOSILEHT Pille-Riin|EST|9:54:00|
 +|64|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|9:58:00|
 +|68|*BUCK Robert|GBR|10:02:00|
 +|88|MORGAN Tracey|USA|10:06:00|
 +|80|DE RUYTER Yvonne|NED|10:10:00|
 +|79|*PIJL Tamara|NED|10:14:00|
 +|71|*GÄNSHIRT Fabian|GER|10:18:00|
 +|73|*RIETZLER Herbert|GER|10:22:00|
 +|61|KLINDT Kristina|DEN|10:26:00|
 +|69|*MART Sue|GBR|10:30:00|
 +|75|*HÖLLE Martin|HUN|10:34:00|
 +^Pony Pair^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|27|*NICK Rebecca|AUT|10:38:00|
 +|43|*TÍMÁR Zoltán|HUN|10:42:00|
 +|29|*VAN PRAET Nico|BEL|10:46:00|
 +|53|*MAGNIN Marjorie|SUI|10:50:00|
 +|41|*KOVÁCS Zsófia|HUN|10:54:00|
 +|50|*NEERINCX Dirk|NED|10:58:00|
 +|54|*SCHMIDLIN Lea|SUI|11:02:00|
 +|44|GAMBA Emilio|ITA|11:06:00|
 +|42|*LEHOCZ Dávid|HUN|11:10:00|
 +|55|NOWEN Ewa|SWE|11:14:00|
 +|46|LAPLUME Claudine|LUX|11:18:00|
 +|48|VAN DE KAMP- ROOZENDAAL W|NED|11:22:00|
 +|25|*BÖSCH Stefan|AUT|11:26:00|
 +|52|*KÖNIG Christof|SUI|11:30:00|
 +|35|*CAMPBELL Roger|GBR|11:34:00|
 +|49|VAN KEKEM Karel|NED|11:38:00|
 +|33|*POENTIS Karine|FRA|11:42:00|
 +|32|*MORICHON Edouard|FRA|11:46:00|
 +|28|*NIJS Johan|BEL|11:50:00|
 +|34|*THIRIEZ Olivier|FRA|11:54:00|
 +|31|IRMING Anette Holst|DEN|11:58:00|
 +|26|*CVÖRNJEK Karl|AUT|12:02:00|
 +|47|*BOOM Ewoud|NED|12:06:00|
 +|36|*CLARKE Alan|GBR|12:10:00|
 +|51|*RUTJENS Rodinde|NED|12:14:00|
 +|30|*VAN DER SPEETEN Marc|BEL|12:18:00|
 +|45|WEITLANER Johann|ITA|12:22:00|
 +|38|*BAACKMANN Dieter|GER|12:26:00|
 +|40|*WEIHE Christof|GER|12:30:00|
 +|37|*GRAYSTON Anna|GBR|12:34:00|
 +|39|*PFEFFER Jan-Felix|GER|12:38:00|
 +^Pony Four-in-hand^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|1|*SCHENK Peter|AUT|12:42:00|
 +|17|ROHR Máté|HUN|12:47:00|
 +|18|PERINOTTO Marco|ITA|12:52:00|
 +|22|VAN DE KAMP JR. Aart|NED|12:57:00|
 +|12|BÄR Thomas|GER|13:02:00|
 +|4|DE SCHUTTER Jeroen|BEL|13:07:00|
 +|21|VAN DER HAM Joey|NED|13:12:00|
 +|6|ARRIAT Gilles|FRA|13:17:00|
 +|7|*CLAIR Nicolas|FRA|13:22:00|
 +|8|*GRATPANCHE Philippe|FRA|13:27:00|
 +|10|*HOWE Sara|GBR|13:32:00|
 +|11|POWER Gary|GBR|13:37:00|
 +|24|*SCHERRER Yannik|SUI|13:42:00|
 +|9|*BROADBENT Joanna|GBR|13:47:00|
 +|3|*NIJS Nathan|BEL|13:52:00|
 +|23|KINDS Jannes|NED|13:57:00|
 +|16|*PALKOVICS Dávid|HUN|14:02:00|
 +|14|*BÜCKER Tobias|GER|14:07:00|
 +|15|*JÁMBOR JR. Vilmos|HUN|14:12:00|
 +|2|*BAX Tinne|BEL|14:17:00|
 +|5|DAU Lars|DEN|14:22:00|
 +|19|*DE BOER Jan|NED|14:27:00|
 +|13|*BRAUCHLE Steffen|GER|14:32:00|
 +|20|*CHARDON Bram|NED|14:37:00|
 +^Horse Four-in-hand^^^^
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|215|VAN DER GRAAF Edwin|NED|15:07:00|
 +|201|*ROBSON Gavin|AUS|15:12:00|
 +|218|*SCHNIDER Franz|SUI|15:17:00|
 +|206|*POENSGEN René|GER|15:22:00|
 +|213|HEUS Hans|NED|15:27:00|
 +|212|DE RONDE Peter|NED|15:32:00|
 +|219|*ULRICH Werner|SUI|15:37:00|
 +|203|*GEERTS Glenn|BEL|15:42:00|
 +|209|VÁCZI István|HUN|15:47:00|
 +|202|*DEGRIECK Dries|BEL|15:52:00|
 +|214|*TIMMERMAN Theo|NED|15:57:00|
 +|208|BOWMAN - RIPLEY Wilf|GBR|16:02:00|
 +|204|*SIMONET Edouard|BEL|16:07:00|
 +|205|*DUEN Rainer|GER|16:12:00|
 +|217|OLIN Axel|SWE|16:17:00|
 +|200|*EXELL Boyd|AUS|16:22:00|
 +|211|*DE RONDE Koos|NED|16:27:00|
 +|210|*CHARDON Ijsbrand|NED|16:32:00|
 +
 +   
 +{{tag>:2015:ll :2015:0209}}
2015/0209llb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)