Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:0108tulc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== SJ Driving 1.-2.8.2015, SALO Tulokset koe-C ======
  
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^
 +^1^2-TASO NOVIISIT JA II-PONIY^^^^^^^^
 +|306|Korhonen Janita LieRa|  |1:42,87|0,00|0|0|  |1|
 +|  |306:TAHITI'S VANILLA ANEMONE||||||||
 +|363|Valtonen Päivi URAT|  |1:48,11|0,00|0|0|  |2|
 +|  |363:MONTE-CARLO||||||||
 +|368|Valtonen Päivi URAT|  |1:49,43|0,00|0|0|  |3|
 +|  |368:KOTIMÄEN TIGERESS 1308 SH||||||||
 +|388|Tamminen Annika LoimUra|  |1:49,44|0,00|0|0|  |4|
 +|  |388:URAFAS||||||||
 +|336|Leivo Veera SRS|  |1:50,47|0,00|0|0|  |5|
 +|  |336:TEERISALON VICTOR||||||||
 +|433|Pajunen Kirsi SRS|  |1:54,55|0,00|0|0|  |6|
 +|  |433:EVELIEN K.||||||||
 +|413|Niskanen Heidi L-URA|  |1:58,54|0,00|0|0|  |7|
 +|  |413:ROSE'S LORRAINE||||||||
 +|419|Häggman Johanna SUORA|  |2:01,84|0,00|0|0|  |8|
 +|  |419:E.V. HELKANEITI||||||||
 +|355|Kaurimo Susanna NPR|16|1:57,74|0,00|3|0|3,00|9|
 +|  |355:SNOW WHITE WIND||||||||
 +|460|Inkiläinen Rita FCDC|16|2:17,28|2,14|3|0|5,14|10|
 +|  |460:BJORN VAN DEN BOEZEM||||||||
 +^3^2-TASO I-PONI JA HEVOSVALJAKOT^^^^^^^^
 +|360|Tamminen Annika LoimUra|  |1:44,47|0,00|0|0|  |1|
 +|  |360:GNOMAS||||||||
 +|343|Rinne Laura URAT|  |1:48,19|0,00|0|0|  |2|
 +|  |343:ELOUNELMA||||||||
 +|346|Bishop Deilina KaMaRa|  |1:52,49|0,00|0|0|  |3|
 +|  |346:SANTALAN DIANA||||||||
 +|456|Nikkola Moona LoimUra|  |1:57,63|0,00|0|0|  |4|
 +|  |456:AAMU-SÄDE||||||||
 +|369|Joronen Essi SRS|  |2:07,77|0,00|0|0|  |5|
 +|  |369:TEERISALON SIRU||||||||
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|  |2:16,80|0,00|0|0|  |6|
 +|  |435:ADEL||||||||
 +|305|Vilenius Sari UrHu|14|1:56,19|0,00|3|0|3,00|7|
 +|  |305:SILENT'S BLACK QUEEN 77 W||||||||
 +|330|Manninen Sonja LoimUra|11A|2:02,55|0,00|3|0|3,00|8|
 +|  |330:MIDGET||||||||
 +|410|Järvelä Sanna SRS|17|2:09,93|0,00|3|0|3,00|9|
 +|  |410:TEERISALO KARNEVAL||||||||
 +|406|Järvelä Sanna SRS|7|2:19,82|0,41|3|0|3,41|10|
 +|  |406:OTELLA||||||||
 +|475|Järvinen Talvikki TwR|4 11B 11C|2:05,82|0,00|9|0|9,00|11|
 +|  |475:ROY JONES||||||||
 +|444|Visakoivu Kirsi FCDC|2 12|2:28,12|4,56|6|0|10,56|12|
 +|  |444:PIKKU-EPELI||||||||
 +|430|Söderholm Tove Korsholms|6D 7 9 11C 11D 16|2:47,05|14,03|18|0|32,03|13|
 +|  |430:LUMINA II||||||||
 +^5^3-TASO PONIT JA HEVOSVALJAKOT^^^^^^^^
 +|153|Härkönen Annika MerRry|10 11B 13|2:34,63|7,32|9|0|16,32|1|
 +|  |153:CONVERSANO LEGENY||||||||
 +|178|Särmäharju Marko FCDC|3 6C 7 8 11A 16|2:24,46|2,23|18|0|20,23|2|
 +|  |178:AWANDRO||||||||
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|  |  |0,00|0|0|  |ELIM|
 +|  |112:MARTTILAN MAYBACH 590 NF||||||||
 +
 +{{tag>:2015:0108 :2015:tuloksia}}
2015/0108tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)