Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:0108tula [2016/07/25 19:42]
2015:0108tula [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== SJ Driving 1.-2.8.2015, SALO Tulokset koe-A ======
  
 +^1^2-TASO NOVIISIT JA II-PONIY^^  C\\ AG  ^^  E\\ EK  ^^  B\\ MT  ^^  ^^  ^^PEN^TOTAL^^^
 +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^  ^-^%^CLT^
 +|1|Pajunen Kirsi SRS|433|116,0|1|107,0|1|109,0|1|  |  |  |  |  |49,33|69,2|1|
 +|2|Valtonen Päivi URAT|368|110,5|2|105,5|2|108,0|2|  |  |  |  |  |52,00|67,5|2|
 +|3|Valtonen Päivi URAT|363|106,5|4|100,0|3|105,0|3|  |  |  |  |  |56,17|64,9|3|
 +|4|Inkiläinen Rita FCDC|460|108,5|3|96,0|5|100,5|4|  |  |  |  |  |58,33|63,5|4|
 +|5|Leivo Veera SRS|336|105,5|5|100,0|3|97,5|6|  |  |  |  |  |59,00|63,1|5|
 +|6|Niskanen Heidi L-URA|413|94,0|10|93,5|7|99,0|5|  |  |  |  |  |64,50|59,7|6|
 +|7|Korhonen Janita LieRa|306|96,0|8|96,0|5|91,5|8|  |  |  |  |  |65,50|59,1|7|
 +|8|Häggman Johanna SUORA|419|95,0|9|89,0|10|95,0|7|  |  |  |  |  |67,00|58,1|8|
 +|9|Kaurimo Susanna NPR|355|98,0|6|91,0|8|88,5|10|  |  |  |  |  |67,50|57,8|9|
 +|10|Tamminen Annika LoimUra|388|96,5|7|90,0|9|90,0|9|  |  |  |  |  |67,83|57,6|10|
 +^3^2-TASO I-PONI JA HEVOSVALJAKOT^^  C\\ AG  ^^  E\\ EK  ^^  B\\ MT  ^^  ^^^^PEN^TOTAL^^^
 +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^  ^-^%^CLT^
 +|1|Järvinen Talvikki TwR|475|144,0|1|143,5|1|147,5|1|  |  |  |  |  |44,00|72,5|1|
 +|2|Tamminen Annika LoimUra|360|140,0|2|137,5|3|129,0|5|  |  |  |  |  |51,60|67,8|2|
 +|2|Rinne Laura URAT|343|137,0|4|130,0|6|139,5|2|  |  |  |  |  |51,60|67,8|2|
 +|4|Järvelä Sanna SRS|406|133,5|5|133,0|4|137,5|3|  |  |  |  |  |52,27|67,3|4|
 +|5|Vilenius Sari UrHu|305|138,5|3|140,0|2|134,0|4|  |  |  |  |5|55,00|65,6|5|
 +|6|Bishop Deilina KaMaRa|346|128,0|7|131,5|5|128,5|6|  |  |  |  |  |56,53|64,7|6|
 +|7|Järvelä Sanna SRS|410|128,5|6|127,5|7|123,5|10|  |  |  |  |  |58,80|63,2|7|
 +|8|Manninen Sonja LoimUra|330|126,0|9|117,5|8|126,5|8|  |  |  |  |  |61,33|61,7|8|
 +|9|Visakoivu Kirsi FCDC|444|124,0|12|115,5|11|128,0|7|  |  |  |  |  |62,00|61,3|9|
 +|10|Joronen Essi SRS|369|126,0|9|116,5|10|124,5|9|  |  |  |  |  |62,13|61,2|10|
 +|11|Tamminen Riitta MySeRa|435|127,5|8|117,0|9|120,5|11|  |  |  |  |  |62,67|60,8|11|
 +|12|Nikkola Moona LoimUra|456|125,5|11|113,5|12|115,0|12|  |  |  |  |  |65,60|59,0|12|
 +|13|Söderholm Tove Korsholms|430|111,0|13|112,5|13|112,0|13|  |  |  |  |  |70,53|55,9|13|
 +^5^3-TASO PONIT JA HEVOSVALJAKOT^^  C\\ AG  ^^  E\\ EK  ^^  B\\ MT  ^^  ^^^^PEN^TOTAL^^^
 +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^  ^-^%^CLT^
 +|1|Särmäharju Marko FCDC|178|201,5|1|205,5|1|199,5|1|  |  |  |  |  |52,85|67,0|1|
 +|2|Takkinen Raisa ValRa|112|160,0|3|164,0|3|172,0|3|  |  |  |  |  |54,19|66,1|2|
 +|3|Härkönen Annika MerRry|153|177,5|2|193,5|2|194,5|2|  |  |  |  |  |60,10|62,4|3|
 +
 +{{tag>:2015:0108 :2015:tulokset}}
2015/0108tula.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)