Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulac2405 [2016/07/25 19:42]
2014:tulac2405 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansalliset valjakkoajokilpailut 24-25.5.2014 Loimaa Tulokset A+C ======
  
 +^NR^NAME^^CLT^A^^C^^A + C^^
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +^1^LK 1-2 SEURALUOKKA^^^^^^^^^
 +|14|Sonja Manninen LoimURa|  |1|48,00|1|1,50|1|49,50|1|
 +|99|Essi Kajander HUSR|  |2|54,00|2|10,50|3|64,50|2|
 +|28|Kristiina Snellman-Eerola|  |3|56,00|3|12,00|4|68,00|3|
 +|31| Wilma Karhusaari JRS|  |4|64,75|4|4,00|2|68,75|4|
 +^3^ALUE NOVIISIT^^^^^^^^^
 +|393|Valtonen Päivi URAT|  |1|59,83|1|0,00|2|59,83|1|
 +|377|Rinne Laura URAT|  |2|62,17|2|0,00|1|62,17|2|
 +|375|Rinne Henri URAT|  |3|62,67|3|9,37|4|72,04|3|
 +|342|Finell Ann-Katrin V-N R|  |4|73,33|4|9,19|3|82,52|4|
 +|454|Andersin Patrik CR|  |5|73,67|5|12,61|5|86,28|5|
 +^4^ALUE HELPPO PONEILLE^^^^^^^^^
 +|348|Sinda Heidi|  |1|50,17|1|0,00|1|50,17|1|
 +|305|Vilenius Sari URHU|  |2|55,50|2|0,00|2|55,50|2|
 +|383|Valtonen Päivi URAT|  |3|57,17|3|6,00|4|63,17|3|
 +|347|Hartikainen Jenna RATSU|  |4|57,67|4|11,42|5|69,09|4|
 +|360|Tamminen Annika LoimURa|  |5|67,00|6|3,07|3|70,07|5|
 +|379|Takkinen Raisa ValRa|  |6|60,00|5|11,83|6|71,83|6|
 +^5^ALUE HEPPO HEVOSET^^^^^^^^^
 +|435|Tamminen Riitta Mysera|  |1|56,50|1|3,93|2|60,43|1|
 +|456|Nikkola Moona LoimURA|  |2|72,83|4|0,00|1|72,83|2|
 +|406|Sinda Heidi UrHU|  |3|67,00|2|6,00|3|73,00|3|
 +|430|Söderholm Tove Korsholms|  |4|67,33|3|6,38|4|73,71|4|
 +|415|Pusa Pekka TRS|  |EL|78,17|5|  |EL|  |EL|
 +^7^ALUE VAA TIVA^^^^^^^^^
 +|345|Haapakoski Laura UrHU|  |1|59,73|2|0,81|1|60,54|1|
 +|321|Liski Tuuli UrHU|  |2|62,40|4|14,14|3|76,54|2|
 +|308|Järvelä Sanna SRS|  |3|67,00|5|11,28|2|78,28|3|
 +|336|Koskenranta-AaltoUlla HuS|  |4|68,00|6|19,93|4|87,93|4|
 +|346|Bishop Deilina KamaRa|  |5|72,67|7|21,58|5|94,25|5|
 +|402|Joronen Essi SRS|  |6|48,80|1|52,93|7|101,73|6|
 +|444|Visakoivu Kirsi UrHU|  |7|62,13|3|42,06|6|104,19|7|
 +^8^KANS VAATIVA PONIT^^^^^^^^^
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|  |1|47,40|1|6,00|1|53,40|1|
 +|102|Heiskanen Heikki YR|  |2|50,27|2|9,00|3|59,27|2|
 +|106|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|  |3|58,93|3|6,00|2|64,93|3|
 +^9^KANS.VAATIVA HEVOSET^^^^^^^^^
 +|172|Sinda Heidi UrHU|  |1|52,13|1|5,58|1|57,71|1|
 +|153|Härkönen Annika MER|  |2|55,87|2|15,14|2|71,01|2|
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|  |3|60,53|3|18,79|3|79,32|3|
 +|252|Ehrnsten Jenny TFC|  |4|64,27|4|28,80|4|93,07|4|
 +^W^LK 10 KANS.VAIKEA^^^^^^^^^
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|  |1|46,72|2|3,00|1|49,72|1|
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|  |2|50,13|3|3,48|2|53,61|2|
 +|199|Simonsén Ben HUSR|  |3|53,01|4|16,94|3|69,95|3|
 +|105|Friis Anne UrHU|  |4|57,39|5|18,22|4|75,61|4|
 +|168|Hakala Saana LoimURa|  |EL|44,69|1|  |EL|  |EL|
 +
 +
 +{{tag>:2014:tulokset :2014:2405}}
2014/tulac2405.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)