Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulabc1206 [2016/07/25 19:42]
2014:tulabc1206 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 12.-15.6.2014 Vecses/Unkari Tulokset koe A+B+C ======
  
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A^^B^^C^^TOTAL^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|OSZTERTáG Márk|HUN |52,86|4|81,62|10|1,7|1|136,18|1
 +|2|OSZTERTáG Kristóf|HUN |47,96|1|84,39|15|6,35|8|138,7|2
 +|3|NAGY Tibor|HUN |58,21|9|79,26|4|6|7|143,47|3
 +|4|JUHáSZ László Jr.|HUN |58,58|13|82,06|11|6|6|146,64|4
 +|5|NYúL Zoltán|HUN |56,57|7|89,81|25|2,11|2|148,49|5
 +|6|BEGáNYI Csaba|HUN |58,52|12|80,48|7|10,06|11|149,06|6
 +|7|SIMON József Jr.|HUN |60,17|18|78,11|3|11,71|13|149,99|7
 +|8|GUBACSI Gergõ|HUN |64,13|22|84,47|17|6,88|9|155,48|8
 +|9|TAURIAINEN Jarmo|FIN |52,8|3|85,48|20|18|21|156,28|9
 +|10|MARGITAI Sándor|HUN |51,68|2|83,8|14|21,08|26|156,56|10
 +|11|GERGELY János|HUN |59,7|16|91,12|26|5,89|5|156,71|11
 +|12|RáKóCZI Gergõ|ROU |59,05|15|81,32|9|17,31|20|157,68|12
 +|13|SáGI József|HUN |59,82|17|85,03|18|15|18|159,85|13
 +|14|KISS Róbert|HUN |69,32|31|80,72|8|10,07|12|160,11|14
 +|15|KOVáCS Szabolcs Tamás|HUN |65,19|23|79,99|6|15|19|160,18|15
 +|16|FEKETE György Jr.|HUN |70,14|32|77,84|2|14,1|14|162,08|16
 +|17|SZECSI István|HUN |66,66|27|93,51|28|3|3|163,17|17
 +|18|KáKONYI Norbert|HUN |74,91|34|79,46|5|9|10|163,37|18
 +|19|BáRTFAI József Jr.|HUN |66,01|26|83,39|13|14,35|16|163,75|19
 +|20|PAPP János|HUN |58,34|10|103,25|32|3,27|4|164,86|20
 +|21|KáDáR Barna|ROU |58,4|11|92,34|27|14,65|17|165,39|21
 +|22|SZAKáCS Róbert|HUN |65,42|25|83,16|12|18,49|22|167,07|22
 +|23|SZILáGYI Zsolt|HUN |58,17|8|76,3|1|33,49|32|167,96|23
 +|24|NEMETH László|HUN |62,65|20|87,57|22|18,82|23|169,04|24
 +|25|SZABó Viktor|HUN |58,76|14|85,23|19|32,53|31|176,52|25
 +|26|KOZáRI József|HUN |67,49|28|88,23|24|25,17|29|180,89|26
 +|27|NIESZ Gábor|HUN |65,19|23|84,4|16|31,61|30|181,2|27
 +|28|BABó Kálmán|ROU |73,68|33|86,52|21|22,22|28|182,42|28
 +|29|SáNTA István|HUN |81,28|36|87,61|23|14,17|15|183,06|29
 +|30|GALBáCS Ferenc|HUN |68,26|29|96,92|30|18,97|24|184,15|30
 +|31|HOLMASTO Tove-Maria|FIN |63,65|21|101,88|31|20,5|25|186,03|31
 +|32|NISTOR Nicolae|ROU |77,34|35|94,71|29|35,55|33|207,6|32
 +|33|POP Paul|ROU |68,37|30|124,68|33|54,35|34|247,4|33
 +|  |MAGYAR Koppány|HUN |62,47|19|62,01||21,11|27|145,59|
 +
 + 
 +{{tag>:2014:1206 :2014:tulokset}}
2014/tulabc1206.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)