Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulabc0108 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon SM-kilpailut Savijärvi/HusR 1.-3.8.2014 Tulokset Koe A+B+C ======
 +
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^^A+B+C^^CLT^
 +^  ^LK1 ALUE II PONIT^^^^^^^^^^^^
 +|345|Haapakoski Laura UrHu|1|49,50|1|32,59|1|0,00|1|  |82,09|  |1|
 +|  |345:HESSIN MYRSKY||||||||||||
 +|321|Liski Tuuli UrHu|2|55,00|3|36,04|2|0,00|2|  |91,04|  |2|
 +|  |321:NIKOLAI||||||||||||
 +|320|Korhonen Carina Nur|3|57,25|4|37,37|3|29,68|3|  |124,30|  |3|
 +|  |320:POR ERIK||||||||||||
 +|380|Rosenström Annika WIUHU|  |51,25|2|  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|  |380:SMK SOINTU||||||||||||
 +|301|Karhusaari Wilma JRS|  |57,75|5|  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|  |301:HESSIN LILLI||||||||||||
 +^  ^LK2 ALUE NOVIISIT^^^^^^^^^^^^
 +|411|Pajunen Kirsi SRS|1|43,25|1|29,14|2|6,00|3|  |78,39|  |1|
 +|  |411:EVELIEN K||||||||||||
 +|371|Jokinen Leena K-GR|2|53,00|3|28,35|1|0,00|1|  |81,35|  |2|
 +|  |371:IVANHOE AV FRIHETEN||||||||||||
 +|399|Kajander Essi HUSR|3|50,75|2|62,04|4|0,00|2|  |112,79|  |3|
 +|  |399:LUSTIG||||||||||||
 +|440|Simonsén Ben HusR|4|54,25|4|44,12|3|19,89|4|  |118,26|  |4|
 +|  |440A:ARTEMIS - 440C:SG HARD ROCK - 440D:SG HOP SCOTCH - 440B:KIDI||||||||||||
 +|312|Koski Heidi HUSR|  |57,50|5|  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|  |312:HS CHOKO||||||||||||
 +^  ^LK4ALUEHELPPO^^^^^^^^^^^^
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|1|52,00|1|39,01|4|0,00|2|  |91,01|  |1|
 +|  |435:ADEL||||||||||||
 +|316|Koski Heidi HUSR|2|70,17|4|30,85|1|0,00|1|  |101,02|  |2|
 +|  |316:AI.KA CHEELIA||||||||||||
 +|430|Söderholm Tove Korsholms|3|68,17|3|36,39|2|3,00|3|  |107,56|  |3|
 +|  |430:LUMINA II||||||||||||
 +|342|Finell Ann-Katrin V-NR|4|62,33|2|36,67|3|9,00|4|  |108,00|  |4|
 +|  |342:BAMBLYS||||||||||||
 +^  ^LK6 KANSALL.HELPPO^^^^^^^^^^^^
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|1|50,50|1|40,66|2|0,00|1|  |91,16|  |1|
 +|  |154:DANCER T||||||||||||
 +|157|Kajander Ulla PeRa|2|55,17|3|42,26|3|3,00|3|  |100,43|  |2|
 +|  |157:HIKON HILARIUS||||||||||||
 +|114|Vilenius Sari UrHu|3|51,33|2|44,22|4|6,00|7|  |101,55|  |3|
 +|  |114:SILENT'S BLACK QUEEN 77 W||||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|4|63,33|5|45,50|5|3,00|4|  |111,83|  |4|
 +|  |158:VELUTO||||||||||||
 +|181|Visakoivu Kirsi UrHu|5|59,67|4|46,27|7|9,00|8|  |114,94|  |5|
 +|  |181:PIKKU-EPELI||||||||||||
 +|115|Bishop Deilina KamaRa|6|72,17|6|45,64|6|3,00|2|  |120,81|  |6|
 +|  |115:SANTALAN DIANA||||||||||||
 +|155|Järvinen Talvikki TwR|7|78,00|7|40,36|1|6,00|6|  |124,36|  |7|
 +|  |155:FAST FREDDY VAN EGENOVEN|||||||||||||
 +|202|Koskenranta-Aalto Ulla|8|78,33|8|48,30|8|3,00|5|  |129,63|  |8|
 +|  |202A:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 202B:SYMPHATIL ICEMAN||||||||||||
 +^  ^LK8 VAIKEA SM  PONIT^^^^^^^^^^^^
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|1|52,03|2|77,32|2|12,00|2|  |141,35|  |1|
 +|  |108:VUOHIMÄEN HAVU|||||||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|2|55,17|4|78,74|3|9,00|1|  |142,91|  |2|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI|||||||||||||
 +|105|Friis Anne UrHU|3|51,71|1|89,13|4|14,66|3|  |155,50|  |3|
 +|  |105:FRIISIN PALETTI||||||||||||
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HusR|4|53,31|3|75,87|1|26,77|4|  |155,95|  |4|
 +|  |107:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE|||||||||||||
 +^  ^LK10 VAIKEA SMHEVOSE^^^^^^^^^^^^
 +|180|Särmäharju Marko SFHY|1|48,00|1|79,44|1|7,03|1|  |134,47|  |1|
 +|  |180:COEN D||||||||||||
 +|168|Hakala Saana LoimURa|2|50,43|2|83,18|2|31,16|3|  |164,77|  |2|
 +|  |168:BRUDVIK DEWIN 10 WD||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika MeRry|3|63,87|4|87,37|3|24,25|2|  |175,49|  |3|
 +|  |153:CONVERSANO LEGENY|||||||||||||
 +|199|Simonsén Ben HusR|  |54,53|3|  |EL|34,50|4|  |  |  |  |
 +|  |199:SG FELICE||||||||||||
 +|159|Järvelä Sanna SRS|  |67,33|5|  |EL|42,13|5|  |  |  |  |
 +|  |159:STRELIZIA NICOLAI|||||||||||||
 +^  ^LK11 SM HEVOSPARIT^^^^^^^^^^^^
 +|253|Tauriainen Jarmo HUSR|1|42,77|1|78,26|1|21,05|1|  |142,08|  |1|
 +|  |253A:YK DARK HENK - 253B:YK DARK PIERRO - 253C:DARK ULKJE||||||||||||
 +|282|Holmasto Tove-Maria  KRt|2|52,62|2|83,73|2|33,99|2|  |170,34|  |2|
 +|  |282A:SIGLAVY CICERÓ||||||||||||
 +|252|Ehrnstén Jenny TCF|3|62,36|3|91,96|3|48,55|3|  |202,87|  |3|
 +|  |252A:PACYNKA - 252B:GWIAZDECZKA|||||||||||||
 +
 +{{tag>:2014:tulokset :2014:0108}}
  
2014/tulabc0108.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)