Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulabc0105hu [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 1.-4.5.2014 Fábiánsebestyén, Unkari Tulokset, Kokonaiskilpailu ======
  
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A^^B^^C^^TOTAL^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +^HORSE PAIR^^^^^^^^^^^
 +|1|LÁZÁR Vilmos|HUN |40,29|1|82,03|3|0|1|122,32|1|
 +|2|TAURIAINEN Jarmo|FIN |49,85|3|81,74|2|0|2|131,59|2|
 +|3|FARKAS László|HUN |57,58|13|80,56|1|3|7|141,14|3|
 +|4|MARGITAIi Sándor|HUN |50,67|5|92,36|14|0|3|143,03|4|
 +|5|JUHÁSZ László|HUN |54,63|8|90,02|10|1,31|4|145,96|5|
 +|6|NAGY Tibor|HUN |49,91|4|89,76|9|6,72|17|146,39|6|
 +|7|SIPOS Zoltán|HUN |47,07|2|93,51|15|9,74|25|150,32|7|
 +|8|LÖRCHER Arndt|GER |55,39|9|87,67|6|10,4|26|153,46|8|
 +|9|PAPP János|HUN |56,16|11|94,99|18|2,55|5|153,7|9|
 +|10|BABO Kalman|ROU |65,72|31|86,44|5|3|8|155,16|10|
 +|11|GALAMBOS Nándor|HUN |57,87|14|92,01|13|6,07|14|155,95|11|
 +|12|GERGELY János|HUN |53,03|6|95,95|19|8,6|21|157,58|12|
 +|13|BÉGÁNYI Csaba|HUN |55,69|10|99,92|28|3|6|158,61|13|
 +|14|SIMON JR. József|HUN |63,77|26|91,65|12|5,17|11|160,59|14|
 +|15|BÁRTFAI JR. József|HUN |60,88|20|94,15|17|6|13|161,03|15|
 +|16|FEKETE JR. György|HUN |63,06|24|93,93|16|4,86|9|161,85|16|
 +|17|NYÚL Zoltán|HUN |57,22|12|98,31|22|6,46|16|161,99|17|
 +|18|PÁL Attila|ROU |65,42|30|89,24|8|8,69|22|163,35|18|
 +|19|VARGA Péter|HUN |64,72|28|91,57|11|8,01|20|164,3|19|
 +|20|VANCSURA Ákos|HUN |72,08|36|84,39|4|7,84|19|164,31|20|
 +|20|SZILÁGYI Zsolt|HUN |58,4|15|99,74|27|6,17|15|164,31|20|
 +|22|SZÉCSI Sándor|HUN |70,66|34|88,08|7|8,96|24|167,7|22|
 +|23|KÁKONYI Norbert|HUN |61,29|21|98,72|25|7,8|18|167,81|23|
 +|24|FARKAS László2|HUN |54,15|7|114,14|30|5,89|12|174,18|24|
 +|25|VATI Ferenc|HUN |60,29|19|98,71|24|18,99|32|177,99|25|
 +|26|SZAKÁCS Róbert|HUN |66,37|32|97,25|20|16,89|29|180,51|26|
 +|27|KADAR Barna|ROU |58,99|16|98,48|23|23,52|33|180,99|27|
 +|28|BARYLKO Marek|POL |59,17|17|99,38|26|27,83|34|186,38|28|
 +|29|SZÉCSI István|HUN |61,35|22|122,24|31|8,84|23|192,43|29|
 +|30|SÁNTA István|HUN |71,31|35|109,9|29|18,31|31|199,52|30|
 +|31|RUSCHITZKA Andreas|AUT |69,38|33|97,8|21|32,47|35|199,65|31|
 +|32|KOZÁRI József|HUN |64,89|29|124,06|32|17,86|30|206,81|32|
 +|  |PENZER László|HUN |59,23|18|92,18|  |4,88|10|156,29|  |
 +|  |NISTOR Nicolae|ROU |64,48|27|94,69|  |12,49|28|171,66|  |
 +|  |KOVÁCS Szabolcs Tamás|HUN |63,18|25|70,99|  |11,58|27|145,75|  |
 +
 +
 +
 +{{tag>:2014:tulokset :2014:0105hu}}
2014/tulabc0105hu.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)