Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulab1209 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 12.-14.9. LoimURa / Loimaa Tulokset koe A+B ======
  
 +
 +^NR^NAME^CLT^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^A^B^C^T^E^OBST^TOTAL^CLT^PNTS^CLT^
 +^1^SEURALUOKKA PONEILLE^^^^^^^^^^^^^^
 +|14|Manninen Sonja LoimURa|1|50,25|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|26,09|26,09|1|76,34|1|
 +|  |14:MIDGET||||||||||||||
 +|7|Viola Kantola  HeWi|2|69,50|4|0,0|0,0|0,0|0,0|6,6|35,94|42,54|2|112,04|2|
 +|  |7:MIX||||||||||||||
 +|2|Kirsti Pietilä YR|  |57,50|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |
 +|  |2: SLC DARMOND SWEET TANGERINE||||||||||||||
 +|1|Kirsti Pietilä YR|  |62,50|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |
 +|  |001:GLS SUPERNATURAL ECLIPSE SUNSE||||||||||||||
 +^3^LK3 ALUENOVIISIT^^^^^^^^^^^^^^
 +|423|Järvelä Sanna SRS|1|57,25|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|25,41|25,41|3|82,66|1|
 +|  |423:TEERISALO KARNEVAL||||||||||||||
 +|419|Järvelä Sanna SRS|2|61,75|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|21,63|21,63|1|83,38|2|
 +|  |419:E.V HELKANEITI||||||||||||||
 +|409|Liitiä Piia UrHU|3|66,75|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|24,44|24,44|2|91,19|3|
 +|  |409:PIIAN PIMU||||||||||||||
 +|494|Valtonen Päivi URAT|4|68,00|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|27,32|27,32|4|95,32|4|
 +|  |494:PALLAS RIVTTES WARRIOR||||||||||||||
 +|422|Järvelä sanna SRS|5|71,00|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|32,58|32,58|5|103,58|5|
 +|  |422:VOI VEIKKONEN||||||||||||||
 +^4^LK4-5 ALUE HELPPO^^^^^^^^^^^^^^
 +|360|Tamminen Annika LoimURa|1|55,75|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|30,22|30,22|3|85,97|1|
 +|  |360:GNOMAS||||||||||||||
 +|348|Sinda Heidi UrHU|2|55,50|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|30,74|30,74|4|86,24|2|
 +|  |348:GNIST VARDE||||||||||||||
 +|418|Kalalahti Leena LoimURa|3|57,25|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|29,90|29,90|1|87,15|3|
 +|  |418:JUDYM||||||||||||||
 +|369|Joronen Essi SRS|4|62,25|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|32,26|32,26|5|94,51|4|
 +|  |369:TEERISALON SIRU||||||||||||||
 +|393|Valtonen Päivi URAT|5|58,25|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|39,56|39,56|6|97,81|5|
 +|  |393:PIKKU OTTO||||||||||||||
 +|456|Nikkola Moona LoimURa|6|70,00|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|29,95|29,95|2|99,95|6|
 +|  |456:AAMU-SÄDE||||||||||||||
 +|342|Finell Ann-Katrin V-NR|7|69,00|6|0,0|0,0|0,0|0,0|22,8|42,96|65,76|7|134,76|7|
 +|  |342:BAMBLYS||||||||||||||
 +^6^LK6 ALUE II PONI SHM^^^^^^^^^^^^^^
 +|373|Valtonen Päivi URAT|1|46,75|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|31,15|31,15|2|77,90|1|
 +|  |373:AARTEEN VIUHTI||||||||||||||
 +|371|Jokinen Leena K-GR|2|54,75|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|31,77|31,77|3|86,52|2|
 +|  |371:IVANHOE AV FRIHETEN||||||||||||||
 +|380|Rosenström Annika WIUHU|3|55,00|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|34,25|34,25|4|89,25|3|
 +|  |380:SMK SOINTU||||||||||||||
 +|344|Rinne Laura URAT|4|59,25|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|30,37|30,37|1|89,62|4|
 +|  |344:NIEMENPELLON MIMOSA||||||||||||||
 +|311|Kallioinen Ida URAT|5|55,50|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|38,17|38,17|5|93,67|5|
 +|  |311:SYMPHATIL JESSAMINE||||||||||||||
 +|321|Liski Tuuli UrHu|6|58,00|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|40,69|40,69|7|98,69|6|
 +|  |321:NIKOLAI||||||||||||||
 +|309|Tuominen Sanna URAT|7|65,00|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|39,30|39,30|6|104,30|7|
 +|  |309:LITTLE LEGEND||||||||||||||
 +^7^LK7 KANS. HELPPO^^^^^^^^^^^^^^
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|1|49,00|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|32,82|32,82|1|81,82|1|
 +|  |112:MARTTILAN MAYBACH||||||||||||||
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|2|46,67|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|36,80|36,80|4|83,47|2|
 +|  |154:DANSER T||||||||||||||
 +|114|Vilenius Sari UrHu|3|51,83|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|35,89|35,89|2|87,72|3|
 +|  |114:SILENT'S BLACK QUEEN||||||||||||||
 +|163|Joronen Essi SRS|4|45,67|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|46,34|46,34|10|92,01|4|
 +|  |163:EVELIEN K||||||||||||||
 +|117|Vilkko Anna TUUR|5|51,83|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|41,19|41,19|6|93,02|5|
 +|  |117:L.P. NAMU||||||||||||||
 +|115|Bishop Deilina KamaRa|6|58,17|8|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|36,48|36,48|3|94,65|6|
 +|  |115:SANTALAN DIANA||||||||||||||
 +|251|Simonsén Ben HusR|7|57,33|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|41,33|41,33|7|98,66|7|
 +|  |251A:SG HARD ROCK - 251B:KIDI||||||||||||||
 +|123|Haapakoski Laura UrHu|8|54,00|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|44,71|44,71|9|98,71|8|
 +|  |123:HESSIN MYRSKY||||||||||||||
 +|252|Ehrnsten Jenny TCF|9|61,17|9|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|43,86|43,86|8|105,03|9|
 +|  |252A:NADIA - 252C:PACYNKA||||||||||||||
 +|177|Pusa Pekka TRS|10|68,17|10|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|41,03|41,03|5|109,20|10|
 +|  |177:VINHA-LIINU||||||||||||||
 +^8^LK8 KANS.SUOMENH.M^^^^^^^^^^^^^^
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|1|46,80|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|30,90|30,90|2|77,70|1|
 +|  |108:VUOHIMÄEN HAVU||||||||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|2|50,13|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|30,54|30,54|1|80,67|2|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI||||||||||||||
 +|105|Friis Anne UrHu|3|50,27|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|34,49|34,49|4|84,76|3|
 +|  |105:FRIISIN PALETTI||||||||||||||
 +|172|Sinda Heidi UrHU|4|55,87|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|33,52|33,52|3|89,39|4|
 +|  |172:HESSIN MUUSA||||||||||||||
 +|102|Heiskanen Heikki YR|5|52,27|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|37,56|37,56|7|89,83|5|
 +|  |102:ELOVALO||||||||||||||
 +|111|Rinne Laura URAT|6|60,53|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|36,06|36,06|5|96,59|6|
 +|  |111:ELOUNELMA||||||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|7|63,07|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|37,52|37,52|6|100,59|7|
 +|  |158:VELUTO||||||||||||||
 +
 +{{tag>:2014:tulokset :2014:1209}}
2014/tulab1209.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)