Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulab0307d [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== CAI3*-H2 Lähden 3.(6).7.2014 Tulokset koe A+B ======
  
 +^Kestävyyskoe^^^^^^Koulu+Kestävyys^^^
 +^Sija^GNr^Fahrer^Matka^Esteet^Yht^  ^Yht^Sija^
 +|1|53|Lörcher,Arndt (GER / Germany)|0|95,59|95,59|  |142,07|1|
 +|2|61|Slater-Diener,Carola (GER / Germany)|0|97,8|97,8|  |142,33|2|
 +|3|62|Sroka,Przemyslaw (POL / Poland)|0|97,91|97,91|  |153,42|8|
 +|4|42|Couwenberg,Erik (NED / Netherland)|0|99,14|99,14|  |158,02|12|
 +|5|60|Schottmüller,Stefan (GER / Germany)|0|102,49|102,49|  |149,21|3|
 +|6|66|Verstappen,Harrie (NED / Netherland)|0|103,85|103,85|  |150,51|5|
 +|7|65|Vermeulen,Carlo (NED / Netherland)|0|104,16|104,16|  |170,11|18|
 +|8|64|Tauriainen, Jarmo (FIN / Finland)|0|106,06|106,06|  |156,03|10|
 +|9|57|Sandmann,Anna (GER / Germany)|0|106,44|106,44|  |150,38|4|
 +|10|47|Harmsel,Antonie ter (NED / Netherland)|0|107,45|107,45|  |156,94|11|
 +|11|68|Warneck,Sebastian (GER / Germany)|0|107,56|107,56|  |153,34|7|
 +|12|67|Vries de, Patrick (NED / Netherland)|0|107,73|107,73|  |162,47|13|
 +|13|69|Widmer, Bruno (SUI / Switzerland)|0|108,23|108,23|  |168,99|16|
 +|14|58|Scheiter,Kathrin (GER / Germany)|0|108,56|108,56|  |171,68|20|
 +|15|49|Holmasto,Tove-Maria (FIN / Finland)|0|109,11|109,11|  |166,8|14|
 +|16|45|Freund,Marco (GER / Germany)|0|112,13|112,13|  |154,01|9|
 +|17|43|Dijkhuis-Hagen, Sanny (NED / Netherland)|0|112,84|112,84|  |182,33|23|
 +|18|46|Freund,Michael (GER / Germany)|0|112,93|112,93|  |150,8|6|
 +|19|44|Fischer,Adolf (GER / Germany)|0|115,68|115,68|  |170,31|19|
 +|20|48|Heß,Sebastian (GER / Germany)|0|115,79|115,79|  |169,53|17|
 +|21|63|Szilagyi, Zsolt (HUN / Hungary)|0|121,37|121,37|  |175,28|21|
 +|22|39|Bruelheide,Rainer (GER / Germany)|0|121,97|121,97|  |167,63|15|
 +|23|55|Pleie,Marion (GER / Germany)|0|122,09|122,09|  |175,42|22|
 +|24|95|Bukoitz,Torsten (GER / Germany)|0|139,06|139,06|  |196,05|24|
 +|25|56|Quast,Claus (GER / Germany)|0|139,52|139,52|  |196,8|25|
 +|  |41|Christensen, Bjarne Thor (DEN / Denmark)|  |  |>EL< |  |  |
 +
 +
 +{{tag>:2014:0307d :2014:tulokset}}
2014/tulab0307d.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)