Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulab0105hu [2016/07/25 19:42]
2014:tulab0105hu [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 1.-4.5.2014 Fábiánsebestyén, Unkari Tulokset, koulu + kestävyyskoe ======
  
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A^^B^^C^^TOTAL^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|LÁZÁR Vilmos|HUN |40.29|1|82.03|3|  |  |122.32|1|
 +|2|TAURIAINEN Jarmo|FIN |49.85|3|81.74|2|  |  |131.59|2|
 +|3|FARKAS László|HUN |57.58|13|80.56|1|  |  |138.14|3|
 +|4|NAGY Tibor|HUN |49.91|4|89.76|9|  |  |139.67|4|
 +|5|SIPOS Zoltán|HUN |47.07|2|93.51|15|  |  |140.58|5|
 +|6|MARGITAIi Sándor|HUN |50.67|5|92.36|14|  |  |143.03|6|
 +|7|LÖRCHER Arndt|GER |55.39|9|87.67|6|  |  |143.06|7|
 +|8|JUHÁSZ László|HUN |54.63|8|90.02|10|  |  |144.65|8|
 +|9|GERGELY János|HUN |53.03|6|95.95|19|  |  |148.98|9|
 +|10|GALAMBOS Nándor|HUN |57.87|14|92.01|13|  |  |149.88|10|
 +|11|PAPP János|HUN |56.16|11|94.99|18|  |  |151.15|11|
 +|12|BABO Kalman|ROU |65.72|31|86.44|5|  |  |152.16|12|
 +|13|PÁL Attila|ROU |65.42|30|89.24|8|  |  |154.66|13|
 +|14|BÁRTFAI JR. József|HUN |60.88|20|94.15|17|  |  |155.03|14|
 +|15|SIMON JR. József|HUN |63.77|26|91.65|12|  |  |155.42|15|
 +|16|NYÚL Zoltán|HUN |57.22|12|98.31|22|  |  |155.53|16|
 +|17|BÉGÁNYI Csaba|HUN |55.69|10|99.92|28|  |  |155.61|17|
 +|18|VARGA Péter|HUN |64.72|28|91.57|11|  |  |156.29|18|
 +|19|VANCSURA Ákos|HUN |72.08|36|84.39|4|  |  |156.47|19|
 +|20|FEKETE JR. György|HUN |63.06|24|93.93|16|  |  |156.99|20|
 +|21|KADAR Barna|ROU |58.99|16|98.48|23|  |  |157.47|21|
 +|22|SZILÁGYI Zsolt|HUN |58.40|15|99.74|27|  |  |158.14|22|
 +|23|BARYLKO Marek|POL |59.17|17|99.38|26|  |  |158.55|23|
 +|24|SZÉCSI Sándor|HUN |70.66|34|88.08|7|  |  |158.74|24|
 +|25|VATI Ferenc|HUN |60.29|19|98.71|24|  |  |159.00|25|
 +|26|KÁKONYI Norbert|HUN |61.29|21|98.72|25|  |  |160.01|26|
 +|27|SZAKÁCS Róbert|HUN |66.37|32|97.25|20|  |  |163.62|27|
 +|28|RUSCHITZKA Andreas|AUT |69.38|33|97.80|21|  |  |167.18|28|
 +|29|FARKAS László2|HUN |54.15|7|114.14|30|  |  |168.29|29|
 +|30|SÁNTA István|HUN |71.31|35|109.90|29|  |  |181.21|30|
 +|31|SZÉCSI István|HUN |61.35|22|122.24|31|  |  |183.59|31|
 +|32|KOZÁRI József|HUN |64.89|29|124.06|32|  |  |188.95|32|
 +|33|GALBÁCS Ferenc|HUN |62.83|23|128.95|33|  |  |191.78|33|
 +|  |PENZER László|HUN |59.23|18|92.18|  |  |  |151.41| |
 +|  |NISTOR Nicolae|ROU |64.48|27|94.69|  |  |  |159.17| |
 +|  |KOVÁCS Szabolcs Tamás|HUN |63.18|25|70.99|  |  |  |134.17| |
 +|
 +{{tag>:2014:tulokset :2014:0105hu}}
2014/tulab0105hu.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)