Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulaabc2405 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansalliset valjakkoajokilpailut 24-25.5.2014 Loimaa Tulokset A+B+C (lopputulokset) ======
  
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +^ ^LK 1-2 SEURALUOKKA^^^^^^^^^^
 +|28|Kristiina Snellman-Eerola|  |56,00|3|  |EL|12,00|4|  |  |
 +|  |28:VEERE G||||||||||
 +|2|Kirsti Pietilä YR|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|  |2:SLC DARMOND SWEET TANGERINE||||||||||
 +|1|Kirsti Pietilä - GLS|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|  |1:GLS SUPERNATURAL ECLIPSE SUNSE||||||||||
 +|14|Sonja Manninen LoimURa|  |48,00|1|  |  |1,50|1|  |  |
 +|99|Essi Kajander HUSR|  |54,00|2|  |  |10,50|3|  |  |
 +|  |99:LUSTIG||||||||||
 +|31| Wilma Karhusaari JRS|  |64,75|4|  |  |4,00|2|  |  |
 +|  |31:HESSIN LILLI||||||||||
 +^  ^ALUE NOVIISIT^^^^^^^^^^
 +|377|Rinne Laura URAT|1|62,17|2|28,38|1|0,00|1|90,55|1|
 +|  |377:TAHITI'S VANILLA ANEMONE||||||||||
 +|393|Valtonen Päivi URAT|2|59,83|1|34,66|3|0,00|2|94,49|2|
 +|  |393:PIKKU OTTO||||||||||
 +|375|Rinne Henri URAT|3|62,67|3|32,63|2|9,37|4|104,67|3|
 +|  |375:MINX||||||||||
 +|342|Finell Ann-Katrin V-N R|4|73,33|4|55,33|4|9,19|3|137,85|4|
 +|  |342:BAMBLYS||||||||||
 +|454|Andersin Patrik CR|  |73,67|5|  |  |12,61|5|  |  |
 +|  |454:CARDUCCI||||||||||
 +^  ^ALUE HELPPO PONEILLE^^^^^^^^^^
 +|348|Sinda Heidi|1|50,17|1|29,14|1|0,00|1|79,31|1|
 +|  |348:GNIST VARDE||||||||||
 +|383|Valtonen Päivi URAT|2|57,17|3|33,31|2|6,00|4|96,48|2|
 +|  |383A:AARTEEN VIUHTI - 383B:KOTIMÄEN TIGERESS||||||||||
 +|360|Tamminen Annika LoimURa|3|67,00|6|34,03|3|3,07|3|104,10|3|
 +|  |360:GNOMAS||||||||||
 +|379|Takkinen Raisa ValRa|4|60,00|5|37,32|4|11,83|6|109,15|4|
 +|  |379:MARTTILAN MAIFLOWER||||||||||
 +|305|Vilenius Sari URHU|  |55,50|2|  |  |0,00|2|  |  |
 +|  |305:SILENT'S BLACK QUEEN||||||||||
 +|347|Hartikainen Jenna RATSU|  |57,67|4|  |  |11,42|5|  |  |
 +|  |347:SAMMALISEN WAPPU||||||||||
 +^  ^ALUE HEPPO HEVOSET^^^^^^^^^^
 +|435|Tamminen Riitta Mysera|1|56,50|1|38,11|3|3,93|2|98,54|1|
 +|  |435:ADEL||||||||||
 +|406|Sinda Heidi UrHU|2|67,00|2|26,99|1|6,00|3|99,99|2|
 +|  |406:PIIAN PIMU||||||||||
 +|456|Nikkola Moona LoimURA|3|72,83|4|29,45|2|0,00|1|102,28|3|
 +|  |456:AAMU-SÄDE||||||||||
 +|430|Söderholm Tove Korsholms|4|67,33|3|59,28|4|6,38|4|132,99|4|
 +|  |429:LUMINAII||||||||||
 +|415|Pusa Pekka TRS|  |78,17|5|  |  |  |EL|  |  |
 +|  |415:VINHA-LIINU||||||||||
 +^  ^ALUE VAATIVA^^^^^^^^^^
 +|345|Haapakoski Laura UrHU|1|59,73|2|48,25|1|0,81|1|108,79|1|
 +|  |345:HESSIN MYRSKY||||||||||
 +|308|Järvelä Sanna SRS|2|67,00|5|49,24|2|11,28|2|127,52|2|
 +|  |308:TEERISALON VICTOR||||||||||
 +|321|Liski Tuuli UrHU|3|62,40|4|59,11|5|14,14|3|135,65|3|
 +|  |321:NIKOLAI||||||||||
 +|336|Koskenranta-AaltoUlla HuS|4|68,00|6|49,57|3|19,93|4|137,50|4|
 +|  |336A:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 336B:SYMPHATIL ICEMAN||||||||||
 +|346|Bishop Deilina KamaRa|5|72,67|7|53,31|4|21,58|5|147,56|5|
 +|  |346:SANTALAN DIANA||||||||||
 +|444|Visakoivu Kirsi UrHU|6|62,13|3|59,90|6|42,06|6|164,09|6|
 +|  |444:PIKKU-EPELI||||||||||
 +|402|Joronen Essi SRS|  |48,80|1|  |RE|52,93|7|  |  |
 +|  |402:EVELIEN K||||||||||
 +^  ^KANS VAATIVA PONIT^^^^^^^^^^
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|1|47,40|1|56,97|1|6,00|1|110,37|1|
 +|  |112:MARTTLAN MAYBACH||||||||||
 +|106|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|2|58,93|3|60,72|2|6,00|2|125,65|2|
 +|  |106:ARVALON GOLDEN SCARLETT||||||||||
 +|102|Heiskanen Heikki YR|  |50,27|2|  |RE|9,00|3|  |  |
 +|  |102:ELOVALO||||||||||
 +^  ^KANS.VAATIVA HEVOSET^^^^^^^^^^
 +|172|Sinda Heidi UrHU|1|52,13|1|52,82|1|5,58|1|110,53|1|
 +|  |172:HESSIN MUUSA||||||||||
 +|153|Härkönen Annika MER|2|55,87|2|64,21|2|15,14|2|135,22|2|
 +|  |153:CONVERSANO LEGENY||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|3|60,53|3|65,76|3|18,79|3|145,08|3|
 +|  |158:VELUTO||||||||||
 +|252|Ehrnsten Jenny TFC|4|64,27|4|68,01|4|28,80|4|161,08|4|
 +|  |252A:PACYNKA - 252B:GWIAZDECZKA||||||||||
 +^  ^LK 10 KANS.VAIKEA^^^^^^^^^^
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|1|46,72|2|64,18|2|3,00|1|113,90|1|
 +|  |108:VUOHIMÄEN HAVU||||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|2|50,13|3|63,58|1|3,48|2|117,19|2|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI||||||||||
 +|199|Simonsén Ben HUSR|3|53,01|4|64,28|3|16,94|3|134,23|3|
 +|  |199:SG FELICE||||||||||
 +|105|Friis Anne UrHU|4|57,39|5|78,57|4|18,22|4|154,18|4|
 +|  |105:FRIISIN PALETTI||||||||||
 +|168|Hakala Saana LoimURa|  |44,69|1|  |  |  |EL|  |  |
 +|  |168:BRUDVIK DEVIN 10 WD||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2014:tulokset :2014:2405}}
2014/tulaabc2405.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)