Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tula1209 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 12.-14.9. LoimURa / Loimaa Tulokset koe A ======
  
 +
 +^1^SEURALUOKKA PONEILLE^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ MT^^E\\ KT^^  ^^  ^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Manninen Sonja LoimURa|14|114,0|1|105,5|1|  |  |  |  |  |50,25|68,6|1|
 +|  |14:MIDGET||||||||||||||
 +|2|Kirsti Pietilä YR|2|104,0|2|101,0|2|  |  |  |  |  |57,50|64,1|2|
 +|  |2: SLC DARMOND SWEET TANGERINE||||||||||||||
 +|3|Kirsti Pietilä YR|1|96,0|3|99,0|3|  |  |  |  |  |62,50|60,9|3|
 +|  |001:GLS SUPERNATURAL ECLIPSE SUNSE||||||||||||||
 +|4|Viola Kantola  HeWi|7|90,0|4|91,0|4|  |  |  |  |  |69,50|56,6|4|
 +|  |7:MIX||||||||||||||
 +^3^LK3 ALUENOVIISIT^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ MT^^E\\ KT^^  ^^  ^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Järvelä Sanna SRS|423|103,0|1|102,5|1|  |  |  |  |  |57,25|64,2|1|
 +|  |423:TEERISALO KARNEVAL||||||||||||||
 +|2|Järvelä Sanna SRS|419|98,5|2|98,0|3|  |  |  |  |  |61,75|61,4|2|
 +|  |419:E.V HELKANEITI||||||||||||||
 +|3|Liitiä Piia UrHU|409|87,5|5|99,0|2|  |  |  |  |  |66,75|58,3|3|
 +|  |409:PIIAN PIMU||||||||||||||
 +|4|Valtonen Päivi URAT|494|91,0|3|93,0|4|  |  |  |  |  |68,00|57,5|4|
 +|  |494:PALLAS RIVTTES WARRIOR||||||||||||||
 +|5|Järvelä sanna SRS|422|89,0|4|89,0|5|  |  |  |  |  |71,00|55,6|5|
 +|  |422:VOI VEIKKONEN||||||||||||||
 +^4^LK4-5 ALUE HELPPO^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ MT^^E\\ KT^^  ^^  ^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Sinda Heidi UrHU|348|104,0|3|105,0|1|  |  |  |  |  |55,50|65,3|1|
 +|  |348:GNIST VARDE||||||||||||||
 +|2|Tamminen Annika LoimURa|360|107,0|1|101,5|3|  |  |  |  |  |55,75|65,2|2|
 +|  |360:GNOMAS||||||||||||||
 +|3|Kalalahti Leena LoimURa|418|106,0|2|99,5|5|  |  |  |  |  |57,25|64,2|3|
 +|  |418:JUDYM||||||||||||||
 +|4|Valtonen Päivi URAT|393|100,5|4|103,0|2|  |  |  |  |  |58,25|63,6|4|
 +|  |393:PIKKU OTTO||||||||||||||
 +|5|Joronen Essi SRS|369|95,5|6|100,0|4|  |  |  |  |  |62,25|61,1|5|
 +|  |369:TEERISALON SIRU||||||||||||||
 +|6|Finell Ann-Katrin V-NR|342|96,0|5|96,0|6|  |  |  |  |5|69,00|56,9|6|
 +|  |342:BAMBLYS||||||||||||||
 +|7|Nikkola Moona LoimURa|456|89,5|7|90,5|7|  |  |  |  |  |70,00|56,3|7|
 +|  |456:AAMU-SÄDE||||||||||||||
 +^6^LK6 ALUE II PONI SHM^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ MT^^E\\ KT^^  ^^  ^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Valtonen Päivi URAT|373|112,5|1|114,0|1|  |  |  |  |  |46,75|70,8|1|
 +|  |373:AARTEEN VIUHTI||||||||||||||
 +|2|Jokinen Leena K-GR|371|104,0|3|106,5|2|  |  |  |  |  |54,75|65,8|2|
 +|  |371:IVANHOE AV FRIHETEN||||||||||||||
 +|3|Rosenström Annika WIUHU|380|105,5|2|104,5|4|  |  |  |  |  |55,00|65,6|3|
 +|  |380:SMK SOINTU||||||||||||||
 +|4|Kallioinen Ida URAT|311|104,0|3|105,0|3|  |  |  |  |  |55,50|65,3|4|
 +|  |311:SYMPHATIL JESSAMINE||||||||||||||
 +|5|Liski Tuuli UrHu|321|100,0|5|104,0|5|  |  |  |  |  |58,00|63,8|5|
 +|  |321:NIKOLAI||||||||||||||
 +|6|Rinne Laura URAT|344|100,0|5|101,5|6|  |  |  |  |  |59,25|63,0|6|
 +|  |344:NIEMENPELLON MIMOSA||||||||||||||
 +|7|Tuominen Sanna URAT|309|92,5|7|97,5|7|  |  |  |  |  |65,00|59,4|7|
 +|  |309:LITTLE LEGEND||||||||||||||
 +^7^LK7 KANS. HELPPO^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ MT^^E\\ KT^^B\\ OL^^  ^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Joronen Essi SRS|163|116,5|2|113,0|1|113,5|1|  |  |  |45,67|71,5|1|
 +|  |163:EVELIEN K||||||||||||||
 +|2|Järvinen Talvikki TwR|154|118,0|1|108,5|2|113,5|1|  |  |  |46,67|70,8|2|
 +|  |154:DANSER T||||||||||||||
 +|3|Takkinen Raisa ValRa|112|114,5|3|107,5|3|111,0|3|  |  |  |49,00|69,4|3|
 +|  |112:MARTTILAN MAYBACH||||||||||||||
 +|4|Vilkko Anna TUUR|117|110,0|5|105,0|6|109,5|4|  |  |  |51,83|67,6|4|
 +|  |117:L.P. NAMU||||||||||||||
 +|4|Vilenius Sari UrHu|114|113,0|4|105,5|5|106,0|6|  |  |  |51,83|67,6|4|
 +|  |114:SILENT'S BLACK QUEEN||||||||||||||
 +|6|Haapakoski Laura UrHu|123|107,0|7|103,0|8|108,0|5|  |  |  |54,00|66,3|6|
 +|  |123:HESSIN MYRSKY||||||||||||||
 +|7|Simonsén Ben HusR|251|109,0|6|104,0|7|95,0|8|  |  |  |57,33|64,2|7|
 +|  |251A:SG HARD ROCK - 251B:KIDI||||||||||||||
 +|8|Bishop Deilina KamaRa|115|100,5|9|106,0|4|99,0|7|  |  |  |58,17|63,6|8|
 +|  |115:SANTALAN DIANA||||||||||||||
 +|9|Ehrnsten Jenny TCF|252|101,5|8|100,5|9|94,5|9|  |  |  |61,17|61,8|9|
 +|  |252A:NADIA - 252B:GWIAZDECZKA - 252C:PACYNKA||||||||||||||
 +|10|Pusa Pekka TRS|177|92,5|10|94,0|10|89,0|10|  |  |  |68,17|57,4|10|
 +|  |177:VINHA-LIINU||||||||||||||
 +^8^LK8 KANS.SUOMENH.M^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ MT^^E\\ KT^^B\\ OL^^  ^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Kalalahti Leena LoimURa|108|144,5|1|141,5|2|138,5|1|  |  |  |46,80|70,7|1|
 +|  |108:VUOHIMÄEN HAVU||||||||||||||
 +|2|Kalalahti Hannu LoimURa|104|142,0|2|141,5|2|128,5|4|  |  |  |50,13|68,7|2|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI||||||||||||||
 +|3|Friis Anne UrHu|105|134,0|4|143,5|1|134,0|2|  |  |  |50,27|68,6|3|
 +|  |105:FRIISIN PALETTI||||||||||||||
 +|4|Heiskanen Heikki YR|102|137,0|3|138,0|4|129,0|3|  |  |  |52,27|67,3|4|
 +|  |102:ELOVALO||||||||||||||
 +|5|Sinda Heidi UrHU|172|134,0|4|132,5|5|124,0|5|  |  |  |55,87|65,1|5|
 +|  |172:HESSIN MUUSA||||||||||||||
 +|6|Rinne Laura URAT|111|124,5|6|126,5|7|122,0|6|  |  |  |60,53|62,2|6|
 +|  |111:ELOUNELMA||||||||||||||
 +|7|Huttunen Sirpa MänRa|158|120,5|7|127,0|6|116,0|7|  |  |  |63,07|60,6|7|
 +|  |158:VELUTO||||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2014:tulokset :2014:1209}}
2014/tula1209.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)