Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tula1206 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 12.-15.6.2014 Vecses/Unkari Tulokset koe A ======
  
 +
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^  C:Christ  ^^  P:Fejér  ^^  R:Medina  ^^  S:Turbe  ^^  V:Kelemen  ^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^
 +|1|OSZTERTáG Kristóf|HUN|189.00|2|185.50|3|194.00|1|193.00|2|188.00|2|0|112.04|47.96|1|
 +|2|MARGITAI Sándor|HUN|191.00|1|185.00|5|170.50|11|195.00|1|176.50|9|0|108.32|51.68|2|
 +|3|TAURIAINEN Jarmo|FIN|181.50|4|184.00|6|185.50|3|169.00|12|188.50|1|0|107.20|52.80|3|
 +|4|OSZTERTáG Márk|HUN|184.50|3|185.50|3|184.50|4|177.50|5|176.00|11|0|107.14|52.86|4|
 +|5|FARKAS László|HUN|171.50|10|177.50|11|176.50|7|185.50|3|178.50|7|0|104.96|55.04|5|
 +|6|FARKAS László|HUN|165.50|15|179.00|8|180.50|5|176.50|7|184.00|4|0|104.49|55.51|6|
 +|7|NYúL Zoltán|HUN|177.00|7|179.00|8|169.50|13|172.50|11|178.50|7|0|103.43|56.57|7|
 +|8|SZILáGYI Zsolt|HUN|164.00|17|186.50|1|170.50|11|169.00|12|173.00|13|0|101.83|58.17|8|
 +|9|NAGY Tibor|HUN|179.50|5|183.00|7|189.00|2|174.50|9|179.00|6|5|101.79|58.21|9|
 +|10|PAPP János|HUN|174.50|9|176.50|12|162.50|25|167.50|15|180.50|5|0|101.66|58.34|10|
 +|11|KáDáR Barna|ROU|168.50|13|169.00|17|174.00|9|176.50|7|173.00|13|0|101.60|58.40|11|
 +|12|BEGáNYI Csaba|HUN|168.00|14|186.00|2|168.00|15|161.50|19|176.50|9|0|101.48|58.52|12|
 +|13|JUHáSZ László Jr.|HUN|177.50|6|173.50|15|165.50|20|178.00|4|165.00|22|0|101.42|58.58|13|
 +|14|SZABó Viktor|HUN|163.50|18|169.50|16|179.50|6|177.50|5|168.00|18|0|101.24|58.76|14|
 +|15|RáKóCZI Gergõ|ROU|164.50|16|175.50|14|166.50|18|164.00|17|185.00|3|0|100.95|59.05|15|
 +|16|GERGELY János|HUN|170.50|11|176.50|12|165.50|20|164.50|16|173.00|13|0|100.30|59.70|16|
 +|17|SáGI József|HUN|170.00|12|168.00|18|163.50|24|174.00|10|173.50|12|0|100.18|59.82|17|
 +|18|SIMON József Jr.|HUN|163.00|19|178.50|10|169.50|13|162.50|18|172.50|16|0|99.83|60.17|18|
 +|19|MAGYAR Koppány|HUN|175.50|8|166.00|19|168.00|15|156.00|26|161.00|28|0|97.53|62.47|19|
 +|20|NEMETH László|HUN|153.00|29|161.00|23|176.50|7|168.00|14|166.50|19|0|97.35|62.65|20|
 +|21|HOLMASTO Tove-Maria|FIN|161.00|20|165.50|20|159.50|31|160.50|21|170.00|17|0|96.35|63.65|21|
 +|22|GUBACSI Gergõ|HUN|158.00|23|157.00|29|171.50|10|161.50|19|164.50|23|0|95.87|64.13|22|
 +|23|GALAMBOS Nándor|HUN|152.50|31|158.50|26|167.00|17|160.50|21|166.50|19|0|94.99|65.01|23|
 +|24|KOVáCS Szabolcs Tamás|HUN|160.50|21|160.50|24|161.50|27|156.50|25|164.50|23|0|94.81|65.19|24|
 +|24|NIESZ Gábor|HUN|158.00|23|163.50|22|166.00|19|150.00|29|166.00|21|0|94.81|65.19|24|
 +|26|SZAKáCS Róbert|HUN|158.50|22|155.00|32|165.00|22|160.50|21|162.50|27|0|94.58|65.42|26|
 +|27|BáRTFAI József Jr.|HUN|156.00|26|164.00|21|159.00|33|160.00|24|157.50|31|0|93.99|66.01|27|
 +|28|SZECSI István|HUN|154.50|28|160.50|24|161.00|28|150.50|28|164.50|23|0|93.34|66.66|28|
 +|29|KOZáRI József|HUN|151.50|32|155.00|32|158.50|34|154.50|27|164.50|23|0|92.51|67.49|29|
 +|30|GALBáCS Ferenc|HUN|156.00|26|158.50|26|160.00|29|146.00|31|157.00|32|0|91.74|68.26|30|
 +|31|POP Paul|ROU|157.50|25|154.00|34|160.00|29|145.00|32|160.00|29|0|91.63|68.37|31|
 +|32|KISS Róbert|HUN|153.00|29|158.00|28|164.00|23|142.50|34|151.00|35|0|90.68|69.32|32|
 +|33|FEKETE György Jr.|HUN|148.00|33|155.50|31|159.50|31|145.00|32|153.50|34|0|89.86|70.14|33|
 +|34|BABó Kálmán|ROU|128.50|37|154.00|34|152.00|35|140.00|35|157.00|32|0|86.32|73.68|34|
 +|35|KáKONYI Norbert|HUN|139.50|35|156.50|30|162.50|25|147.00|30|158.00|30|5|85.09|74.91|35|
 +|36|NISTOR Nicolae|ROU|140.00|34|150.00|36|135.00|37|130.50|37|145.00|37|0|82.66|77.34|36|
 +|37|SáNTA István|HUN|132.50|36|148.00|37|147.50|36|134.50|36|147.00|36|5|78.72|81.28|37|
 +
 +
 +{{tag>:2014:1206 :2014:tulokset}}
2014/tula1206.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)