Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tula0108 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon SM-kilpailut Savijärvi/HusR 1.-3.8.2014 Tulokset Koe A ======
  
 +
 +^1^LK1 ALUE II PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C MT^^B OL^^^^^^^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Haapakoski Laura UrHu|345|112,0|1|109,0|2|  |  |  |  |  |  |  |49,50|69,1|1|
 +|345:HESSIN MYRSKY|||||||||||||||||
 +|2|Rosenström Annika WIUHU|380|108,5|2|109,0|2|  |  |  |  |  |  |  |51,25|68,0|2|
 +|380:SMK SOINTU|||||||||||||||||
 +|3|Liski Tuuli UrHu|321|99,5|5|110,5|1|  |  |  |  |  |  |  |55,00|65,6|3|
 +|321:NIKOLAI|||||||||||||||||
 +|4|Korhonen Carina Nur|320|102,5|3|103,0|5|  |  |  |  |  |  |  |57,25|64,2|4|
 +|320:POR ERIK|||||||||||||||||
 +|5|Karhusaari Wilma JRS|301|101,0|4|103,5|4|  |  |  |  |  |  |  |57,75|63,9|5|
 +|301:HESSIN LILLI|||||||||||||||||
 +^2^LK2 ALUE NOVIISIT^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C MT^^B OL^^^^^^^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Pajunen Kirsi SRS|411|114,5|1|119,0|1|  |  |  |  |  |  |  |43,25|73,0|1|
 +|411:EVELIEN K|||||||||||||||||
 +|2|Kajander Essi HUSR|399|106,5|3|112,0|2|  |  |  |  |  |  |  |50,75|68,3|2|
 +|399:LUSTIG|||||||||||||||||
 +|3|Jokinen Leena K-GR|371|105,5|4|108,5|3|  |  |  |  |  |  |  |53,00|66,9|3|
 +|371:IVANHOE AV FRIHETEN|||||||||||||||||
 +|4|Simonsén Ben HusR|440|109,0|2|102,5|4|  |  |  |  |  |  |  |54,25|66,1|4|
 +|440A:ARTEMIS - 440C:SG HARD ROCK - 440D:SG HOP SCOTCH - 440B:KIDI|||||||||||||||||
 +|5|Koski Heidi HUSR|312|104,5|5|100,5|5|  |  |  |  |  |  |  |57,50|64,1|5|
 +|312:HS CHOKO|||||||||||||||||
 +^4^LK4ALUEHELPPO^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C KH^^B GV^^E HW^^^^^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Tamminen Riitta MySeRa|435|110,0|1|102,5|1|111,5|1|  |  |  |  |  |52,00|67,5|1|
 +|435:ADEL|||||||||||||||||
 +|2|Finell Ann-Katrin V-NR|342|102,0|2|91,0|2|100,0|2|  |  |  |  |  |62,33|61,0|2|
 +|342:BAMBLYS|||||||||||||||||
 +|3|Söderholm Tove Korsholms|430|95,0|3|87,0|3|93,5|4|  |  |  |  |  |68,17|57,4|3|
 +|430:LUMINA II|||||||||||||||||
 +|4|Koski Heidi HUSR|316|90,0|4|81,5|4|98,0|3|  |  |  |  |  |70,17|56,1|4|
 +|316:AI.KA CHEELIA|||||||||||||||||
 +^6^LK6 KANSALL.HELPPO^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C KH^^B GV^^E HW^^^^^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Järvinen Talvikki TwR|154|107,0|3|108,0|1|113,5|1|  |  |  |  |  |50,50|68,4|1|
 +|154:DANCER T|||||||||||||||||
 +|2|Vilenius Sari UrHu|114|110,0|1|103,0|3|113,0|2|  |  |  |  |  |51,33|67,9|2|
 +|114:SILENT'S BLACK QUEEN 77 W|||||||||||||||||
 +|3|Kajander Ulla PeRa|157|99,0|4|106,5|2|109,0|3|  |  |  |  |  |55,17|65,5|3|
 +|157:HIKON HILARIUS|||||||||||||||||
 +|4|Visakoivu Kirsi UrHu|181|109,5|2|92,5|5|99,0|5|  |  |  |  |  |59,67|62,7|4|
 +|181:PIKKU-EPELI|||||||||||||||||
 +|5|Huttunen Sirpa MänRa|158|89,0|6|94,5|4|106,5|4|  |  |  |  |  |63,33|60,4|5|
 +|158:VELUTO|||||||||||||||||
 +|6|Bishop Deilina KamaRa|115|97,0|5|77,5|8|89,0|7|  |  |  |  |  |72,17|54,9|6|
 +|115:SANTALAN DIANA|||||||||||||||||
 +|7|Järvinen Talvikki TwR|155|78,0|8|80,5|6|87,5|8|  |  |  |  |  |78,00|51,3|7|
 +|155:FAST FREDDY VAN EGENOVEN|||||||||||||||||  |
 +|8|Koskenranta-Aalto Ulla|202|88,0|7|80,0|7|92,0|6|  |  |  |  |5|78,33|51,0|8|
 +|202A:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 202B:SYMPHATIL ICEMAN|||||||||||||||||
 +^8^LK8 VAIKEA SM  PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C KH^^S MT^^V OL^^P HW^^R GV^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Friis Anne UrHU|105|159,0|4|177,0|2|160,0|4|178,5|1|171,5|1|  |51,71|67,7|1|
 +|105:FRIISIN PALETTI|||||||||||||||||
 +|2|Kalalahti Leena LoimURa|108|173,0|1|172,0|3|172,5|1|165,0|3|161,0|3|  |52,03|67,5|2|
 +|108:VUOHIMÄEN HAVU|||||||||||||||||  |
 +|3|Vähä-Erkkilä Leena HusR|107|167,0|2|178,5|1|166,0|2|156,5|4|165,5|2|  |53,31|66,7|3|
 +|107:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE|||||||||||||||||  |
 +|4|Kalalahti Hannu LoimURa|104|165,5|3|166,0|4|165,0|3|169,5|2|153,0|4|  |55,17|65,5|4|
 +|104:HESSIN VIHTORI|||||||||||||||||  |
 +^W^LK10 VAIKEA SMHEVOSE^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C KH^^S MT^^V OL^^P HW^^R GV^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Särmäharju Marko SFHY|180|183,5|1|170,5|2|173,0|2|174,0|2|174,0|1|  |48,00|70,0|1|
 +|180:COEN D|||||||||||||||||
 +|2|Hakala Saana LoimURa|168|163,5|3|175,0|1|174,5|1|175,0|1|168,0|2|  |50,43|68,5|2|
 +|168:BRUDVIK DEWIN 10 WD|||||||||||||||||
 +|3|Simonsén Ben HusR|199|170,0|2|163,5|3|160,5|3|172,0|3|158,0|3|  |54,53|65,9|3|
 +|199:SG FELICE|||||||||||||||||
 +|4|Härkönen Annika MeRry|153|151,5|4|158,0|4|154,5|4|155,0|4|132,0|5|  |63,87|60,1|4|
 +|153:CONVERSANO LEGENY|||||||||||||||||  |
 +|5|Järvelä Sanna SRS|159|149,0|5|152,5|5|147,0|5|141,0|5|134,5|4|  |67,33|57,9|5|
 +|159:STRELIZIA NICOLAI|||||||||||||||||  |
 +^X^LK11 SM HEVOSPARIT^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C KH^^S MT^^V OL^^P HW^^R GV^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Tauriainen Jarmo HUSR|253|199,5|1|196,5|1|195,0|1|207,0|1|195,5|1|  |42,77|73,3|1|
 +|253B:YK DARK PIERRO - 253C:DARK ULKJE|||||||||||||||||
 +|2|Holmasto Tove-Maria  KRt|282|187,5|2|182,0|2|178,0|2|187,5|2|175,0|2|  |52,62|67,1|2|
 +|282A:SIGLAVY CICERÓ|||||||||||||||||
 +|3|Ehrnstén Jenny TCF|252|166,0|3|174,0|3|169,0|3|161,0|3|157,5|3|  |62,36|61,0|3|
 +|252A:PACYNKA - 252B:GWIAZDECZKA|||||||||||||||||  |
 +
 +
 +{{tag>:2014:tulokset :2014:0108}}
2014/tula0108.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)