Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:lla1209 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 12.-14.9. LoimURa / Loimaa Lähtölista koe A v 11.9.======
  
 +
 +^Luokka 1^Seurakilpailuluokka helppo^^^
 +|7|Viola Kantola  HeWi|7:MIX|10:00|
 +|2|Kirsti Pietilä YR|2: SLC DARMOND SWEET TANGERINE||
 +||Luokka jatkuu lk: n 6 jälkeen|||
 +^Luokka 6^Aluekilpailuluokka helppo, avoin II-poneille.  Shetlanninponien mestaruusluokka ^^^
 +|321|Liski Tuuli UrHu|321:NIKOLAI|10:25|
 +|311|Kallioinen Ida URAT|311:SYMPHATIL JESSAMINE||
 +|373|Valtonen Päivi URAT|373:AARTEEN VIUHTI||
 +|380|Rosenström Annika WIUHU|380:SMK SOINTU||
 +|371|Jokinen Leena K-GR|371:IVANHOE AV FRIHETEN||
 +|309|Tuominen Sanna URAT|309:LITTLE LEGEND||
 +|344|Rinne Laura URAT|344:NIEMENPELLON MIMOSA||
 +|luokasta 1||||
 +|1|Kirsti Pietilä YR  |001:GLS SUPERNATURAL ECLIPSE SUNSET SKY||
 +||Radan laajennus|||
 +^Luokka 3^Prix de Hööks, Alue Noviisiluokka^^^
 +|423|Järvelä Sanna SRS|423:TEERISALO KARNEVAL|12:10|
 +|14|Manninen Sonja LoimURa  Luokasta 1|14:MIDGET||
 +|494|Valtonen Päivi URAT|494:PALLAS RIVTTES WARRIOR||
 +|409|Liitiä Piia UrHU|409:PIIAN PIMU||
 +|419|Järvelä Sanna SRS|419:E.V HELKANEITI|12:50|
 +||jatkuu lk:n 4 jälkeen|||
 +^Luokka 4-5^Aluekilpailuluokka helppo.  Luokassa ratkotaan myös vuonohevosten mestaruus^^^
 +|360|Tamminen Annika LoimURa|360:GNOMAS|13:30|
 +|418|Kalalahti Leena LoimURa|418:JUDYM||
 +|348|Sinda Heidi UrHU|348:GNIST VARDE||
 +|342|Finell Ann-Katrin V-NR|342:BAMBLYS||
 +|456|Nikkola Moona LoimURa|456:AAMU-SÄDE||
 +|369|Joronen Essi SRS|369:TEERISALON SIRU||
 +|393|Valtonen Päivi URAT|393:PIKKU OTTO||
 +|Luokasta 3||||
 +|422|Järvelä sanna SRS|422:VOI VEIKKONEN||
 +^Luokka 7^Kansallinen luokka helppo^^^
 +|114|Vilenius Sari UrHu|114:SILENT'S BLACK QUEEN|15:20|
 +|115|Bishop Deilina KamaRa|115:SANTALAN DIANA||
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|154:DANSER T||
 +|251|Simonsén Ben HusR|251A:SG HARD ROCK - 251B:KIDI||
 +|252|Ehrnstén Jenny TCF|252A:NADIA - 252B:GWIAZDECZKA - 252C:PACYNKA||
 +|123|Haapakoski Laura UrHu|123:HESSIN MYRSKY||
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|112:MARTTILAN MAYBACH||
 +|163|Joronen Essi SRS|163:EVELIEN K||
 +|177|Pusa Pekka TRS|177:VINHA-LIINU||
 +|117|Vilkko Anna TUUR|117:L.P. NAMU||
 +^Luokka 8^Kansallinen  helppo, avoin suomenhevosille. Suomenhevosten valjakkomestaruusluokka^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|104:HESSIN VIHTORI|17:10|
 +|102|Heiskanen Heikki YR|102:ELOVALO||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|158:VELUTO||
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|108:VUOHIMÄEN HAVU||
 +|111|Rinne Laura URAT|111:ELOUNELMA||
 +|172|Sinda Heidi UrHU|172:HESSIN MUUSA||
 +|105|Friis Anne UrHu|105:FRIISIN PALETTI||
 +
 +
 +{{tag>:2014:ll :2014:1209}}
2014/lla1209.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)