Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tulea3004 [2016/07/25 19:42]
2011:tulea3004 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansalliset valjakkoajokilpailu Ypäjä 30.4-1.5.2011 Tulokset ajat esteillä ======
  
 +
 +^NR^NAME^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^TOTAL^^
 +^^^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^MM:SS^CLT^
 +^1^ALUE HE NUORET^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|324|Kallioinen Laura URAT|31,87|2|  |  |45,35|4|49,94|4|  |  |  |  |57,34|6|  |  |304,5|5|
 +|334|Jussila Kaisa URAT|44,75|8|  |  |52,1|7|  |9|  |  |  |  |  |  |  |  |136,85|9|
 +|351|Korhonen Janita NaR|31,44|1|  |  |33,56|2|42,5|1|  |  |  |  |54,38|3|  |  |241,88|2|
 +|407|Sinda Heidi UrHU|33,84|3|  |  |37,63|3|56,69|6|  |  |  |  |54,54|4|  |  |302,7|4|
 +|410|Heinijoki Kaija TRS|33,91|4|  |  |33,07|1|43,18|2|  |  |  |  |51,31|2|  |  |241,47|1|
 +|424|Hakala Saana LoimURa|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|425|Ruoho Aino UrHU|40,43|7|  |  |47,44|5|56,84|7|  |  |  |  |111,13|8|  |  |335,84|7|
 +|438|Leskinen Tuula KvR|59,32|9|  |  |48,62|6|58,16|8|  |  |  |  |110,38|7|  |  |356,48|8|
 +|442|Sinkkonen Janette TRS|35,22|6|  |  |54,65|9|55,75|5|  |  |  |  |55,56|5|  |  |321,18|6|
 +|446|Järvinen Talvikki K-HR|34,59|5|  |  |52,56|8|46|3|  |  |  |  |46|1|  |  |259,15|3|
 +^3^ALUE HELPPO PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|301|Vähä-Erkkilä Lauri HuSR|50,62|5|  |  |49,96|4|44,78|3|42,51|4|  |  |105,91|6|  |  |413,78|4|
 +|303|Ranta Hanna UrHU|  |9|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |8|
 +|308|Valkas Satu BWKR|44,91|2|  |  |43,87|8|45,06|4|49,06|6|  |  |58,56|3|  |  |401,46|9|
 +|309|Korhonen Satu VEKARA|52,37|6|  |  |57,44|6|57,91|7|131,76|8|  |  |115,41|8|  |  |534,89|7|
 +|317|Vilkko Anna TUUR|45,38|3|  |  |44,96|2|42,16|2|39,99|3|  |  |57,78|2|  |  |350,27|2|
 +|321|Valtonen Päivi URAT|105,38|7|  |  |53,69|5|57,32|6|48,09|5|  |  |106,19|7|  |  |450,67|5|
 +|340|Valtonen Päivi URAT|38,91|1|  |  |39,94|1|33,69|1|32,79|1|  |  |49,16|1|  |  |314,49|1|
 +|345|Sinkkonen Janette TRS|48,99|4|  |  |46,53|3|51,75|5|35,18|2|  |  |100,34|4|  |  |402,79|3|
 +|348|Sinda Heidi UrHU|112,19|8|  |  |101,85|7|116,29|8|57,89|7|  |  |104,37|5|  |  |532,59|6|
 +^4^ALUE HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|404|Huttunen Sirpa MänRA|49,5|3|  |  |56,47|7|109,78|6|139,4|7|  |  |  |  |  |  |435,15|7|
 +|414|Visakoivu Kirsi UrHU|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|436|Hagren Merita UrHU|50,9|4|  |  |45,71|1|211,62|7|51,6|6|  |  |59,06|4|  |  |538,89|6|
 +|440|Suominen Taru MER|59,5|6|  |  |105,5|6|108,78|5|48,81|5|  |  |132,22|6|  |  |534,81|5|
 +|443|Suihkonen Nina PLR|43,13|2|  |  |46,62|2|44,38|2|35,6|2|  |  |54,41|2|  |  |344,14|1|
 +|444|Järvelä Sanna SRS|41,53|1|  |  |55,41|4|37|1|48,7|4|  |  |52,07|1|  |  |354,71|2|
 +|445|Järvelä Sanna SRS|59,25|5|  |  |59,43|5|47,13|4|48,62|3|  |  |110,03|5|  |  |444,46|4|
 +|447|Mansikkamäki Ritva TRS|122,44|7|  |  |49,72|3|44,75|3|33,31|1|  |  |56,48|3|  |  |426,7|3|
 +^7^KANS.HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|33,25|1|45,53|3|46,31|2|35,34|1|46,52|2|  |  |100,34|1|  |  |427,29|1|
 +|173|Tauriainen Jarmo HUSR|38,94|2|45,32|2|49,94|3|38,54|3|42,66|1|  |  |103,78|2|  |  |439,18|3|
 +|174|Tauriainen Jarmo HUSR|39,22|3|40,87|1|45,47|1|37,84|2|47,98|3|  |  |107,69|3|  |  |439,07|2|
 +^8^KANS.HELPPO SUOMENHE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|102|Friis Anne UrHU|46,13|4|51,48|6|58,29|5|49,43|6|47,1|2|  |  |130,53|6|  |  |542,96|5|
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|41,78|2|46,03|2|48,69|3|39,84|3|49,88|3|  |  |108,81|3|  |  |455,03|1|
 +|157|Vilenius Sari UrHU|44,78|3|50,18|4|52,09|4|41,25|5|49,92|4|  |  |112,62|5|  |  |510,84|2|
 +|161|Kalalahti Leena LoimURA|101,29|6|50,69|5|48,28|2|36,96|1|53,72|5|  |  |106,72|2|  |  |517,66|4|
 +|168|Kalalahti Hannu LoimURA|51,09|5|49,09|3|46,59|1|41,22|4|443,56|6|  |  |110,58|4|  |  |902,13|6|
 +|171|Sinda Heidi UrHU|40,1|1|43,9|1|118,03|6|38,43|2|46,37|1|  |  |104,81|1|  |  |511,64|3|
 +^9^KANS.VAATIVA PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|103|Hakala Saana LoimURa|56|2|50,12|2|50|2|51,38|2|53,11|2|106,31|2|106,59|2|  |  |633,51|2|
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURA|40,03|1|45,41|1|46,69|1|44,5|1|48,02|1|100,81|1|102,13|1|  |  |547,59|1|
 +|201|Lehtiö Anna UrHU|104,13|3|52,75|3|54,82|3|51,81|3|56,64|3|108,97|3|110,18|3|  |  |659,3|3|
 +^10^KANS.VA HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|153|Härkönen Annika|37,75|3|42,89|3|45|3|43,5|5|40,7|6|107,16|7|110,91|9|  |  |547,91|5|
 +|156|Hakala Saana LoimURa|56,63|9|44,32|5|51,75|9|47,25|8|52,38|9|59,35|4|107|8|  |  |618,68|9|
 +|160|Kalalahti Leena LoimURA|39|4|45,6|8|45,97|5|44,66|6|49,19|8|105,91|6|59,59|3|  |  |549,92|6|
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|36,5|2|39,31|1|42,28|1|38,06|1|32,81|3|49,78|1|51,82|1|  |  |450,56|1|
 +|163|Tirkkonen Sanna HUSR|43,28|7|42,82|2|45,13|4|45,22|7|43,81|7|110,75|9|103|6|  |  |554,01|8|
 +|164|Holmasto Tove- Maria KrR|35,96|1|101,53|9|46,35|6|39,78|2|36,7|4|59,25|3|101,06|4|  |  |540,63|4|
 +|165|Holmasto Tove- Maria KrR|42,75|6|43,41|4|47,22|7|40,12|3|32,74|2|53,78|2|51,97|2|  |  |511,99|2|
 +|172|Lahti Taru TR|45,06|8|45,09|7|50,68|8|49,75|9|37,54|5|100,72|5|101,63|5|  |  |550,47|7|
 +|251|Simonsen Ben HUSR|39,34|5|44,91|6|43,91|2|42,19|4|31,74|1|108,72|8|104,28|7|  |  |535,09|3|
 +
 +{{tag>:2011:3004 :2011:tulokset}}
2011/tulea3004.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)