Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tulea2107 [2016/07/25 19:42]
2011:tulea2107 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon SM-kilpailut 22-24.7.2011 Sipoo Tulokset Ajat esteillä ======
  
 +|NR|NAME|1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |TOTAL|  |
 +|  |  |M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|MM:SS|CLT|
 +|1|LK 1 ALUE NUORET|||||||||||||||||||
 +|302|Vähä-Erkkilä Leena HusR|45,37|1|39,34|2|  |  |43,53|1|44,35|1|  |  |  |  |  |  |252,59|1|
 +|460|Henriksson Barbro PoM|47,31|2|34,25|1|  |  |49|2|45,25|2|  |  |  |  |  |  |255,81|2|
 +|2|LK2 ALUEPONIT|||||||||||||||||||
 +|301|Vähä-Erkkilä Lauri HuSR|42,38|2|34,63|1|  |  |35,59|3|35,12|1|  |  |  |  |  |  |227,72|2|
 +|305|Ranta Margit UrHU|41|1|34,96|2|  |  |33,16|1|37,56|4|  |  |  |  |  |  |226,68|1|
 +|317|Vilkko Anna TuuR|44,31|3|37|3|  |  |38,37|5|37,37|3|  |  |  |  |  |  |237,05|3|
 +|325|Kallioinen Laura URAT|44,31|3|40,34|6|  |  |36,31|4|38,9|6|  |  |  |  |  |  |239,86|5|
 +|331|Sorjonen Pinja HusR|49,65|6|37,25|4|  |  |42,31|7|38,25|5|  |  |  |  |  |  |247,46|6|
 +|336|Koskenranta-Aalto Ulla Hu|49,72|7|39,25|5|  |  |41,81|6|40,34|7|  |  |  |  |  |  |251,12|7|
 +|346|Hyvärinen Heidi HusR|54,88|8|44,69|8|  |  |45,06|8|105,66|8|  |  |  |  |  |  |330,29|8|
 +|359|Lehmusvaara Soila NuR|44,59|5|43,78|7|  |  |33,97|2|36,97|2|  |  |  |  |  |  |239,31|4|
 +|3|LK3 ALUEHEVOSET|||||||||||||||||||
 +|404|Huttunen Sirpa MänRA|39,81|3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |39,81|5|
 +|405|Ehrnsten Jenny TFC|52,69|6|38,82|5|  |  |45,66|5|45|3|  |  |  |  |  |  |302,17|4|
 +|415|Pusa Pekka TRS|44,19|5|34,37|2|  |  |45,38|4|42,88|2|  |  |  |  |  |  |246,82|3|
 +|430|Tauriainen Jarmo HUSR|35,06|1|35,25|4|  |  |42,37|3|35,37|5|  |  |  |  |  |  |228,05|7|
 +|436|Hagren Merita UrHU|104,03|7|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |104,03|6|
 +|443|Suihkonen Nina PLR|41,4|4|34,91|3|  |  |38,41|2|47,31|4|  |  |  |  |  |  |242,03|2|
 +|458|Rimpiläinen Leena KiuRa|38,69|2|33,25|1|  |  |37,35|1|35,9|1|  |  |  |  |  |  |225,19|1|
 +|5|LK5 KANS.VAATIVA|||||||||||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|47,22|3|47,63|2|57,41|2|44,97|2|38,97|2|42,78|3|  |  |  |  |438,98|2|
 +|157|Vilenius Sari UrHU|43,56|2|56,12|3|55,29|1|59,22|3|40,62|3|42,69|2|  |  |  |  |457,5|3|
 +|174|Tauriainen Jarmo HUSR|41,75|1|42|1|106,26|3|43,5|1|37,25|1|40,88|1|  |  |  |  |431,64|1|
 +|6|LK6 SM PONIT|||||||||||||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu LoimUra|53,85|2|46,44|2|55,72|2|45,06|1|42,85|2|59,47|2|45,91|2|  |  |549,3|1|
 +|201|Lehtiö Anna UrHU|54,33|3|47,09|3|112,22|3|48,53|3|50,53|3|107,5|3|48,66|3|  |  |628,86|2|
 +|8|LK8 SM HEVOSET|||||||||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|51,03|4|50,53|4|109,19|5|49,68|4|51,5|6|105,37|5|49,5|4|  |  |626,8|4|
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|49,56|2|45,16|2|50,81|2|42,87|1|44,15|3|55,31|3|43,66|3|  |  |531,52|1|
 +|156|Hakala Saana LoimURa|106,81|7|52,37|5|103,89|4|46,53|3|49,31|5|100,43|4|49,9|5|  |  |629,24|5|
 +|160|Kalalahti Leena LoimURa|58,34|6|54,47|6|115,6|6|55,19|5|47,16|4|112,28|6|51,03|6|  |  |654,07|6|
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|44,59|1|40,69|1|47,02|1|39,06|6|35,37|1|53,65|1|38,19|1|  |  |458,57|3|
 +|163|Tirkkonen Sanna HusR|51,28|5|46,6|3|57,5|3|45,56|2|43,28|2|54,1|2|43,03|2|  |  |541,35|2|
 +|164|Holmasto Tove- Maria KrR|49,81|3|  |7|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |49,81|7|
 +
 +
 +{{tag>:2011:tulokset :2011:2107}}
2011/tulea2107.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)