Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tulea1106 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Wiurila 11.-12.6.2011 Tulokset Ajat esteillä=====
 +
 +^NR^NAME^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^TOTAL^^
 +^^^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^MM:SS^CLT^
 +^2^LK 2 ALUEPONIT HELPP^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|301|Vähä-Erkkilä Lauri HuSR|31,84|3|  |  |56,31|1|28,78|2|37,25|3|  |  |  |  |  |  |234,18|2|
 +|308|Valkas Satu BWKR|27,35|1|  |  |101,13|2|26,47|1|35,6|1|  |  |  |  |  |  |230,55|1|
 +|317|Vilkko Anna TUUR|29,15|2|  |  |133,37|3|30,91|3|36,59|2|  |  |  |  |  |  |310,02|3|
 +|352|Tuomela Pia WIUHU|57,09|4|  |  |200,5|4|57,72|4|47,72|4|  |  |  |  |  |  |443,03|4|
 +^3^L K3 ALUEHEV.HELPPO^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|404|Huttunen Sirpa MänRA|36,22|2|  |  |105,5|3|32,91|2|45,72|3|  |  |  |  |  |  |300,35|2|
 +|405|Ehrnsten  Jenny TFC|46,47|6|  |  |135,31|5|41,81|3|51,81|4|  |  |  |  |  |  |355,4|4|
 +|440|Suominen Taru MER|43,43|5|  |  |138,34|6|104,63|5|58,34|5|  |  |  |  |  |  |424,74|5|
 +|444|Järvelä Sanna SRS|28,25|1|  |  |53,77|1|27,56|1|42|1|  |  |  |  |  |  |231,58|1|
 +|445|Järvelä Sanna SRS|39,88|4|  |  |119,72|4|42,81|4|101,12|6|  |  |  |  |  |  |343,53|3|
 +|449|von Schantz Fredrik V-NR|39,5|3|  |  |100,53|2|39,25|6|44,81|2|  |  |  |  |  |  |304,09|6|
 +^5^LK5 KANS HEV.VA+BCUP^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|151|Rimpiläinen Leena KiuRa|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|157|Vilenius Sari UrHU|41,19|4|56,63|4|49,63|2|37,91|5|42,22|3|47,59|5|48,03|3|  |  |523,2|3|
 +|170|Sinda Heidi UrHU|40,28|3|55,07|5|48,91|1|32,81|2|34,63|5|41,96|1|47,09|2|  |  |500,75|2|
 +|171|Sinda Heidi UrHU|42,94|5|100,03|6|108,21|6|40,97|6|44,25|4|52,25|6|57,25|5|  |  |605,9|5|
 +|174|Tauriainen Jarmo HUSR|39,84|2|54,65|1|101,65|5|33,69|3|48,06|6|47,25|4|49,5|4|  |  |534,64|6|
 +|177|Vainio Otto HusR|42,94|5|55,18|2|54,44|3|31,19|1|37,53|2|45,97|3|105,19|6|  |  |532,44|4|
 +|202|Sinda Heidi UrHU|39,75|1|55,63|3|58,5|4|34,25|4|32,15|1|42,47|2|46,5|1|  |  |509,25|1|
 +^7^LK7 KANS.VAIKEA PO^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|105|Holmasto Tove-Maria KiR|37,47|1|103,56|1|58,09|1|43,93|1|47|2|58,19|1|51,28|1|  |  |559,52|1|
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |3|
 +|107|Turku Charlotta V-NR|46,72|2|121,59|2|115,59|2|51,56|2|46,96|1|114,5|2|105,66|2|  |  |722,58|2|
 +^8^LK8 KANS.VAIKEA HEV^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|153|Härkönen Annika SRS|39,54|3|101,82|3|100,19|5|39,09|3|51|4|57,78|2|52,62|4|  |  |602,04|3|
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|54,66|6|106,53|5|51,46|2|45,6|5|48,88|3|109,84|4|48,63|1|  |  |625,6|4|
 +|156|Hakala Saana LoimURa|45,43|4|107,87|4|106,06|6|43,91|4|54,81|5|123,69|6|105,25|5|  |  |707,02|5|
 +|164|Holmasto Tove- Maria KrR|38,69|2|58,5|1|43,25|1|34,9|1|48,25|1|50,94|1|49,32|3|  |  |523,85|1|
 +|165|Holmasto Tove- Maria KrR|38,63|1|101,47|2|52,88|3|37,78|2|48,87|2|102,72|3|48,87|2|  |  |551,22|2|
 +|176|Turku Charlotta V-NR|54,07|5|141,69|6|58,31|4|51,25|6|52,75|6|112,21|5|108,87|6|  |  |739,15|6|
 +
 +{{tag>:2011:tulokset :2011:1106}}
  
2011/tulea1106.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)