Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tulea0807 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansall.- ja aluevaljakkoajokilpailut Urjala 2011 Ajat esteillä ======
  
 +
 +^NR^NAME^1^^2^^3^^4^^5^^6^^TOTAL^^
 +^^^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^MM:SS^CLT^
 +^1^LK1 PR.D TAURIAINEN^^^^^^^^^^^^^^^
 +|302|Vähä-Erkkilä Leena HusR|24,28|3|31,09|1|19,28|2|26,18|2|  |  |  |  |140,83|1|
 +|348|Sinda Heidi UrHU|33,41|5|37,78|5|33,72|7|28,1|4|  |  |  |  |213,01|6|
 +|357|Koivisto Anna UrHU|23,69|2|35,96|4|20,46|4|26,28|3|  |  |  |  |146,39|3|
 +|407|Sinda Heidi UrHU|27,22|4|33,93|3|20,35|3|33,03|6|  |  |  |  |154,53|4|
 +|408|Heidi Sinda UrHU|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|416|Mansikkamäki Ritva TRS|44,57|7|31,78|2|20,53|5|29,53|5|  |  |  |  |206,41|5|
 +|438|Leskinen Tuula KvR|33,47|6|43,84|7|24,5|6|37,94|7|  |  |  |  |219,75|7|
 +|446|Järvinen Talvikki K-HR|22,09|1|38,5|6|17,28|1|23,97|1|  |  |  |  |141,84|2|
 +^2^LK2 ALUEHELPPO PONIT^^^^^^^^^^^^^^^
 +|301|Vähä-Erkkilä Lauri HuSR|41,88|5|43,19|2|41,22|4|46,5|2|20,16|1|  |  |312,95|1|
 +|303|Ranta Hanna UrHU|49,81|9|59,93|8|142,16|11|  |10|32,28|10|  |  |404,18|12|
 +|305|Ranta Margit UrHU|41,66|4|38,72|1|37,25|2|  |10|23,41|4|  |  |221,04|11|
 +|306|Ranta Margit UrHu|36,87|2|43,75|4|34,85|1|116,28|9|21,91|2|  |  |333,66|4|
 +|309|Korhonen Satu VEKARA|41,5|3|53,82|6|52,94|8|54,22|4|29,72|7|  |  |352,2|6|
 +|311|Räf Minna URHU|43,69|7|58,47|7|46,62|7|50,35|3|23,84|5|  |  |342,97|5|
 +|325|Kallioinen Laura URAT|36|1|103,78|10|45,34|6|45,53|1|22,16|3|  |  |332,81|3|
 +|336|Koskenranta-Aalto Ulla Hu|103,72|12|43,62|3|45,28|5|104,72|7|31,16|9|  |  |408,5|8|
 +|337|Kallioinen Laura URAT|120,32|11|  |12|  |  |  |  |  |  |  |  |120,32|10|
 +|346|Hyvärinen Heidi HusR|52,87|10|245,5|11|115,56|10|111,72|8|34,19|11|  |  |639,84|9|
 +|352|Tuomela Pia WiuHU|49,19|8|102,65|9|100,72|9|103,19|6|30,94|8|  |  |426,69|7|
 +|356|Turunen Tainamari KvR|42,1|6|44,21|5|40,88|3|56,44|5|28,59|6|  |  |332,22|2|
 +^3^LK3 PRIX DE PRO HAY^^^^^^^^^^^^^^^
 +|404|Huttunen Sirpa MänRA|35,88|1|38,09|4|45,59|4|43,03|2|30,66|3|  |  |313,25|3|
 +|415|Pusa Pekka TRS|57,53|5|37,31|2|44,6|3|122,38|5|24,94|2|  |  |406,76|5|
 +|430|Tauriainen Jarmo HUSR|39,31|2|33,84|1|32,09|1|38,84|1|30,78|4|  |  |254,86|1|
 +|436|Hagren Merita UrHU|43,31|3|37,94|3|38,09|2|44,22|3|21,56|1|  |  |305,12|2|
 +|454|Raatikainen Taija SRS|57,78|6|50,77|6|59,84|6|  |6|38,84|5|  |  |327,23|6|
 +|457|Holmasto Tove-Maria|48,75|4|44,93|5|51,44|5|117,09|4|59,22|6|  |  |441,43|4|
 +^4^LK 4 KA HELPPO SHM^^^^^^^^^^^^^^^
 +|102|Friis Anne UrHU|37,37|8|49,94|5|39,28|9|40,72|10|38,34|5|50,53|7|416,18|5|
 +|103|Hakala Saana LoimURa|40,19|11|50,57|9|40,97|11|40,56|9|41,18|8|54,91|11|428,38|9|
 +|104|Kalalahti Hannu LoimUra|33,22|2|49,4|3|34,85|1|46,66|11|36,75|4|49,03|4|409,91|4|
 +|105|Holmasto Tove- Maria KrR|32,97|1|47,5|1|35,94|3|36,69|3|32,72|1|51,13|8|356,95|1|
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|38,16|9|103,62|14|39,63|10|40,12|8|34,88|3|49,03|4|425,44|13|
 +|151|Rimpiläinen Leena KiuRa|39,93|10|101,28|13|48,19|14|57,38|14|44,81|11|103,19|13|514,78|12|
 +|157|Vilenius Sari UrHU|36,34|6|51,59|10|38,28|7|37,39|5|41,71|9|54,72|9|420,03|6|
 +|170|Sinda Heidi UrHU|46,25|14|49,18|2|35,66|2|36,75|4|32,91|2|44,37|1|405,12|3|
 +|171|Sinda Heidi UrHU|41,1|12|50,54|8|37,12|6|38,31|7|50,06|12|49,16|6|426,29|8|
 +|174|Tauriainen Jarmo HUSR|36,65|7|50,16|6|38,84|8|35,22|2|38,5|6|52,07|10|411,44|7|
 +|177|Vainio Otto HusR|33,9|4|50,28|7|36,69|4|33,22|1|28,78|14|46,09|2|348,96|14|
 +|178|Järvelä Sanna SRS|35,44|5|59,44|12|47,97|13|47,59|12|55,59|13|106,31|14|512,34|11|
 +|179|Visakoivu Kirsi UrHU|41,72|13|55,81|11|41,59|12|49,97|13|44,13|10|101,81|12|455,03|10|
 +|181|Kalalahti Leena LoimURa|33,5|3|49,47|4|36,87|5|37,78|6|38,75|7|47,09|3|403,46|2|
 +^6^LK6 KANS. VAIKEA^^^^^^^^^^^^^^^
 +|153|Härkönen Annika SRS|38,35|6|49,99|5|44,38|5|45,49|5|47,56|5|53,07|6|438,84|5|
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|33,34|2|47,75|2|38,25|3|35,72|1|35,06|2|47,37|3|357,49|2|
 +|164|Holmasto Tove- Maria KrR|30,88|1|43,87|1|35,56|1|37,19|2|32,68|1|45,96|1|346,14|1|
 +|167|Kalalahti Leena LoimURa|36,47|5|48,25|3|38,1|2|42,61|3|38,66|4|45,97|2|410,06|3|
 +|180|Särmäharju Marko SFHY|33,44|3|49,9|4|51,03|6|50,38|6|37,63|3|51,1|5|433,48|4|
 +|201|Lehtiö Anna UrHU|36,03|4|100,31|6|40,82|4|45,16|4|48,66|6|49,39|4|440,37|6|
 +
 +
 +{{tag>:2011:tulokset :2011:0807}}
2011/tulea0807.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)