Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tulc3004 [2016/07/25 19:42]
2011:tulc3004 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansalliset valjakkoajokilpailu Ypäjä 30.4-1.5.2011 Tulokset KOE C ======
  
 +
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^W.R.^
 +^1^ALUE HE NUORET^^^^^^^^^
 +|410|Heinijoki Kaija TRS|  |141,63|0,00|0|0|  |1|43,44|
 +|407|Sinda Heidi UrHU|  |143,87|0,00|0|0|  |2|50,31|
 +|324|Kallioinen Laura URAT|  |146,34|0,00|0|0|  |3|51,03|
 +|446|Järvinen Talvikki K-HR|  |149,13|1,07|0|0|1,07|4|  |
 +|425|Ruoho Aino UrHU|  |154,18|3,59|0|0|3,59|5|  |
 +|351|Korhonen Janita NaR|  |159,53|6,27|0|0|6,27|6|  |
 +|438|Leskinen Tuula KvR|  |200,74|6,87|0|0|6,87|7|  |
 +|442|Sinkkonen Janette TRS|12 13B|200,10|6,55|6|0|12,55|8|  |
 +|334|Jussila Kaisa URAT|  |213,73|13,37|0|0|13,37|9|  |
 +|424|Hakala Saana LoimURa|  |0,00|0,00|0|0|  |  |  |
 +^3^ALUE HELPPO PONIT^^^^^^^^^
 +|308|Valkas Satu BWKR|  |200,90|0,00|0|0|  |1|38,07|
 +|340|Valtonen Päivi URAT|  |211,47|0,00|0|0|  |2|40,03|
 +|317|Vilkko Anna TUUR|  |217,53|0,00|0|0|  |3|44,33|
 +|321|Valtonen Päivi URAT|  |213,08|0,00|0|0|  |4|47,42|
 +|345|Sinkkonen Janette TRS|2|215,79|0,00|3|0|3,00|5|  |
 +|301|Vähä-Erkkilä Lauri HuSR|  |238,26|5,63|0|0|5,63|6|  |
 +|309|Korhonen Satu VEKARA|  |242,57|7,79|0|0|7,79|7|  |
 +|348|Sinda Heidi UrHU|7 9|251,31|12,16|6|0|18,16|8|  |
 +|303|Ranta Hanna UrHU|  |0,00|0,00|0|0|  |ELIM|  |
 +^4^ALUE HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^
 +|444|Järvelä Sanna SRS|  |210,28|0,00|0|0|  |1|44,14|
 +|443|Suihkonen Nina PLR|  |214,80|0,00|0|0|  |2|46,09|
 +|436|Hagren Merita UrHU|9|228,21|4,11|3|0|7,11|3|  |
 +|414|Visakoivu Kirsi UrHU|7|231,91|5,96|3|0|8,96|4|  |
 +|440|Suominen Taru MER|6|232,37|6,19|3|0|9,19|5|  |
 +|445|Järvelä Sanna SRS|3 13D|229,32|4,66|6|0|10,66|6|  |
 +|447|Mansikkamäki Ritva TRS|14|240,20|10,10|3|0|13,10|7|  |
 +|404|Huttunen Sirpa MänRA|  |0,00|0,00|0|0|  |  |  |
 +^7^KANS.HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|  |210,69|0,00|0|0|  |1|42,82|
 +|174|Tauriainen Jarmo HUSR|  |223,97|1,99|0|0|1,99|2|  |
 +|173|Tauriainen Jarmo HUSR|7 12 13C|207,97|0,00|9|0|9,00|3|  |
 +^8^KANS.HELPPO SUOMENHE^^^^^^^^^
 +|161|Kalalahti Leena LoimURA|  |202,96|0,00|0|0|  |1|43,44|
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|  |213,77|0,00|0|0|  |2|46,94|
 +|168|Kalalahti Hannu LoimURA|  |210,16|0,00|0|0|  |3|47,80|
 +|171|Sinda Heidi UrHU|  |220,34|0,17|0|0|0,17|4|  |
 +|157|Vilenius Sari UrHU|11|209,50|0,00|3|0|3,00|5|  |
 +|102|Friis Anne UrHU|11 12 14|236,00|8,00|9|0|17,00|6|  |
 +^9^KANS.VAATIVA PONIT^^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURA|  |215,44|0,00|0|0|  |1|47,17|
 +|103|Hakala Saana LoimURa|7|212,20|0,00|3|0|3,00|2|  |
 +|201|Lehtiö Anna UrHU|9 11|230,03|7,02|6|0|13,02|3|  |
 +^10^KANS.VA HEVOSET^^^^^^^^^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|  |156,75|0,00|0|0|  |1|43,53|
 +|163|Tirkkonen Sanna HUSR|  |209,50|0,00|0|0|  |2|44,72|
 +|164|Holmasto Tove- Maria KrR|  |200,97|0,00|0|0|  |3|51,57|
 +|153|Härkönen Annika|  |211,64|0,00|0|0|  |4|53,29|
 +|156|Hakala Saana LoimURa|  |217,54|0,77|0|0|0,77|5|  |
 +|160|Kalalahti Leena LoimURA|10|154,29|0,00|3|0|3,00|6|  |
 +|172|Lahti Taru TR|2|204,02|0,00|3|0|3,00|7|  |
 +|165|Holmasto Tove- Maria KrR|13D|212,93|0,00|3|0|3,00|8|  |
 +|251|Simonsen Ben HUSR|7 12 13C|236,73|10,37|9|0|19,37|9|  |
 +
 +
 +{{tag>:2011:3004 :2011:tulokset}}
2011/tulc3004.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)