Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tulc1905 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== CAI-B/CAIP-B + National Event, Dorthealyst 19.-22.5.2011 Cones ======
  
 +
 +SINGLE PONY
 +|CLT|COMPETITOR|CTRY||TIME|PNTS TIME|PNTS PENAL|TOTAL|CLT|
 +|1|Kristina Klindt|DEN ||2:26.83|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|Amanda Justesen|DEN ||2:28.12|0.00|0.00|0.00|2|
 +|3|Wenche Johannesen|NOR ||2:34.15|0.08|0.00|0.08|3|
 +|4|Rebekka Kristiansen|SWE ||2:34.26|0.13|0.00|0.13|4|
 +|5|Karin Bondesen|SWE ||2:36.06|1.3|0.00|1.3|5|
 +|6|Hannu Kalalathi|FIN ||2:39.37|2.69|0.00|2.69|6|
 +|7|Peter Koux|DEN ||2:22.10|0.00|3.00|3.00|7|
 +|8|Arnild Arp-Hansen|DEN ||2:33.18|0.00|3.00|3.00|8|
 +|9|Saana Hakala|FIN ||2:34.93|0.47|3.00|3.47|9|
 +|10|Helle Graves|DEN ||2:38.55|2.28|6.00|elo.28|10|
 +|11|Helle Kornerup|DEN ||2:49.98|7.99|3.00|10.99|11|
 +|12|Ingrid Hesslo Levin|SWE ||2:48.50|7.25|11.00|18.25|12|
 +|RE|Susanne Ankermark|SWE ||-|0.00|0.00|-|RE|
 +
 +SINGLE HORSE
 +|CLT|COMPETITOR|CTRY||TIME|PNTS TIME|PNTS PENAL|TOTAL|CLT|
 +|1|Tina Nielsen|DEN ||2:32.85|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|Pille Oberpal|EST ||2:24.15|0.00|6.00|6.00|2|
 +|3|Glenn Hesslo|SWE ||2:29.28|0.00|6.00|6.00|3|
 +|4|Henrik Høper|DEN ||2:29.66|0.00|6.00|6.00|4|
 +|5|Anneli Blomberg|SWE ||2:30.20|0.00|6.00|6.00|5|
 +|6|Klaus Petersen|DEN ||2:31.91|0.00|9.00|9.00|6|
 +|7|Øivind Mikkelsen|NOR ||2:40.10|3.5|6.00|9.5|7|
 +|8|Monika Køier Andersen|DEN ||2:32.78|0.00|12.00|12.00|8|
 +|9|Leena Kalalathi|FIN ||2:29.01|0.00|15.00|15.00|9|
 +|10|József Farkas|HUN ||2:48.64|7.32|12.00|19.32|10|
 +|11|Camilla Lind|SWE ||2:44.79|5.40|15.00|20.40|11|
 +|12|Anne-Grethe Qvist|DEN ||2:59.95|12.98|33.00|45.98|12|
 +|EL|Anders Hansen|DEN ||-|0.00|3.00|-|EL|
 +|RE|Vilmos Jámbor|HUN ||-|0.00|0.00|-|RE|
 +|RE|Ane Wieder|DEN ||-|0.00|0.00|-|RE|
 +
 +{{tag>:2011:1905 :2011:tulokset}}
2011/tulc1905.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)