Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tulc1106 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Wiurila 11.-12.6.2011 Tulokse koe C =====
  
 +^2^LK 2 ALUEPONIT HELPP^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^W.R.^
 +|308|Valkas Satu BWKR|  |241,30|0,00|0|0|  |1|116,31|
 +|317|Vilkko Anna TUUR|  |328,06|8,53|0|0|8,53|2|  |
 +|301|Vähä-Erkkilä Lauri HusR|19|331,81|10,41|3|0|13,41|3|  |
 +|352|Tuomela Pia WIUHU|16|422,41|35,71|3|0|38,71|4|  |
 +^3^L K3 ALUEHEV.HELPPO^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^W.R.^
 +|444|Järvelä Sanna SRS|10|257,40|0,00|3|0|3,00|1|  |
 +|445|Järvelä Sanna SRS|1|317,74|3,37|3|0|6,37|2|  |
 +|404|Huttunen Sirpa MänRA|4 12 13 19|324,47|6,74|12|0|18,74|3|  |
 +|440|Suominen Taru MER|1 5 12 17|330,99|10,00|12|0|22,00|4|  |
 +|405|Ehrnsten  Jenny TFC|3 8C 10|344,40|16,70|9|0|25,70|5|  |
 +|449|von Schantz Fredrik V-NR|2 15 16 20|344,31|16,66|12|0|28,66|6|  |
 +^5^LK5 KANS HEV.VA+BCUP^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^W.R.^
 +|157|Vilenius Sari UrHU|  |249,47|0,00|0|0|  |1|122,59|
 +|170|Sinda Heidi UrHU|18|256,95|0,98|3|0|3,98|2|  |
 +|202|Sinda Heidi UrHU|12|300,68|2,84|3|0|5,84|3|  |
 +|171|Sinda Heidi UrHU|1 6|257,52|1,26|6|0|7,26|4|  |
 +|174|Tauriainen Jarmo HusR|8D 12 18 19|255,07|0,04|12|0|12,04|5|  |
 +|151|Rimpiläinen Leena KiuRa|9 12|307,55|6,28|6|0|12,28|6|  |
 +|177|Vainio Otto HusR|1 2 17 19|300,48|2,74|12|0|14,74|7|  |
 +^7^LK7 KANS.VAIKEA PO^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^W.R.^
 +|105|Holmasto Tove-Maria KiR|6 18|256,01|7,51|6|0|13,51|1|  |
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|10|306,40|12,70|3|0|15,70|2|  |
 +|107|Turku Charlotta|1 19|310,99|15,00|6|0|21,00|3|  |
 +^8^LK8 KANS.VAIKEA HEV^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^W.R.^
 +|156|Hakala Saana LoimURa|8A 12|229,63|0,00|6|0|6,00|1|  |
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|12 19|246,01|2,51|6|0|8,51|2|  |
 +|153|Härkönen Annika SRS|20|254,29|6,65|3|0|9,65|3|  |
 +|165|Holmasto Tove- Maria KrR|8A 19|252,26|5,63|6|0|11,63|4|  |
 +|164|Holmasto Tove- Maria KrR|6 11|253,61|6,31|6|0|12,31|5|  |
 +|176|Turku Charlotta V-NR|4 8D 12 13 14 15 19 20|319,28|19,14|24|0|43,14|6|  |
 +
 +
 +{{tag>:2011:tulokset :2011:1106}}
2011/tulc1106.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)