Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tulc0807 [2016/07/25 19:42]
2011:tulc0807 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansall.- ja aluevaljakkoajokilpailut Urjala 2011 Tulokset koe C ======
  
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^W.R.^
 +^1^LK1 PR.D TAURIAINEN^^^^^^^^^
 +|408|Heidi Sinda UrHU|  |93,94|0,00|0|0|  |1|46,25|
 +|407|Sinda Heidi UrHU|  |94,22|0,00|0|0|  |2|49,16|
 +|446|Järvinen Talvikki K-HR|  |104,25|0,00|0|0|  |3|54,22|
 +|348|Sinda Heidi UrHU|  |98,31|0,00|0|0|  |4|61,10|
 +|302|Vähä-Erkkilä Leena HusR|  |109,13|0,00|0|0|  |5|62,22|
 +|416|Mansikkamäki Ritva TRS|  |114,79|0,00|0|0|  |6|71,69|
 +|357|Koivisto Anna UrHU|  |133,69|3,35|0|0|3,35|7|  |
 +|438|Leskinen Tuula KvR|12|147,19|10,10|3|0|13,10|8|  |
 +^2^LK2 ALUEHELPPO PONIT^^^^^^^^^
 +|301|Vähä-Erkkilä Lauri HuSR|  |139,07|0,00|0|0|  |1|55,91|
 +|306|Ranta Margit UrHu|  |139,68|0,00|0|0|  |2|59,34|
 +|336|Koskenranta-Aalto Ulla Hu|  |139,78|0,00|0|0|  |3|61,94|
 +|311|Räf Minna URHU|  |144,22|0,00|0|0|  |4|63,18|
 +|352|Tuomela Pia WiuHU|  |149,22|0,00|0|0|  |5|68,15|
 +|325|Kallioinen Laura URAT|5|133,56|0,00|3|0|3,00|6|  |
 +|305|Ranta Margit UrHU|9|138,66|0,00|3|0|3,00|7|  |
 +|346|Hyvärinen Heidi HusR|3|143,25|0,00|3|0|3,00|8|  |
 +|309|Korhonen Satu VEKARA|5|147,00|0,00|3|0|3,00|9|  |
 +|356|Turunen Tainamari KvR|  |161,94|3,47|0|0|3,47|10|  |
 +|303|Ranta Hanna UrHU|  |170,53|7,77|0|0|7,77|11|  |
 +|337|Kallioinen Laura URAT|5|171,78|8,39|3|0|11,39|12|  |
 +^3^LK3 PRIX DE PRO HAY^^^^^^^^^
 +|436|Hagren Merita UrHU|  |123,53|0,00|0|0|  |1|50,75|
 +|415|Pusa Pekka TRS|  |135,97|0,00|0|0|  |2|51,53|
 +|430|Tauriainen Jarmo HUSR|  |129,13|0,00|0|0|  |3|53,16|
 +|404|Huttunen Sirpa MänRA|5|122,72|0,00|3|0|3,00|4|  |
 +|457|Holmasto Tove-Maria|8C 11D|148,68|0,00|6|0|6,00|5|  |
 +|454|Raatikainen Taija SRS|2 10|170,03|7,52|6|0|13,52|6|  |
 +^4^LK 4 KA HELPPO SHM^^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimUra|  |116,00|0,00|0|0|  |1|42,21|
 +|102|Friis Anne UrHU|  |131,96|0,00|0|0|  |2|43,31|
 +|103|Hakala Saana LoimURa|  |115,81|0,00|0|0|  |3|43,82|
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|  |118,21|0,00|0|0|  |4|47,56|
 +|151|Rimpiläinen Leena KiuRa|  |117,57|0,00|0|0|  |5|49,63|
 +|170|Sinda Heidi UrHU|  |120,88|0,00|0|0|  |6|50,57|
 +|174|Tauriainen Jarmo HUSR|  |129,00|0,00|0|0|  |7|  |
 +|181|Kalalahti Leena LoimURa|5|111,94|0,00|3|0|3,00|8|  |
 +|178|Järvelä Sanna SRS|6|113,34|0,00|3|0|3,00|9|  |
 +|105|Holmasto Tove- Maria KrR|1|116,38|0,00|3|0|3,00|10|  |
 +|171|Sinda Heidi UrHU|13|119,81|0,00|3|0|3,00|11|  |
 +|157|Vilenius Sari UrHU|1 4|116,34|0,00|6|0|6,00|12|  |
 +|179|Visakoivu Kirsi UrHU|4 12|124,66|0,00|6|0|6,00|13|  |
 +^6^LK6 KANS. VAIKEA^^^^^^^^^
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|  |104,59|0,00|0|0|  |1|46,22|
 +|164|Holmasto Tove- Maria KrR|  |106,75|0,00|0|0|  |2|48,72|
 +|180|Särmäharju Marko SFHY|  |109,13|0,00|0|0|  |3|49,28|
 +|153|Härkönen Annika SRS|3|120,43|1,22|3|0|4,22|4|  |
 +|167|Kalalahti Leena LoimURa|1 2|106,65|0,00|6|0|6,00|5|  |
 +|201|Lehtiö Anna UrHU|  |131,78|6,89|0|0|6,89|6|  |
 +
 +
 +{{tag>:2011:tulokset :2011:0807}}
2011/tulc0807.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)