Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tulc0206 [2016/07/25 19:42]
2011:tulc0206 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Vecsés CAIO-4, CAI-A 2, CAI-B 1, CAIP-A 4,2,1 2.-5.6.2011 C ======
  
 +^SINGLE HORSE^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|Nyúl Katalin|HUN ||2:32.22|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|Rondzik Gábor|HUN ||2:39.69|2.85|0.00|2.85|2|
 +|3|Bajáki Ferenc|HUN ||2:31.40|0.00|12.00|12.00|3|
 +|4|Keller Barbara|SUI ||2:37.94|1.97|15.00|16.97|4|
 +|5|Tirkkonen Sanna|FIN ||2:31.38|0.00|18.00|18.00|5|
 +^HORSE PAIR^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|Selyben Zsolt|HUN ||2:41.80|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|Molnár Zsolt|HUN ||2:45.90|0.95|0.00|0.95|2|
 +|3|Nagy Tibor ifj.|HUN ||2:47.36|1.68|0.00|1.68|3|
 +|4|Papp János|HUN ||2:34.40|0.00|3.00|3.00|4|
 +|5|Lázár Vilmos|HUN ||2:38.05|0.00|3.00|3.00|5|
 +|6|Kovács Szabolcs Tamás|HUN ||2:40.72|0.00|3.00|3.00|6|
 +|7|Zuvac Erik|CZE ||2:55.41|5.71|0.00|5.71|7|
 +|8|Varga Péter|HUN ||2:45.38|0.69|6.00|6.69|8|
 +|9|Hódi Károly|HUN ||2:51.52|3.76|3.00|6.76|9|
 +|10|Genzwein Alex|HUN ||2:42.50|0.00|9.00|9.00|10|
 +|11|Gössl Martin|CZE ||3:02.28|9.14|0.00|9.14|11|
 +|12|Fekete György|HUN ||2:46.18|1.9|9.00|10.9|12|
 +|13|Szilágyi Zsolt|HUN ||2:52.85|4.43|6.00|10.43|13|
 +|14|Osztertág Márk|HUN ||2:54.45|5.23|6.00|11.23|14|
 +|15|Csernák Gábor|HUN ||2:54.92|5.46|6.00|11.46|15|
 +|16|Rákóczi Gergo|ROM ||2:55.74|5.87|6.00|11.87|16|
 +|17|Margitai Sándor|HUN ||2:29.92|0.00|12.00|12.00|17|
 +|18|Zákrsmíd Martin|SVK ||2:53.18|4.59|9.00|13.59|18|
 +|19|Gubacsi József|HUN ||2:47.68|1.84|12.00|13.84|19|
 +|20|Marx Lanc8t|SUI ||2:47.26|1.63|15.00|16.63|20|
 +|21|Matúska Miroslav|SVK ||2:56.70|6.35|12.00|18.35|21|
 +|22|Babó Kálmán|ROM ||2:39.36|0.00|24.00|24.00|22|
 +|23|Nyúl Zoltán|HUN ||2:56.12|6.6|18.00|24.6|23|
 +|24|Jelinek Tomas|CZE ||3:04.35|10.18|15.00|25.18|24|
 +|25|Gaspar Pavol|SVK ||2:54.81|5.41|36.00|41.41|25|
 +|RE|Pap Albert|HUN ||-|0.00|0.00|-|RE|
 +|RE|Simonsen Ben|FIN ||-|0.00|0.00|-|RE|
 +
 +{{tag>:2011:0206 :2011:tulokset}}
2011/tulc0206.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)