Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tulb1106 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Wiurila 11.-12.6.2011 Tulokset KOE B =====
  
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +^2^LK 2 ALUEPONIT HELPP^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|308|Valkas Satu BWKR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,5|  |12,2|5,3|7,1|  |  |  |30,11|30,11|1|
 +|308:DAMON||||||||||||||||||
 +|301|Vähä-Erkkilä Lauri HuSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,4|  |11,3|5,8|9,5|  |  |  |32,84|32,84|2|
 +|301:HESSIN LILLI||||||||||||||||||
 +|317|Vilkko Anna TUUR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,8|  |18,7|6,2|7,3|  |  |  |38,00|38,00|3|
 +|317:L.P.NAMU||||||||||||||||||
 +|352|Tuomela Pia WIUHU|0,0|0,0|0,0|0,0|23,4|11,4|  |24,1|11,5|9,5|  |  |  |56,61|80,01|4|
 +|352:LEMPILÄN RIVERDANCE||||||||||||||||||
 +^3^L K3 ALUEHEV.HELPPO^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|444|Järvelä Sanna SRS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,7|  |10,8|5,5|8,4|  |  |  |30,32|30,32|1|
 +|444:AMATZONI||||||||||||||||||
 +|404|Huttunen Sirpa MänRA|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,2|  |13,1|6,6|9,1|  |  |  |36,07|36,07|2|
 +|404:VELUTO||||||||||||||||||
 +|445|Järvelä Sanna SRS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,0|  |15,9|8,6|12,2|  |  |  |44,71|44,71|3|
 +|445:SUVI-HILPPA||||||||||||||||||
 +|405|Ehrnsten  Jenny TFC|0,0|0,0|0,0|18,4|0,0|9,3|  |19,1|8,4|10,4|  |  |  |47,08|65,48|4|
 +|405A:CZAR - 405B:GWIAZDECZKA||||||||||||||||||
 +|449|von Schantz Fredrik V-NR|0,0|0,0|0,0|16,6|0,0|7,9|  |12,1|27,9|9,0|  |  |  |56,82|73,42|5|
 +|449A:IMPERATORE - 449B:ILLINOIS III||||||||||||||||||
 +|440|Suominen Taru MER|0,0|0,0|0,0|0,0|43,4|8,7|  |19,7|12,9|11,7|  |  |  |52,95|96,35|6|
 +|440:USVAN RONJA||||||||||||||||||
 +^5^LK5 KANS HEV.VA+BCUP^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|202|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,0|11,1|11,7|6,9|6,4|8,5|9,3|  |61,85|61,85|1|
 +|202A:HESSI-IIDA - 202B:NIKOLAI||||||||||||||||||
 +|170|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,1|13,0|9,8|6,6|8,9|8,4|9,4|  |64,15|64,15|2|
 +|170:HESSIN JEVIIRI||||||||||||||||||
 +|157|Vilenius Sari UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,2|11,3|9,9|7,6|8,4|9,5|9,6|  |64,64|64,64|3|
 +|157:KIRKASTUS||||||||||||||||||
 +|177|Vainio Otto HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|2,0|8,6|11,0|10,9|6,2|7,5|9,2|13,0|  |66,49|68,49|4|
 +|177:MINTELI||||||||||||||||||
 +|171|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,6|12,0|13,6|8,2|8,9|10,5|11,5|  |73,18|73,18|5|
 +|171:PIKKU-EPELI||||||||||||||||||
 +|174|Tauriainen Jarmo HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,0|10,9|12,3|6,7|29,6|9,5|9,9|  |86,93|86,93|6|
 +|1742:YK DARK PIERRO||||||||||||||||||
 +^7^LK7 KANS.VAIKEA PO^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|105|Holmasto Tove-Maria KiR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,5|12,7|11,6|8,8|9,4|11,6|10,3|  |71,90|71,90|1|
 +| 105:LUPSUN PIMU||||||||||||||||||
 +|107|Turku Charlotta V-NR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,3|16,3|15,1|10,3|9,4|14,9|13,1|  |88,52|88,52|2|
 +|107:IT`S CALVIN||||||||||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|RE|
 +|106:HIPON ROLLE||||||||||||||||||
 +^8^LK8 KANS.VAIKEA HEV^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|164|Holmasto Tove- Maria KrR|0,0|0,0|0,0|1,6|0,0|7,7|11,7|8,7|7,0|9,7|10,2|9,9|  |64,77|66,37|1|
 +|164:CISCO||||||||||||||||||
 +|165|Holmasto Tove- Maria KrR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,7|12,3|10,6|7,6|9,8|12,5|9,8|  |70,24|70,24|2|
 +|165:PANN||||||||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|0,0|0,0|0,0|9,0|0,6|7,9|12,4|12,0|7,8|10,2|11,6|10,5|  |72,41|82,01|3|
 +|153:CONVERSANO LEGENY||||||||||||||||||
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|0,0|0,0|0,0|4,0|0,0|10,9|15,3|10,3|9,1|9,8|14,0|9,7|  |79,12|83,12|4|
 +|155:UNIEK||||||||||||||||||
 +|156|Hakala Saana LoimURa|0,0|0,0|0,0|1,0|0,0|9,1|13,6|13,2|8,8|11,0|16,7|13,1|  |85,40|86,40|5|
 +|156:BRUDVIK DEVIN||||||||||||||||||
 +|176|Turku Charlotta V-NR|0,0|0,0|0,0|10,0|0,0|10,8|40,3|11,7|30,3|12,6|14,4|13,8|  |133,83|143,83|6|
 +|176:ROBIN||||||||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2011:tulokset :2011:1106}}
2011/tulb1106.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)