Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tulb0807 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansall.- ja aluevaljakkoajokilpailut Urjala 2011 Tulokset koe B ======
  
 +
 +^NR^NAME^PLA^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^1-6^TOT^CLT^
 +^1^LK1 PR.D TAURIAINEN^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|302|Vähä-Erkkilä Leena HusR|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,9|6,2|3,9|5,2|  |  |20,17|20,17|1|
 +|302:S.W.SUMMER´S DREAM PRINCE|||||||||||||||||
 +|446|Järvinen Talvikki K-HR|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,4|7,7|3,5|4,8|  |  |20,37|20,37|2|
 +|446:SARANCHA|||||||||||||||||
 +|357|Koivisto Anna UrHU|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,7|7,2|4,1|5,3|  |  |21,28|21,28|3|
 +|357:HESSIN MYRSKY|||||||||||||||||
 +|407|Sinda Heidi UrHU|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,4|6,8|4,1|6,6|  |  |22,91|22,91|4|
 +|407:HESSIN MUUSA|||||||||||||||||
 +|348|Sinda Heidi UrHU|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,7|7,6|6,7|5,6|  |  |26,60|26,60|5|
 +|348:GNIST VARDE|||||||||||||||||
 +|416|Mansikkamäki Ritva TRS|  |0,0|0,0|0,0|9,2|0,0|8,9|6,4|4,1|5,9|  |  |25,28|34,48|6|
 +|416:HUIMA HEMMO|||||||||||||||||
 +|438|Leskinen Tuula KvR|  |0,0|0,0|0,0|0,0|21,2|6,7|8,8|4,9|7,6|  |  |27,95|49,15|7|
 +|438:HENNYLÄN NESTORI|||||||||||||||||
 +|408|Heidi Sinda UrHU|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|408:HESSIN MYYTTI|||||||||||||||||
 +^2^LK2 ALUEHELPPO PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|301|Vähä-Erkkilä Lauri HuSR|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,4|8,6|8,2|9,3|4,0|  |38,59|38,59|1|
 +|301:HESSIN LILLI|||||||||||||||||
 +|356|Turunen Tainamari KvR|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,4|8,8|8,2|11,3|5,7|  |42,44|42,44|2|
 +|356:OWE DESQUADRON|||||||||||||||||
 +|325|Kallioinen Laura URAT|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,2|12,8|9,1|9,1|4,4|  |42,56|42,56|3|
 +|325:KITOS|||||||||||||||||
 +|309|Korhonen Satu VEKARA|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,3|10,8|10,6|10,8|5,9|  |46,44|46,44|4|
 +|309:PRETTY BETTINA|||||||||||||||||
 +|306|Ranta Margit UrHu|  |0,0|0,0|0,0|0,0|9,4|7,4|8,8|7,0|15,3|4,4|  |42,73|52,13|5|
 +|306A:HESSI IIDA - 306B:NIKOLAI|||||||||||||||||
 +|352|Tuomela Pia WiuHU|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,8|12,5|12,1|12,6|6,2|  |53,34|53,34|6|
 +|352:LEMPILÄN RIVERDANCE|||||||||||||||||
 +|311|Räf Minna URHU|  |0,0|0,0|0,0|0,0|21,8|8,7|11,7|9,3|10,1|4,8|  |44,59|66,39|7|
 +|311A:FRIARS FIRST LOVE - 311B:POR PHOENIX|||||||||||||||||
 +|336|Koskenranta-Aalto Ulla Hu|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|32,7|8,7|9,1|12,9|6,2|  |69,70|69,70|8|
 +|336A:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 336B:SYMPHATIL ICEMAN|||||||||||||||||
 +|346|Hyvärinen Heidi HusR|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,6|33,1|15,1|14,3|6,8|  |79,97|79,97|9|
 +|346:AI.KA. HUGO|||||||||||||||||
 +|305|Ranta Margit UrHU|  |0,0|0,0|0,0|0,0|11,8|8,3|7,7|7,5|  |4,7|  |28,21|40,01|EL|
 +|305:RIVONA|||||||||||||||||
 +|303|Ranta Hanna UrHU|  |0,0|0,0|0,0|1,0|0,0|10,0|12,0|100,4|  |6,5|  |128,84|129,84|EL|
 +|303:ULJAS|||||||||||||||||
 +|337|Kallioinen Laura URAT|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|16,1|  |  |  |  |  |16,06|16,06|RE|
 +|337:SYMPHATIL JESSAMINE|||||||||||||||||
 +^3^LK3 PRIX DE PRO HAY^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|430|Tauriainen Jarmo HUSR|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,9|6,8|6,4|7,8|6,2|  |34,97|34,97|1|
 +|430:DARK ULKJE|||||||||||||||||
 +|436|Hagren Merita UrHU|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,7|7,6|7,6|8,8|4,3|  |37,02|37,02|2|
 +|436:CLOWN|||||||||||||||||
 +|404|Huttunen Sirpa MänRA|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,2|7,6|9,1|8,6|6,1|  |38,65|38,65|3|
 +|404:VELUTO|||||||||||||||||
 +|457|Holmasto Tove-Maria|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,8|9,0|10,3|15,4|11,8|  |56,29|56,29|4|
 +|457A:LAVALETTO - 457B:COJAK|||||||||||||||||
 +|415|Pusa Pekka TRS|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,5|7,5|8,9|36,5|5,0|  |69,35|69,35|5|
 +|415:VINHA-LIINU|||||||||||||||||
 +|454|Raatikainen Taija SRS|  |14,2|0,0|0,0|2,2|0,0|11,6|10,2|12,0|  |7,8|  |41,45|57,85|EL|
 +|454:SUVI-HILPPA|||||||||||||||||
 +^4^LK 4 KA HELPPO SHM^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|105|Holmasto Tove- Maria KrR|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,6|9,5|7,2|7,3|6,5|10,2|47,39|47,39|1|
 +|105:LUPSUN PIMU|||||||||||||||||
 +|181|Kalalahti Leena LoimURa|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,7|9,9|7,4|7,6|7,8|9,4|48,69|48,69|2|
 +|181:WERTTINA|||||||||||||||||
 +|170|Sinda Heidi UrHU|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,3|9,8|7,1|7,4|6,6|8,9|49,02|49,02|3|
 +|170:HESSIN JEVIIRI|||||||||||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu LoimUra|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,6|9,9|7,0|9,3|7,4|9,8|49,98|49,98|4|
 +|104:HESSIN VIHTORI|||||||||||||||||
 +|102|Friis Anne UrHU|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,5|10,0|7,9|8,1|7,7|10,1|51,24|51,24|5|
 +|102:FRIISIN PALETTI|||||||||||||||||
 +|157|Vilenius Sari UrHU|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,3|10,3|7,7|7,5|8,3|10,9|52,01|52,01|6|
 +|157:KIRKASTUS|||||||||||||||||
 +|174|Tauriainen Jarmo HUSR|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,3|10,0|7,8|7,0|7,7|12,4|52,29|52,29|7|
 +|174:YK DARK PIERRO|||||||||||||||||
 +|171|Sinda Heidi UrHU|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,2|10,1|7,4|7,7|10,0|9,8|53,26|53,26|8|
 +|171:PIKKU EPELI|||||||||||||||||
 +|103|Hakala Saana LoimURa|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,0|10,1|8,2|8,1|8,2|13,0|55,68|55,68|9|
 +|103:PÄTKÄ JÄTKÄ|||||||||||||||||
 +|179|Visakoivu Kirsi UrHU|  |0,0|0,0|0,0|3,0|0,0|8,3|11,2|8,3|10,0|8,8|12,4|59,01|62,01|10|
 +|179:VAHTO|||||||||||||||||
 +|178|Järvelä Sanna SRS|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,1|11,9|9,6|9,5|11,1|13,3|62,47|62,47|11|
 +|178:AMATSONI|||||||||||||||||
 +|151|Rimpiläinen Leena KiuRa|  |0,0|0,0|0,0|0,6|0,0|8,0|12,3|9,6|11,5|9,0|12,6|62,96|63,56|12|
 +|151:KISSANAINEN|||||||||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,6|32,7|7,9|8,0|7,0|9,8|73,09|73,09|13|
 +|106:HIPON ROLLE|||||||||||||||||
 +|177|Vainio Otto HusR|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,8|10,1|7,3|6,6|5,8|9,2|45,79|45,79|EL|
 +|177:MINTELI|||||||||||||||||
 +^6^LK6 KANS. VAIKEA^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,7|9,6|7,7|7,1|7,0|9,5|47,50|47,50|1|
 +|155:UNIEK|||||||||||||||||
 +|164|Holmasto Tove- Maria KrR|  |0,0|0,0|0,0|3,0|0,0|6,2|8,8|7,1|7,4|6,5|9,2|45,23|48,23|2|
 +|164:CISCO|||||||||||||||||
 +|167|Kalalahti Leena LoimURa|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,3|9,7|7,6|8,5|7,7|9,2|50,01|50,01|3|
 +|167:IZER|||||||||||||||||
 +|180|Särmäharju Marko SFHY|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,7|10,0|10,2|10,1|7,5|10,2|54,70|54,70|4|
 +|180:COEN D|||||||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|  |0,0|0,0|0,0|7,4|0,0|7,7|10,0|8,9|9,1|9,5|10,6|55,77|63,17|5|
 +|153:CONVERSANO LEGENY|||||||||||||||||
 +|201|Lehtiö Anna UrHU|  |0,0|0,0|0,0|22,0|0,0|7,2|12,1|8,2|9,0|9,7|9,9|56,07|78,07|6|
 +|201A:EKENS CONCEPT - 201B:EKENS CONTACT - 201C:EKENS COMPLETT|||||||||||||||||
 +
 +{{tag>:2011:tulokset :2011:0807}}
2011/tulb0807.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)