Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tulb0206 [2016/07/25 19:42]
2011:tulb0206 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Vecsés CAIO-4, CAI-A 2, CAI-B 1, CAIP-A 4,2,1 2.-5.6.2011 B ======
  
 +^SINGLE HORSE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1.elo^^MARAT^^
 +^  ^  ^  ^  ^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|Rondzik Gábor|HUN ||0.00|0:57.16|4|1:05.94|4|0:53.68|3|1:06.08|5|1:02.86|4|0:58.24|1|1:10.37|1|1:12.02|4|8:26.35|1|103.27|1|
 +|2|Tirkkonen Sanna|FIN ||0.00|0:56.01|3|1:04.68|3|0:51.15|1|0:59.33|1|1:04.42|5|1:20.19|5|1:21.86|3|1:02.95|1|8:40.59|2|104.12|2|
 +|3|Keller Barbara|SUI ||0.00|0:50.58|1|1:19.92|5|1:06.50|4|1:01.91|3|1:02.04|3|1:03.86|4|1:17.37|2|1:14.46|3|8:56.64|3|107.33|3|
 +|4|Nyúl Katalin|HUN ||0.00|0:52.50|2|1:02.22|2|1:09.21|5|1:04.19|4|1:00.26|2|1:03.13|3|1:28.57|4|1:45.22|5|9:25.30|4|113.06|4|
 +|5|Bajáki Ferenc|HUN ||19.40|1:00.26|5|1:02.08|1|0:52.27|2|0:57.38|2|0:51.78|1|1:01.78|2|1:38.85|5|1:12.11|2|8:36.51|5|146.70|5|
 +^HORSE PAIR^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1.elo^^MARAT^^
 +^  ^  ^  ^  ^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|Lázár Vilmos|HUN ||0.00|0:47.17|1|0:52.88|1|0:48.79|5|0:54.43|1|0:51.35|1|0:49.68|1|1:02.43|3|0:58.09|2|7:04.82|1|84.96|1|
 +|2|Fekete György|HUN ||0.00|0:51.51|6|0:57.80|12|0:47.35|2|1:00.64|11|0:55.23|6|1:00.40|19|1:00.22|1|0:56.61|1|7:29.76|2|89.95|2|
 +|3|Margitai Sándor|HUN ||0.00|0:52.26|8|0:53.90|2|0:46.64|1|0:58.51|6|0:57.23|12|0:53.00|3|1:06.15|7|1:02.42|5|7:30.11|3|90.02|3|
 +|4|Nagy Tibor ifj.|HUN ||0.00|0:49.39|2|0:54.28|3|0:49.04|6|0:58.69|7|0:53.39|4|0:56.95|7|1:09.59|16|1:07.76|15|7:39.09|4|91.82|4|
 +|5|Szilágyi Zsolt|HUN ||0.00|0:56.19|20|0:55.20|4|0:51.59|12|1:05.66|18|1:00.18|22|0:53.37|4|1:04.27|4|0:59.24|3|7:45.70|5|93.14|5|
 +|6|Matúska Miroslav|SVK ||0.00|0:51.32|4|0:56.04|6|0:48.02|4|0:59.78|10|0:52.85|2|0:57.04|8|1:07.93|12|1:03.18|7|7:36.16|6|93.23|6|
 +|7|Hódi Károly|HUN ||0.00|0:52.97|10|1:00.11|17|0:50.78|8|0:57.72|4|0:54.87|5|0:50.56|2|1:05.84|6|1:13.66|23|7:46.51|7|93.30|7|
 +|8|Kovács Szabolcs Tamás|HUN ||0.00|0:53.46|13|0:57.18|11|0:50.78|8|0:58.73|8|0:55.77|8|0:58.90|13|1:06.52|8|1:07.12|14|7:48.46|9|93.69|8|
 +|9|Selyben Zsolt|HUN ||2.00|0:56.10|19|0:56.22|8|0:51.05|11|0:57.44|3|0:58.22|14|0:51.00|14|1:00.74|2|1:06.12|10|7:36.89|8|95.38|9|
 +|10|Rákóczi Gergo|ROM ||0.00|0:52.32|9|0:56.72|10|0:57.46|19|1:02.74|14|0:57.96|13|1:01.66|21|1:08.36|13|1:09.33|17|8:06.55|10|97.31|10|
 +|11|Nyúl Zoltán|HUN ||0.00|0:51.43|5|1:01.52|19|0:51.96|23|1:00.76|12|0:56.51|10|0:56.62|6|1:13.60|22|1:05.41|8|7:57.81|11|97.56|11|
 +|12|Pap Albert|HUN ||0.00|0:54.43|15|1:02.72|21|0:47.54|3|1:01.93|13|0:56.07|9|0:52.92|16|1:10.79|17|1:12.60|19|7:59.00|12|97.80|12|
 +|13|Molnár Zsolt|HUN ||0.00|0:55.83|16|1:01.22|18|0:52.84|14|1:06.68|19|0:58.96|17|0:57.48|10|1:13.24|21|1:06.93|13|8:13.18|13|98.64|13|
 +|14|Osztertág Márk|HUN ||0.00|0:57.33|22|0:58.41|14|0:51.04|10|0:57.95|5|0:59.24|18|0:56.37|17|1:11.06|18|1:13.58|22|8:04.98|14|99.00|14|
 +|15|Varga Péter|HUN ||0.00|0:52.04|7|0:58.46|15|0:52.18|13|1:00.48|21|0:55.41|7|1:00.29|23|1:12.42|20|1:06.09|9|7:57.37|15|99.47|15|
 +|16|Zuvac Erik|CZE ||0.00|0:56.19|20|1:02.76|22|0:53.88|15|1:03.85|22|1:00.71|23|0:58.85|12|1:08.97|14|1:02.49|6|8:07.70|16|99.54|16|
 +|17|Zákrsmíd Martin|SVK ||0.00|0:56.09|18|1:06.64|25|0:55.64|24|1:03.57|15|0:52.98|3|0:56.53|5|1:11.83|19|1:06.31|11|8:09.59|17|99.92|17|
 +|18|Simonsen Ben|FIN ||0.00|0:50.90|3|0:56.26|9|0:49.43|7|1:15.20|23|0:57.07|11|0:51.38|15|1:20.79|26|1:18.69|26|8:19.72|18|101.94|18|
 +|19|Gaspar Pavol|SVK ||0.00|0:53.24|12|0:58.08|13|0:56.60|18|1:04.02|17|0:59.95|19|1:02.03|24|1:14.39|23|1:12.80|20|8:21.11|19|102.22|19|
 +|20|Jelinek Tomas|CZE ||0.00|0:54.05|14|1:03.11|24|0:57.92|21|0:56.87|2|0:53.21|21|1:06.08|27|1:07.22|10|1:06.34|12|8:04.80|20|102.96|20|
 +|21|Csernák Gábor|HUN ||0.00|1:21.05|27|1:03.00|23|0:55.03|16|1:03.89|16|1:03.50|26|1:00.62|20|1:09.55|15|1:02.02|4|8:38.66|21|103.73|21|
 +|22|Babó Kálmán|ROM ||0.00|0:58.71|23|0:59.00|16|0:57.54|20|1:11.36|25|0:58.72|15|1:05.98|22|1:07.84|11|1:13.08|21|8:32.23|22|104.45|22|
 +|23|Gössl Martin|CZE ||0.00|0:53.12|11|0:56.18|7|0:50.21|22|0:59.54|9|0:52.49|20|0:57.54|11|1:05.21|5|1:43.04|27|8:17.33|23|123.47|23|
 +|24|Gubacsi József|HUN ||0.00|1:05.17|25|1:02.14|20|0:55.88|17|1:13.52|26|1:01.64|24|0:59.00|18|1:07.02|9|1:08.54|16|8:32.91|24|124.58|24|
 +|25|Marx Lancelot|SUI ||0.00|1:08.10|26|1:09.86|27|1:11.68|26|1:18.36|24|1:02.72|25|1:04.73|26|1:21.70|27|1:13.95|24|9:31.10|25|136.22|25|
 +|26|Papp János|HUN ||0.00|0:55.96|17|0:55.96|5|1:39.93|27|1:06.75|20|0:58.93|16|0:57.05|9|1:14.94|24|1:10.60|18|9:00.12|26|178.02|26|
 +|EL|Genzwein Alex|HUN ||0.00|1:02.66|24|1:10.04|26|1:10.75|25|1:10.20|27|1:06.31|27|1:02.24|25|1:18.01|25|1:15.18|25|9:15.39|27|-|EL|
 +
 +{{tag>:2011:0206 :2011:tulokset}}
2011/tulb0206.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)