Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tulabc2107 [2016/07/25 19:42]
2011:tulabc2107 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon SM-kilpailut 22-24.7.2011 Sipoo Tulokset ABC ======
  
 +
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +^^LK 1 ALUE NUORET^^^^^^^^^^
 +|302|Vähä-Erkkilä Leena HusR|1|55,33|2|34,52|1|5,97|1|95,82|1|
 +|  |302:S.W.SUMMER`S DREAM PRINCE||||||||||
 +|460|Henriksson Barbro PoM|2|54,33|1|40,36|2|8,97|2|103,66|2|
 +|  |460:SARANCHA||||||||||
 +|304|Komulainen Ella KurRa|  |77,00|3|  |  |  |  |  |  |
 +|  |304:HI CAESAR||||||||||
 +^^LK2 ALUEPONIT^^^^^^^^^^
 +|317|Vilkko Anna TuuR|1|51,00|1|31,41|3|0,00|2|82,41|1|
 +|  |317:L.P. NAMU||||||||||
 +|331|Sorjonen Pinja HusR|2|55,33|2|33,49|4|0,00|3|88,82|2|
 +|  |331A:RUSKELAN PEPPI - 331B:MEADOLAND`S MADCAP||||||||||
 +|301|Vähä-Erkkilä Lauri HuSR|3|61,33|4|29,54|2|3,00|6|93,87|3|
 +|  |301:HESSIN LILLI||||||||||
 +|336|Koskenranta-Aalto Ulla Hu|4|61,67|5|34,22|6|3,05|7|98,94|4|
 +|  |336A:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 336B:SYMPHATIL ICEMAN||||||||||
 +|359|Lehmusvaara Soila NuR|5|64,00|6|33,66|5|2,55|5|100,21|5|
 +|  |359:KOTIMÄEN FANTACY||||||||||
 +|325|Kallioinen Laura URAT|6|59,67|3|41,17|7|0,00|1|100,84|6|
 +|  |325:KITOS||||||||||
 +|305|Ranta Margit UrHU|7|67,33|8|29,34|1|4,60|9|101,27|7|
 +|  |305:RIVONA||||||||||
 +|346|Hyvärinen Heidi HusR|8|64,67|7|42,06|8|4,14|8|110,87|8|
 +|  |346:AI.KA. HUGO||||||||||
 +|363|Flittner Kati IUR|  |  |  |  |  |0,00|4|  |  |
 +|  |363:AMORA V.D. LAGE STAGE||||||||||
 +|358|Wiik Mirva SuMaRa|  |92,00|9|  |  |15,38|10|  |  |
 +|  |358:HOMECORNER`S FAYANOMA||||||||||
 +^^LK3 ALUEHEVOSET^^^^^^^^^^
 +|458|Rimpiläinen Leena KiuRa|1|58,33|3|29,04|1|3,00|2|90,37|1|
 +|  |458:MÄNTYMÄEN VELMU||||||||||
 +|415|Pusa Pekka TRS|2|70,33|5|33,36|3|1,82|1|105,51|2|
 +|  |415:VINHA-LIINU||||||||||
 +|405|Ehrnsten Jenny TFC|3|89,00|8|42,23|4|7,96|4|139,19|3|
 +|  |405A:CZAR - 405B:PACYNKA||||||||||
 +|404|Huttunen Sirpa MänRA|  |54,33|1|  |RE|3,00|3|  |  |
 +|  |404:VELUTO||||||||||
 +|443|Suihkonen Nina PLR|  |58,00|2|32,41|2|  |EL|  |  |
 +|  |443:VEETIN VAUHTI||||||||||
 +|459|Ventoniemi Mia HyR|  |73,00|6|  |  |  |  |  |  |
 +|  |459:OSCAR MRV||||||||||
 +|436|Hagren Merita UrHU|  |73,00|6|  |RE|  |  |  |  |
 +|  |436:CLOWN||||||||||
 +|430|Tauriainen Jarmo HUSR|  |59,00|4|  |EL|  |  |  |  |
 +|  |430:DARK ULKJE||||||||||
 +^^LK5 KANS.VAATIVA^^^^^^^^^^
 +|174|Tauriainen Jarmo HUSR|1|53,67|1|54,33|1|3,00|3|111,00|1|
 +|  |174:YK DARK PIERRO||||||||||
 +|157|Vilenius Sari UrHU|2|55,67|2|59,50|3|0,00|1|115,17|2|
 +|  |157:KIRKASTUS||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|3|57,33|3|56,20|2|3,00|2|116,53|3|
 +|  |106:HIPON ROLLE||||||||||
 +|175|Simonsen Ben HusR|  |  |RE|  |  |  |  |  |  |
 +|  |175:WENDELIN||||||||||
 +^^LK6 SM PONIT^^^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimUra|1|57,22|1|69,86|2|15,00|2|142,08|1|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI||||||||||
 +|201|Lehtiö Anna UrHU|2|64,13|2|77,77|3|10,91|1|152,81|2|
 +|  |201A:EKENS CONCEPT - 201B:EKENS CONTACT - 201C:COMPLETT||||||||||
 +|105|Holmasto Tove- Maria KrR|3|72,83|3|65,61|1|18,78|3|157,22|3|
 +|  |105:LUPSUN PIMU||||||||||
 +^  ^LK8 SM HEVOSET^^^^^^^^^^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|1|50,18|1|69,71|3|6,36|3|126,25|1|
 +|  |162:EL CARILLO||||||||||
 +|163|Tirkkonen Sanna HusR|2|52,86|2|68,27|2|6,93|4|128,06|2|
 +|  |163:NELSON III||||||||||
 +|160|Kalalahti Leena LoimURa|3|59,01|3|82,81|5|3,00|1|144,82|3|
 +|  |160:KIHIN JUSSI||||||||||
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|4|63,23|5|66,30|1|21,00|6|150,53|4|
 +|  |155:UNIEK||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|5|63,87|6|86,56|6|4,25|2|154,68|5|
 +|  |153:CONVERSANO LEGENY||||||||||
 +|156|Hakala Saana LoimURa|6|62,34|4|77,85|4|15,41|5|155,60|6|
 +|  |156:BRUDVIK DEWIN||||||||||
 +|164|Holmasto Tove- Maria KrR|  |64,77|7|  |EL|  |  |  |  |
 +|  |164:CISCO||||||||||
 +
 +{{tag>:2011:tulokset :2011:2107}}
2011/tulabc2107.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)