Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tulabc1908 [2016/07/25 19:42]
2011:tulabc1908 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Loimihaka  19.-21.2011 Tulokset A+B+C ======
 +
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +^  ^ALUE PONI^^^^^^^^^^
 +|317|Vilkko Anna/TuuR|1|50.00|1|35.73|1|0.00|2|85.73|1|
 +|  |3:L.P.NAMU||||||||||
 +|359|Lehmusvaara Soila/NuR|2|58.50|2|42.30|3|0.00|1|100.80|2|
 +|  |2:KOTIMÄEN FANTACY||||||||||
 +|331|Sorjonen Pinja/HusR|3|61.00|4|40.07|2|0.00|8|101.07|3|
 +|  |9:RUSKEALAN PEPPI - 10:MEADOWLAND'S MADCAP||||||||||
 +|325|Kallioinen Laura/URAT|4|60.00|3|42.52|4|0.00|4|102.52|4|
 +|  |11:KITOS||||||||||
 +|336|Koskenranta-Aalto Ulla/Hu|5|64.50|5|42.56|5|0.00|5|107.06|5|
 +|  |7:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 8:SYMPATIL ICEMAN||||||||||
 +|309|Korhonen Satu/VEKARA|6|65.50|6|48.38|6|0.00|3|113.88|6|
 +|  |4:PRETTY BETTINA||||||||||
 +|363|Flittner Katja/IUR|7|65.50|6|61.38|8|0.00|7|126.88|7|
 +|  |1:AMORA V.D.LAGE STEDE||||||||||
 +|352|Tuomela Pia/WiuHu|8|73.50|9|55.96|7|0.00|6|129.46|8|
 +|  |5:LEMPILÄN RIVERDANCE||||||||||
 +|305|Ranta Margit/UrHu|  |71.50|8|  |RE|  |  |  |  |
 +|  |6:RIVONA||||||||||
 +^  ^L-S ALUEM^^^^^^^^^^
 +|448|Manninen Sonja/LoimURa|1|57.50|3|45.76|1|0.00|2|103.26|1|
 +|  |20:TIRAN SIRPUKKA||||||||||
 +|455|Holmasto Tove-Maria/KrR|2|57.00|2|56.52|5|0.00|3|113.52|2|
 +|  |16:LAVALETTO||||||||||
 +|404|Huttunen Sirpa/MänRa|3|57.50|3|53.97|4|3.00|10|114.47|3|
 +|  |17:VELUTO||||||||||
 +|424|Hakala Saana/LoimURa|4|61.00|8|53.63|3|0.00|1|114.63|4|
 +|  |13:LOIMIHAAN AUNE||||||||||
 +|453|Haapala Suvi/LoimURa|5|56.50|1|57.43|6|3.00|6|116.93|5|
 +|  |12:PIKKU-UNO||||||||||
 +|463|Lahti Taru/TR|6|58.00|5|64.24|8|3.00|7|125.24|6|
 +|  |19:CARAMANTE||||||||||
 +|451|Nikkola Moona/LoimURa|7|59.50|6|63.90|7|3.00|8|126.40|7|
 +|  |21:HIPPU-LIINA||||||||||
 +|464|Holmasto Tove-Maria/KrR|8|77.00|12|51.18|2|3.00|5|131.18|8|
 +|  |15:LADY DONNA II||||||||||
 +|460|Henriksson Barbro/POM|9|60.50|7|67.06|9|9.00|11|136.56|9|
 +|  |14:SARANCHA||||||||||
 +|445|Järvelä Sanna/SRS|10|68.50|10|67.12|10|1.70|4|137.32|10|
 +|  |18:SUVI-HILPPA||||||||||
 +|440|Suominen Taru/MER|11|68.00|9|100.39|11|3.00|9|171.39|11|
 +|  |22:USVAN RONJA||||||||||
 +|462|Lahtinen Matti/TFC|  |73.00|11|  |RE|9.86|12|  |  |
 +|  |28:SHEA'S QUINLAN||||||||||
 +^  ^KANS. VAATIVA^^^^^^^^^^
 +|155|Järvinen Talvikki/K-HR|1|49.50|2|57.42|3|0.00|1|106.92|1|
 +|  |24:UNIEK||||||||||
 +|167|Kalalahti Leena/LoimURa|2|55.50|4|54.47|1|6.00|2|115.97|2|
 +|  |25:IZER||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa/ValRa|3|46.00|1|66.79|4|6.00|3|118.79|3|
 +|  |26:HIPON ROLLE||||||||||
 +|182|Paija Leena/UrHu|4|69.50|6|84.49|5|12.00|4|165.99|4|
 +|  |29:ILLUUSIA||||||||||
 +|102|Friis Anne/UrHu|  |52.50|3|  |  |  |  |  |  |
 +|  |23:FRIISIN PALETTI||||||||||
 +|157|Vilenius Sari/UrHu|  |59.50|5|56.14|2|  |  |  |  |
 +|  |27:KIRKASTUS||||||||||
 +
 +{{tag>:2011:tulokset :2011:1908}}
  
2011/tulabc1908.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)