Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2011:tulabc0206 [2016/07/25 19:42]
2011:tulabc0206 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Vecsés CAIO-4, CAI-A 2, CAI-B 1, CAIP-A 4,2,1 2.-5.6.2011 A+B+C ======
  
 +|^SINGLE HORSE^^^^^^^^^^^
 +|1|Nyúl Katalin|HUN ||53.92|2|113.06|4|0.00|1|166.98|1
 +|2|Rondzik Gábor|HUN ||66.56|4|103.27|1|2.85|2|172.68|2
 +|3|Keller Barbara|SUI ||58.72|3|107.33|3|16.97|4|183.02|3
 +|4|Tirkkonen Sanna|FIN ||68.04|5|104.12|2|18.00|5|190.16|4
 +|5|Bajáki Ferenc|HUN ||52.48|1|146.70|5|12.00|3|211.18|5
 +^HORSE PAIR^^^^^^^^^^^
 +|1|Lázár Vilmos|HUN ||40.45|1|84.96|1|3.00|5|128.41|1
 +|2|Selyben Zsolt|HUN ||48.90|4|95.38|9|0.00|1|144.28|2
 +|3|Nagy Tibor ifj.|HUN ||52.22|8|91.82|4|1.68|3|145.72|3
 +|4|Hódi Károly|HUN ||49.28|5|93.30|7|6.76|9|149.34|4
 +|5|Rákóczi Gergo|ROM ||45.57|2|97.31|10|11.87|16|154.75|5
 +|6|Margitai Sándor|HUN ||53.25|9|90.02|3|12.00|17|155.27|6
 +|7|Osztertág Márk|HUN ||46.98|3|99.00|14|11.23|14|157.21|7
 +|8|Kovács Szabolcs Tamás|HUN ||60.80|14|93.69|8|3.00|6|157.49|8
 +|9|Varga Péter|HUN ||56.06|12|99.47|15|6.69|8|162.22|9
 +|10|Molnár Zsolt|HUN ||63.23|17|98.64|13|0.95|2|162.82|10
 +|11|Szilágyi Zsolt|HUN ||60.80|14|93.14|5|10.43|13|164.37|11
 +|12|Fekete György|HUN ||64.64|20|89.95|2|10.9|12|164.68|12
 +|13|Matúska Miroslav|SVK ||54.91|11|93.23|6|18.35|21|166.49|13
 +|14|Zuvac Erik|CZE ||64.00|19|99.54|16|5.71|7|169.25|14
 +|15|Nyúl Zoltán|HUN ||50.18|6|97.56|11|24.6|23|171.80|15
 +|16|Csernák Gábor|HUN ||66.18|23|103.73|21|11.46|15|181.37|16
 +|17|Gössl Martin|CZE ||51.84|7|123.47|23|9.14|11|184.45|17
 +|18|Zákrsmíd Martin|SVK ||77.70|27|99.92|17|13.59|18|191.21|18
 +|19|Jelinek Tomas|CZE ||67.58|25|102.96|20|25.18|24|195.72|19
 +|20|Gubacsi József|HUN ||57.34|13|124.58|24|13.84|19|195.76|20
 +|21|Babó Kálmán|ROM ||67.84|26|104.45|22|24.00|22|196.29|21
 +|22|Marx Lanc8t|SUI ||53.76|10|136.22|25|16.63|20|206.61|22
 +|23|Gaspar Pavol|SVK ||66.05|22|102.22|19|41.41|25|209.68|23
 +|24|Papp János|HUN ||62.21|16|178.02|26|3.00|4|243.23|24
 +|  |Genzwein Alex|HUN ||67.46|24|113.08||9.00|10|189.54|
 +|  |Pap Albert|HUN ||65.28|21|97.80|12|0.00||163.08|
 +|  |Simonsen Ben|FIN ||63.23|17|101.94|18|0.00||165.17|
 +
 +{{tag>:2011:0206 :2011:tulokset}}
2011/tulabc0206.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)